Läti motokrossi 2025 MV Aizpute etapi etapi tulemused, pildid ja videod

Lõppeval nädalavahetusel sõideti Aizpute-s 2025. aasta Läti motokrossi meistrivõistluste avaetapp. Siit tulemused, pildid ja videod.

Tulemused

Külgvankrid

Kvalifikatsioon

MeeskondParim ringKaotusRinge
1.101D. Lielbardis/B. Lielbardis2:04.6700.0006
2.3M. Rupeiks/K. Liepins2:06.3271.6575
3.22J. Jegorovs/P. Jegorovs2:11.9567.2866
4.444R. Lihtsa/M. Lina2:13.1108.4405
5.54U. Karing/O. S. Lamp2:16.09111.4216
6.34T. Reesna/S. Niitsoo2:16.32611.6566
7.96K. Lubgans/O. Dudens2:17.59712.9275
8.27T. Baltusis/M. Baltusis2:18.49913.8294
9.21R. Rupeiks/M. Tucis2:18.63813.9685
10.191J. Pirtinas/L. Aleksejevs2:19.48114.8116
11.999L. Variakojis/M. Antons2:19.64814.9785
12.43A. Poldsaar/T. D. Dukulis2:22.83618.1665
13.23J. Macs/A. Fjodorovs2:23.04218.3726
14.44D. Sabockis/E. Valma2:27.35122.6813
15.91M. Zubkovs/A. Liepins2:27.39522.7255
16.55A. Spundzevicius/D. Spundzevicius2:28.03823.3685
17.79K. Balandins/M. Knuts2:28.16823.4986
18.26A. Saadi/K. Krievs2:32.06427.3943
19.434P. Klavins/A. Verebs2:33.87229.2026
20.13Z. Radzins/R. Knuts2:35.18130.5115
21.30G. Tabuns/E. Skinderskis2:39.17334.5034
22.193T. Spokas/D. Ausiejus2:39.44934.7796
23.153E. Balandins/T. Vanadzins2:41.06736.3974

1. sõit

MeeskondAegKaotusVaheRingeKiireim ring
1.101D. Lielbardis/B. Lielbardis24:24.4590.0000.000112:08.109
2.3M. Rupeiks/K. Liepins24:51.054+ 26.595+ 26.595112:11.242
3.54U. Karing/O. S. Lamp25:28.155+ 1:03.696+ 37.101112:14.556
4.444R. Lihtsa/M. Lina25:32.733+ 1:08.274+ 4.578112:15.681
5.22J. Jegorovs/P. Jegorovs25:34.964+ 1:10.505+ 2.231112:15.223
6.191J. Pirtinas/L. Aleksejevs26:05.466+ 1:41.007+ 30.502112:19.115
7.27T. Baltusis/M. Baltusis26:15.566+ 1:51.107+ 10.100112:18.693
8.96K. Lubgans/O. Dudens26:19.215+ 1:54.756+ 3.649112:18.519
9.999L. Variakojis/M. Antons24:31.579– 1 ring– 1 ring102:20.889
10.34T. Reesna/S. Niitsoo24:31.652– 1 ring+ 0.073102:20.809
11.43A. Poldsaar/T. D. Dukulis24:43.504– 1 ring+ 11.852102:24.343
12.21R. Rupeiks/M. Tucis24:52.930– 1 ring+ 9.426102:21.128
13.23J. Macs/A. Fjodorovs24:58.294– 1 ring+ 5.364102:22.706
14.91M. Zubkovs/A. Liepins25:22.577– 1 ring+ 24.283102:26.080
15.55A. Spundzevicius/D. Spundzevicius25:23.310– 1 ring+ 0.733102:29.163
16.44D. Sabockis/E. Valma25:23.747– 1 ring+ 0.437102:29.397
17.79K. Balandins/M. Knuts25:25.725– 1 ring+ 1.978102:29.290
18.434P. Klavins/A. Verebs26:38.797– 1 ring+ 1:13.072102:33.405
19.13Z. Radzins/R. Knuts26:51.840– 1 ring+ 13.043102:37.141
20.30G. Tabuns/E. Skinderskis24:28.991– 2 ringi– 1 ring92:37.647
21.26A. Saadi/K. Krievs24:40.995– 2 ringi+ 12.00492:29.947
22.193T. Spokas/D. Ausiejus24:43.072– 2 ringi+ 2.07792:36.610
23.153E. Balandins/T. Vanadzins25:15.078– 3 ringi– 1 ring82:45.840

2. sõit

MeeskondAegKaotusVaheRingeKiireim ring
1.101D. Lielbardis/B. Lielbardis24:36.8360.0000.000112:08.024
2.3M. Rupeiks/K. Liepins25:05.668+ 28.832+ 28.832112:10.988
3.444R. Lihtsa/M. Lina25:31.534+ 54.698+ 25.866112:14.160
4.22J. Jegorovs/P. Jegorovs25:37.254+ 1:00.418+ 5.720112:16.308
5.54U. Karing/O. S. Lamp25:44.362+ 1:07.526+ 7.108112:14.043
6.27T. Baltusis/M. Baltusis26:07.855+ 1:31.019+ 23.493112:18.433
7.21R. Rupeiks/M. Tucis26:18.509+ 1:41.673+ 10.654112:18.886
8.96K. Lubgans/O. Dudens26:19.592+ 1:42.756+ 1.083112:18.555
9.191J. Pirtinas/L. Aleksejevs26:40.049+ 2:03.213+ 20.457112:21.366
10.34T. Reesna/S. Niitsoo26:55.168+ 2:18.332+ 15.119112:20.437
11.999L. Variakojis/M. Antons24:38.304– 1 ring– 1 ring102:23.724
12.43A. Poldsaar/T. D. Dukulis24:54.289– 1 ring+ 15.985102:25.921
13.91M. Zubkovs/A. Liepins25:14.559– 1 ring+ 20.270102:22.714
14.55A. Spundzevicius/D. Spundzevicius25:28.155– 1 ring+ 13.596102:29.138
15.26A. Saadi/K. Krievs25:54.888– 1 ring+ 26.733102:30.365
16.44D. Sabockis/E. Valma26:05.100– 1 ring+ 10.212102:32.267
17.434P. Klavins/A. Verebs26:45.366– 1 ring+ 40.266102:32.899
18.30G. Tabuns/E. Skinderskis24:41.842– 2 ringi– 1 ring92:39.208
19.193T. Spokas/D. Ausiejus24:48.902– 2 ringi+ 7.06092:34.002
20.79K. Balandins/M. Knuts5:25.452– 9 ringi– 7 ringi22:35.348
21.13Z. Radzins/R. Knuts3:34.376– 10 ringi– 1 ring13:25.811
DNS23J. Macs/A. Fjodorovs0.00000.000
DNS153E. Balandins/T. Vanadzins0.00000.000

Kokkuvõte

Meeskond1. sõit2. sõitKokku
1.101D. Lielbardis/B. Lielbardis252550
2.3M. Rupeiks/K. Liepins222244
3.444R. Lihtsa/M. Lina182038
4.54U. Karing/O. S. Lamp201636
5.22J. Jegorovs/P. Jegorovs161834
6.27T. Baltusis/M. Baltusis141529
7.191J. Pirtinas/L. Aleksejevs151227
8.96K. Lubgans/O. Dudens131326
9.21R. Rupeiks/M. Tucis91423
10.34T. Reesna/S. Niitsoo111122
11.999L. Variakojis/M. Antons121022
12.43A. Poldsaar/T. D. Dukulis10919
13.91M. Zubkovs/A. Liepins7815
14.55A. Spundzevicius/D. Spundzevicius6713
15.44D. Sabockis/E. Valma5510
16.23J. Macs/A. Fjodorovs808
17.434P. Klavins/A. Verebs347
18.26A. Saadi/K. Krievs066
19.30G. Tabuns/E. Skinderskis134
20.79K. Balandins/M. Knuts404
21.193T. Spokas/D. Ausiejus022
22.13Z. Radzins/R. Knuts202
23.153E. Balandins/T. Vanadzins000

Videod

Klipid:

Klipid 2:

Pildid

Muu

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga