Lõppeval nädalavahetusel sõideti Aizpute-s 2025. aasta Läti motokrossi meistrivõistluste avaetapp. Siit tulemused, pildid ja videod.
Tulemused
Külgvankrid
Kvalifikatsioon
| | Meeskond | Parim ring | Kaotus | Ringe |
---|
1. | 101 | D. Lielbardis/B. Lielbardis | 2:04.670 | 0.000 | 6 |
2. | 3 | M. Rupeiks/K. Liepins | 2:06.327 | 1.657 | 5 |
3. | 22 | J. Jegorovs/P. Jegorovs | 2:11.956 | 7.286 | 6 |
4. | 444 | R. Lihtsa/M. Lina | 2:13.110 | 8.440 | 5 |
5. | 54 | U. Karing/O. S. Lamp | 2:16.091 | 11.421 | 6 |
6. | 34 | T. Reesna/S. Niitsoo | 2:16.326 | 11.656 | 6 |
7. | 96 | K. Lubgans/O. Dudens | 2:17.597 | 12.927 | 5 |
8. | 27 | T. Baltusis/M. Baltusis | 2:18.499 | 13.829 | 4 |
9. | 21 | R. Rupeiks/M. Tucis | 2:18.638 | 13.968 | 5 |
10. | 191 | J. Pirtinas/L. Aleksejevs | 2:19.481 | 14.811 | 6 |
11. | 999 | L. Variakojis/M. Antons | 2:19.648 | 14.978 | 5 |
12. | 43 | A. Poldsaar/T. D. Dukulis | 2:22.836 | 18.166 | 5 |
13. | 23 | J. Macs/A. Fjodorovs | 2:23.042 | 18.372 | 6 |
14. | 44 | D. Sabockis/E. Valma | 2:27.351 | 22.681 | 3 |
15. | 91 | M. Zubkovs/A. Liepins | 2:27.395 | 22.725 | 5 |
16. | 55 | A. Spundzevicius/D. Spundzevicius | 2:28.038 | 23.368 | 5 |
17. | 79 | K. Balandins/M. Knuts | 2:28.168 | 23.498 | 6 |
18. | 26 | A. Saadi/K. Krievs | 2:32.064 | 27.394 | 3 |
19. | 434 | P. Klavins/A. Verebs | 2:33.872 | 29.202 | 6 |
20. | 13 | Z. Radzins/R. Knuts | 2:35.181 | 30.511 | 5 |
21. | 30 | G. Tabuns/E. Skinderskis | 2:39.173 | 34.503 | 4 |
22. | 193 | T. Spokas/D. Ausiejus | 2:39.449 | 34.779 | 6 |
23. | 153 | E. Balandins/T. Vanadzins | 2:41.067 | 36.397 | 4 |
1. sõit
| | Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring |
---|
1. | 101 | D. Lielbardis/B. Lielbardis | 24:24.459 | 0.000 | 0.000 | 11 | 2:08.109 |
2. | 3 | M. Rupeiks/K. Liepins | 24:51.054 | + 26.595 | + 26.595 | 11 | 2:11.242 |
3. | 54 | U. Karing/O. S. Lamp | 25:28.155 | + 1:03.696 | + 37.101 | 11 | 2:14.556 |
4. | 444 | R. Lihtsa/M. Lina | 25:32.733 | + 1:08.274 | + 4.578 | 11 | 2:15.681 |
5. | 22 | J. Jegorovs/P. Jegorovs | 25:34.964 | + 1:10.505 | + 2.231 | 11 | 2:15.223 |
6. | 191 | J. Pirtinas/L. Aleksejevs | 26:05.466 | + 1:41.007 | + 30.502 | 11 | 2:19.115 |
7. | 27 | T. Baltusis/M. Baltusis | 26:15.566 | + 1:51.107 | + 10.100 | 11 | 2:18.693 |
8. | 96 | K. Lubgans/O. Dudens | 26:19.215 | + 1:54.756 | + 3.649 | 11 | 2:18.519 |
9. | 999 | L. Variakojis/M. Antons | 24:31.579 | – 1 ring | – 1 ring | 10 | 2:20.889 |
10. | 34 | T. Reesna/S. Niitsoo | 24:31.652 | – 1 ring | + 0.073 | 10 | 2:20.809 |
11. | 43 | A. Poldsaar/T. D. Dukulis | 24:43.504 | – 1 ring | + 11.852 | 10 | 2:24.343 |
12. | 21 | R. Rupeiks/M. Tucis | 24:52.930 | – 1 ring | + 9.426 | 10 | 2:21.128 |
13. | 23 | J. Macs/A. Fjodorovs | 24:58.294 | – 1 ring | + 5.364 | 10 | 2:22.706 |
14. | 91 | M. Zubkovs/A. Liepins | 25:22.577 | – 1 ring | + 24.283 | 10 | 2:26.080 |
15. | 55 | A. Spundzevicius/D. Spundzevicius | 25:23.310 | – 1 ring | + 0.733 | 10 | 2:29.163 |
16. | 44 | D. Sabockis/E. Valma | 25:23.747 | – 1 ring | + 0.437 | 10 | 2:29.397 |
17. | 79 | K. Balandins/M. Knuts | 25:25.725 | – 1 ring | + 1.978 | 10 | 2:29.290 |
18. | 434 | P. Klavins/A. Verebs | 26:38.797 | – 1 ring | + 1:13.072 | 10 | 2:33.405 |
19. | 13 | Z. Radzins/R. Knuts | 26:51.840 | – 1 ring | + 13.043 | 10 | 2:37.141 |
20. | 30 | G. Tabuns/E. Skinderskis | 24:28.991 | – 2 ringi | – 1 ring | 9 | 2:37.647 |
21. | 26 | A. Saadi/K. Krievs | 24:40.995 | – 2 ringi | + 12.004 | 9 | 2:29.947 |
22. | 193 | T. Spokas/D. Ausiejus | 24:43.072 | – 2 ringi | + 2.077 | 9 | 2:36.610 |
23. | 153 | E. Balandins/T. Vanadzins | 25:15.078 | – 3 ringi | – 1 ring | 8 | 2:45.840 |
2. sõit
| | Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring |
---|
1. | 101 | D. Lielbardis/B. Lielbardis | 24:36.836 | 0.000 | 0.000 | 11 | 2:08.024 |
2. | 3 | M. Rupeiks/K. Liepins | 25:05.668 | + 28.832 | + 28.832 | 11 | 2:10.988 |
3. | 444 | R. Lihtsa/M. Lina | 25:31.534 | + 54.698 | + 25.866 | 11 | 2:14.160 |
4. | 22 | J. Jegorovs/P. Jegorovs | 25:37.254 | + 1:00.418 | + 5.720 | 11 | 2:16.308 |
5. | 54 | U. Karing/O. S. Lamp | 25:44.362 | + 1:07.526 | + 7.108 | 11 | 2:14.043 |
6. | 27 | T. Baltusis/M. Baltusis | 26:07.855 | + 1:31.019 | + 23.493 | 11 | 2:18.433 |
7. | 21 | R. Rupeiks/M. Tucis | 26:18.509 | + 1:41.673 | + 10.654 | 11 | 2:18.886 |
8. | 96 | K. Lubgans/O. Dudens | 26:19.592 | + 1:42.756 | + 1.083 | 11 | 2:18.555 |
9. | 191 | J. Pirtinas/L. Aleksejevs | 26:40.049 | + 2:03.213 | + 20.457 | 11 | 2:21.366 |
10. | 34 | T. Reesna/S. Niitsoo | 26:55.168 | + 2:18.332 | + 15.119 | 11 | 2:20.437 |
11. | 999 | L. Variakojis/M. Antons | 24:38.304 | – 1 ring | – 1 ring | 10 | 2:23.724 |
12. | 43 | A. Poldsaar/T. D. Dukulis | 24:54.289 | – 1 ring | + 15.985 | 10 | 2:25.921 |
13. | 91 | M. Zubkovs/A. Liepins | 25:14.559 | – 1 ring | + 20.270 | 10 | 2:22.714 |
14. | 55 | A. Spundzevicius/D. Spundzevicius | 25:28.155 | – 1 ring | + 13.596 | 10 | 2:29.138 |
15. | 26 | A. Saadi/K. Krievs | 25:54.888 | – 1 ring | + 26.733 | 10 | 2:30.365 |
16. | 44 | D. Sabockis/E. Valma | 26:05.100 | – 1 ring | + 10.212 | 10 | 2:32.267 |
17. | 434 | P. Klavins/A. Verebs | 26:45.366 | – 1 ring | + 40.266 | 10 | 2:32.899 |
18. | 30 | G. Tabuns/E. Skinderskis | 24:41.842 | – 2 ringi | – 1 ring | 9 | 2:39.208 |
19. | 193 | T. Spokas/D. Ausiejus | 24:48.902 | – 2 ringi | + 7.060 | 9 | 2:34.002 |
20. | 79 | K. Balandins/M. Knuts | 5:25.452 | – 9 ringi | – 7 ringi | 2 | 2:35.348 |
21. | 13 | Z. Radzins/R. Knuts | 3:34.376 | – 10 ringi | – 1 ring | 1 | 3:25.811 |
DNS | 23 | J. Macs/A. Fjodorovs | 0.000 | – | – | 0 | 0.000 |
DNS | 153 | E. Balandins/T. Vanadzins | 0.000 | – | – | 0 | 0.000 |
Kokkuvõte
| | Meeskond | 1. sõit | 2. sõit | Kokku |
---|
1. | 101 | D. Lielbardis/B. Lielbardis | 25 | 25 | 50 |
2. | 3 | M. Rupeiks/K. Liepins | 22 | 22 | 44 |
3. | 444 | R. Lihtsa/M. Lina | 18 | 20 | 38 |
4. | 54 | U. Karing/O. S. Lamp | 20 | 16 | 36 |
5. | 22 | J. Jegorovs/P. Jegorovs | 16 | 18 | 34 |
6. | 27 | T. Baltusis/M. Baltusis | 14 | 15 | 29 |
7. | 191 | J. Pirtinas/L. Aleksejevs | 15 | 12 | 27 |
8. | 96 | K. Lubgans/O. Dudens | 13 | 13 | 26 |
9. | 21 | R. Rupeiks/M. Tucis | 9 | 14 | 23 |
10. | 34 | T. Reesna/S. Niitsoo | 11 | 11 | 22 |
11. | 999 | L. Variakojis/M. Antons | 12 | 10 | 22 |
12. | 43 | A. Poldsaar/T. D. Dukulis | 10 | 9 | 19 |
13. | 91 | M. Zubkovs/A. Liepins | 7 | 8 | 15 |
14. | 55 | A. Spundzevicius/D. Spundzevicius | 6 | 7 | 13 |
15. | 44 | D. Sabockis/E. Valma | 5 | 5 | 10 |
16. | 23 | J. Macs/A. Fjodorovs | 8 | 0 | 8 |
17. | 434 | P. Klavins/A. Verebs | 3 | 4 | 7 |
18. | 26 | A. Saadi/K. Krievs | 0 | 6 | 6 |
19. | 30 | G. Tabuns/E. Skinderskis | 1 | 3 | 4 |
20. | 79 | K. Balandins/M. Knuts | 4 | 0 | 4 |
21. | 193 | T. Spokas/D. Ausiejus | 0 | 2 | 2 |
22. | 13 | Z. Radzins/R. Knuts | 2 | 0 | 2 |
23. | 153 | E. Balandins/T. Vanadzins | 0 | 0 | 0 |
Videod
Klipid:

Klipid 2:

Pildid
Muu
