2025. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste avaetapi, Tšehhi, Kramolín-i laupäevased tulemused, pildid ja videod.
Tulemused
Kui muidu jagatakse kvalifikatsioonisõitudes stardikohti sõitudesse siis lisaks saavad 5 parimat punkte järjestuses 1. 5 punkti, 2. 4 punkti jne.
Ajasõit, A-grupp
| | Meeskond | | Parim ring | Kaotus | Vahe | Ringe |
---|
1. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 1:49.104 | – | – | 11 |
2. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 1:49.730 | + 0.626 | + 0.626 | 8 |
3. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 1:49.978 | + 0.874 | + 0.248 | 10 |
4. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | 1:50.840 | + 1.736 | + 0.862 | 8 |
5. | 888 | Stuart Brown/Scott Grahame | GBR/GBR | 1:50.902 | + 1.798 | + 0.062 | 10 |
6. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | 1:51.321 | + 2.217 | + 0.419 | 7 |
7. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 1:51.546 | + 2.442 | + 0.225 | 12 |
8. | 1 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | 1:51.797 | + 2.693 | + 0.251 | 11 |
9. | 151 | Gert Gordejev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 1:52.755 | + 3.651 | + 0.958 | 14 |
10. | 99 | Thom van de Lagemaat/Justin Blume | NED/GER | 1:53.176 | + 4.072 | + 0.421 | 8 |
11. | 100 | Jake Brown/Lars de Laat | GBR/NED | 1:53.956 | + 4.852 | + 0.780 | 11 |
12. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 1:54.539 | + 5.435 | + 0.583 | 7 |
13. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | 1:54.556 | + 5.452 | + 0.017 | 10 |
14. | 48 | David Bolliger/William Leutwyler | SUI/SUI | 1:55.143 | + 6.039 | + 0.587 | 11 |
15. | 8 | Jacob Jensen/Arne Vanhamel | DEN/BEL | 1:55.279 | + 6.175 | + 0.136 | 11 |
16. | 19 | Sven Wisselink/Luc Rostingt | NED/FRA | 1:55.346 | + 6.242 | + 0.067 | 8 |
17. | 228 | Davy Ebben/Sven van Dommelen | NED/NED | 1:57.071 | + 7.967 | + 1.725 | 11 |
18. | 81 | Grégory Raymond/Mikkel Modekjaer | FRA/DEN | 1:59.736 | + 10.632 | + 2.665 | 5 |
19. | 143 | Ronny Gloor/Kenneth Lukas Soller | SUI/SUI | 2:04.846 | + 15.742 | + 5.110 | 10 |
Ajasõit, B-grupp
| | Meeskond | | Parim ring | Kaotus | Vahe | Ringe |
---|
1. | 101 | Lielbardis Daniels/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 1:50.207 | – | – | 10 |
2. | 3 | Koen Hermans/Ben Van Den Bogaart | NED/NED | 1:50.464 | + 0.257 | + 0.257 | 12 |
3. | 17 | Tim Prümmër/Jarno Steegmans | GER/BEL | 1:50.865 | + 0.658 | + 0.401 | 11 |
4. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 1:51.262 | + 1.055 | + 0.397 | 8 |
5. | 111 | Daniel Willemsen/Michal Gabor | NED/CZE | 1:52.068 | + 1.861 | + 0.806 | 9 |
6. | 418 | Stephan Wijers/Han Van Hal | NED/NED | 1:52.901 | + 2.694 | + 0.833 | 10 |
7. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | GER/GER | 1:52.943 | + 2.736 | + 0.042 | 7 |
8. | 723 | Jason Van Daele/Loet Van Der Putten | BEL/NED | 1:53.675 | + 3.468 | + 0.732 | 8 |
9. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 1:54.310 | + 4.103 | + 0.435 | 9 |
10. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 1:54.444 | + 4.237 | + 0.134 | 9 |
11. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | 1:55.126 | + 4.919 | + 0.682 | 10 |
12. | 169 | Nick Uhlig/Philipp Oettel | GER/GER | 1:55.596 | + 5.389 | + 0.470 | 9 |
13. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | GER/GER | 1:56.733 | + 6.526 | + 1.137 | 10 |
14. | 141 | Boyd Verhees/Peer Verhees | NED/NED | 1:56.808 | + 6.601 | + 0.075 | 11 |
15. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | NED/NED | 1:57.280 | + 7.073 | + 0.472 | 13 |
16. | 127 | Andre Knübben/Florian Plettke | GER/GER | 1:57.531 | + 7.324 | + 0.251 | 10 |
17. | 97 | Wilfred Vos/Aivar Van De Wiel | NED/NED | 1:59.329 | + 9.122 | + 1.798 | 11 |
18. | 33 | Pierre Seifert/Paul Kinder | GER/GER | 2:01.863 | + 11.656 | + 2.534 | 9 |
Kvalifikatsioon, A-grupp
| | Meeskond | | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring |
---|
1. | 1 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | 24:49.988 | | | 13 | 1:52.508 |
2. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 24:54.807 | + 4.819 | + 4.819 | 13 | 1:52.527 |
3. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 25:03.752 | + 13.764 | + 8.945 | 13 | 1:53.834 |
4. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | 25:09.092 | + 19.104 | + 5.340 | 13 | 1:53.986 |
5. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 25:15.574 | + 25.586 | + 6.482 | 13 | 1:53.658 |
6. | 888 | Stuart Brown/Scott Grahame | GBR/GBR | 25:17.342 | + 27.354 | + 1.768 | 13 | 1:54.852 |
7. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | 25:19.834 | + 29.846 | + 2.492 | 13 | 1:54.446 |
8. | 100 | Jake Brown/Lars De Laat | GBR/NED | 25:31.708 | + 41.720 | + 11.874 | 13 | 1:56.285 |
9. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 25:37.768 | + 47.780 | + 6.060 | 13 | 1:55.860 |
10. | 151 | Gert Gordejev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 25:42.918 | + 52.930 | + 5.150 | 13 | 1:56.901 |
11. | 99 | Thom Van De Lagemaat/Justin Blume | NED/GER | 26:01.629 | + 1:11.641 | + 18.711 | 13 | 1:57.444 |
12. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | 26:03.825 | + 1:13.837 | + 2.196 | 13 | 1:56.669 |
13. | 48 | David Bolliger/William Leutwyler | SUI/SUI | 26:06.840 | + 1:16.852 | + 3.015 | 13 | 1:57.345 |
14. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 26:25.475 | + 1:35.487 | + 18.635 | 13 | 1:58.263 |
15. | 8 | Jacob Jensen/Arne Vanhamel | DEN/BEL | 26:30.820 | + 1:40.832 | + 5.345 | 13 | 1:59.293 |
16. | 228 | Davy Ebben/Sven Van Dommelen | NED/NED | 26:40.629 | + 1:50.641 | + 9.809 | 13 | 2:00.576 |
17. | 81 | Grégory Raymond/Mikkel Modekjaer | FRA/DEN | 26:09.206 | + 1 ring | + 1 ring | 12 | 2:03.437 |
18. | 143 | Ronny Gloor/Kenneth Lukas Soller | SUI/SUI | 25:00.575 | + 2 ringi | + 1 ring | 11 | 2:10.963 |
19. | 19 | Sven Wisselink/Luc Rostingt | NED/FRA | 5.297 | + 13 ringi | + 13 ringi | 0 | |
Kvalifikatsioon, B-grupp
| | Meeskond | | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring |
---|
1. | 3 | Koen Hermans/Ben Van Den Bogaart | NED/NED | 25:01.922 | | | 13 | 1:53.004 |
2. | 101 | Lielbardis Daniels/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 25:14.340 | + 12.418 | + 12.418 | 13 | 1:54.605 |
3. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | 25:19.295 | + 17.373 | + 4.955 | 13 | 1:55.287 |
4. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 25:21.397 | + 19.475 | + 2.102 | 13 | 1:55.850 |
5. | 723 | Jason Van Daele/Loet Van Der Putten | BEL/NED | 25:39.299 | + 37.377 | + 17.902 | 13 | 1:55.430 |
6. | 111 | Daniel Willemsen/Michal Gabor | NED/CZE | 25:45.859 | + 43.937 | + 6.560 | 13 | 1:57.278 |
7. | 418 | Stephan Wijers/Han Van Hal | NED/NED | 25:47.055 | + 45.133 | + 1.196 | 13 | 1:55.525 |
8. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 26:02.306 | + 1:00.384 | + 15.251 | 13 | 1:58.010 |
9. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | GER/GER | 26:14.704 | + 1:12.782 | + 12.398 | 13 | 1:59.076 |
10. | 169 | Nick Uhlig/Philipp Oettel | GER/GER | 26:31.499 | + 1:29.577 | + 16.795 | 13 | 2:00.098 |
11. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | NED/NED | 26:41.307 | + 1:39.385 | + 9.808 | 13 | 1:59.933 |
12. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | 26:47.218 | + 1:45.296 | + 5.911 | 13 | 2:01.016 |
13. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | GER/GER | 25:24.881 | + 1 ring | + 1 ring | 12 | 2:02.370 |
14. | 127 | Andre Knübben/Florian Plettke | GER/GER | 25:34.936 | + 1 ring | + 10.055 | 12 | 2:02.828 |
15. | 141 | Boyd Verhees/Peer Verhees | NED/NED | 26:03.843 | + 1 ring | + 28.907 | 12 | 2:04.254 |
16. | 33 | Pierre Seifert/Paul Kinder | GER/GER | 26:29.122 | + 1 ring | + 25.279 | 12 | 2:08.140 |
17. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 12:21.912 | + 7 ringi | + 6 ringi | 6 | 2:00.526 |
18. | 97 | Wilfred Vos/Aivar Van De Wiel | NED/NED | 9:04.332 | + 9 ringi | + 2 ringi | 4 | 2:08.206 |
| 51 | Stéphane Gouin/Kyllian Gouin | FRA/FRA | DNS | | | | |
Lohutussõit
| | Meeskond | | Parim ring | Kaotus | Vahe | Ringe |
---|
1. | 8 | Jacob Jensen/Arne Vanhamel | DEN/BEL | 1:56.006 | | | 5 |
2. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 1:56.693 | + 0.687 | + 0.687 | 5 |
3. | 141 | Boyd Verhees/Peer Verhees | NED/NED | 1:56.906 | + 0.900 | + 0.213 | 6 |
4. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | GER/GER | 1:57.345 | + 1.339 | + 0.439 | 9 |
5. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 1:57.361 | + 1.355 | + 0.016 | 7 |
6. | 19 | Sven Wisselink/Luc Rostingt | NED/FRA | 1:57.703 | + 1.697 | + 0.342 | 8 |
7. | 127 | Andre Knübben/Florian Plettke | GER/GER | 1:58.206 | + 2.200 | + 0.503 | 8 |
8. | 48 | David Bolliger/William Leutwyler | SUI/SUI | 1:58.600 | + 2.594 | + 0.394 | 8 |
9. | 81 | Grégory Raymond/Mikkel Modekjaer | FRA/DEN | 1:59.758 | + 3.752 | + 1.158 | 8 |
10. | 228 | Davy Ebben/Sven Van Dommelen | NED/NED | 1:59.791 | + 3.785 | + 0.033 | 10 |
11. | 97 | Wilfred Vos/Aivar Van De Wiel | NED/NED | 1:59.944 | + 3.938 | + 0.153 | 5 |
12. | 33 | Pierre Seifert/Paul Kinder | GER/GER | 2:04.091 | + 8.085 | + 4.147 | 4 |
13. | 143 | Ronny Gloor/Kenneth Lukas Soller | SUI/SUI | 2:10.267 | + 14.261 | + 6.176 | 8 |
| 51 | Stéphane Gouin/Kyllian Gouin | FRA/FRA | DNS | | | |
Muu