2025. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste avaetapi, Tšehhi, Kramolín-i tulemused, pildid ja videod.
Tulemused
Laupäevased kvalifikatsioonide tulemused siin: Külgvankrite 2025 Tšehhi, Kramolín-i MM-etapi laupäevased tulemused
1. sõit
Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Koen Hermans/Ben Van Den Bogaart | NED/NED | 34:13.765 | 18 | 1:51.484 | ||
2. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 34:24.822 | + 11.057 | + 11.057 | 18 | 1:52.498 |
3. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | 34:27.921 | + 14.156 | + 3.099 | 18 | 1:52.804 |
4. | 1 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | 34:42.160 | + 28.395 | + 14.239 | 18 | 1:52.680 |
5. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 34:45.217 | + 31.452 | + 3.057 | 18 | 1:53.593 |
6. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | 34:45.656 | + 31.891 | + 0.439 | 18 | 1:53.569 |
7. | 101 | Lielbardis Daniels/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 34:47.917 | + 34.152 | + 2.261 | 18 | 1:53.781 |
8. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 34:49.314 | + 35.549 | + 1.397 | 18 | 1:54.172 |
9. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 35:03.822 | + 50.057 | + 14.508 | 18 | 1:53.649 |
10. | 418 | Stephan Wijers/Han Van Hal | NED/NED | 35:11.977 | + 58.212 | + 8.155 | 18 | 1:55.222 |
11. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 35:24.480 | + 1:10.715 | + 12.503 | 18 | 1:55.021 |
12. | 111 | Daniel Willemsen/Michal Gabor | NED/CZE | 35:29.565 | + 1:15.800 | + 5.085 | 18 | 1:54.374 |
13. | 888 | Stuart Brown/Scott Grahame | GBR/GBR | 35:32.918 | + 1:19.153 | + 3.353 | 18 | 1:54.677 |
14. | 723 | Jason Van Daele/Loet Van Der Putten | BEL/NED | 35:46.899 | + 1:33.134 | + 13.981 | 18 | 1:54.123 |
15. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 35:47.718 | + 1:33.953 | + 0.819 | 18 | 1:56.550 |
16. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | 35:49.077 | + 1:35.312 | + 1.359 | 18 | 1:55.143 |
17. | 151 | Gert Gordejev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 34:15.186 | + 1 ring | + 1 ring | 17 | 1:57.683 |
18. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | 34:16.999 | + 1 ring | + 1.813 | 17 | 1:58.589 |
19. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | NED/NED | 34:18.453 | + 1 ring | + 1.454 | 17 | 1:58.681 |
20. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 34:21.900 | + 1 ring | + 3.447 | 17 | 1:59.088 |
21. | 99 | Thom Van De Lagemaat/Justin Blume | NED/GER | 34:28.345 | + 1 ring | + 6.445 | 17 | 1:58.151 |
22. | 169 | Nick Uhlig/Philipp Oettel | GER/GER | 34:40.749 | + 1 ring | + 12.404 | 17 | 1:58.672 |
23. | 141 | Boyd Verhees/Peer Verhees | NED/NED | 34:43.251 | + 1 ring | + 2.502 | 17 | 1:59.162 |
24. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | GER/GER | 35:09.718 | + 1 ring | + 26.467 | 17 | 1:58.717 |
25. | 19 | Sven Wisselink/Luc Rostingt | NED/FRA | 35:15.334 | + 1 ring | + 5.616 | 17 | 1:58.084 |
26. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | 35:20.024 | + 1 ring | + 4.690 | 17 | 2:00.087 |
27. | 8 | Jacob Jensen/Arne Vanhamel | DEN/BEL | 35:27.834 | + 1 ring | + 7.810 | 17 | 2:01.311 |
28. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | GER/GER | 35:45.623 | + 1 ring | + 17.789 | 17 | 2:00.692 |
29. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 6:26.058 | + 15 ringi | + 14 ringi | 3 | 2:02.953 |
30. | 100 | Jake Brown/Lars De Laat | GBR/NED | 4:33.449 | + 16 ringi | + 1 ring | 2 | 2:08.558 |
2. sõit
Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 34:07.515 | 18 | 1:51.167 | ||
2. | 3 | Koen Hermans/Ben Van Den Bogaart | NED/NED | 34:23.346 | + 15.831 | + 15.831 | 18 | 1:51.816 |
3. | 1 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | 34:29.637 | + 22.122 | + 6.291 | 18 | 1:51.240 |
4. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 34:33.447 | + 25.932 | + 3.810 | 18 | 1:52.129 |
5. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 34:40.827 | + 33.312 | + 7.380 | 18 | 1:53.825 |
6. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | 34:42.888 | + 35.373 | + 2.061 | 18 | 1:53.426 |
7. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | 34:44.815 | + 37.300 | + 1.927 | 18 | 1:53.589 |
8. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 35:01.946 | + 54.431 | + 17.131 | 18 | 1:53.432 |
9. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 35:12.521 | + 1:05.006 | + 10.575 | 18 | 1:54.235 |
10. | 888 | Stuart Brown/Scott Grahame | GBR/GBR | 35:20.972 | + 1:13.457 | + 8.451 | 18 | 1:55.735 |
11. | 418 | Stephan Wijers/Han Van Hal | NED/NED | 35:26.459 | + 1:18.944 | + 5.487 | 18 | 1:55.697 |
12. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 35:31.771 | + 1:24.256 | + 5.312 | 18 | 1:56.085 |
13. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | 35:34.187 | + 1:26.672 | + 2.416 | 18 | 1:55.295 |
14. | 111 | Daniel Willemsen/Michal Gabor | NED/CZE | 35:48.318 | + 1:40.803 | + 14.131 | 18 | 1:55.480 |
15. | 101 | Lielbardis Daniels/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 35:53.830 | + 1:46.315 | + 5.512 | 18 | 1:56.944 |
16. | 100 | Jake Brown/Lars De Laat | GBR/NED | 35:57.317 | + 1:49.802 | + 3.487 | 18 | 1:56.367 |
17. | 99 | Thom Van De Lagemaat/Justin Blume | NED/GER | 36:04.826 | + 1:57.311 | + 7.509 | 18 | 1:57.951 |
18. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | NED/NED | 34:10.151 | + 1 ring | + 1 ring | 17 | 1:58.448 |
19. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 34:15.036 | + 1 ring | + 4.885 | 17 | 1:58.139 |
20. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | GER/GER | 34:24.358 | + 1 ring | + 9.322 | 17 | 1:58.557 |
21. | 151 | Gert Gordeev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 34:26.742 | + 1 ring | + 2.384 | 17 | 1:58.471 |
22. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | 34:38.594 | + 1 ring | + 11.852 | 17 | 1:59.712 |
23. | 169 | Nick Uhlig/Philipp Oettel | GER/GER | 34:40.008 | + 1 ring | + 1.414 | 17 | 1:59.372 |
24. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | GER/GER | 34:47.718 | + 1 ring | + 7.710 | 17 | 1:58.665 |
25. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 34:50.775 | + 1 ring | + 3.057 | 17 | 1:58.938 |
26. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | 35:05.295 | + 1 ring | + 14.520 | 17 | 1:59.857 |
27. | 19 | Sven Wisselink/Luc Rostingt | NED/FRA | 35:06.836 | + 1 ring | + 1.541 | 17 | 1:58.806 |
28. | 141 | Boyd Verhees/Peer Verhees | NED/NED | 35:29.790 | + 1 ring | + 22.954 | 17 | 1:59.777 |
29. | 723 | Jason Van Daele/Loet Van Der Putten | BEL/NED | 6:22.772 | + 15 ringi | + 14 ringi | 3 | 1:58.663 |
30. | 8 | Jacob Jensen/Arne Vanhamel | DEN/BEL | 6:30.605 | + 15 ringi | + 7.833 | 3 | 2:02.341 |
Kokkuvõte
Etapi kokkuvõtte arvestusse ei lähe laupäevased kvalifikatsioonisõitude punktid.
Meeskond | 1. sõit | 2. sõit | Kokku | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Koen Hermans/Ben Van Den Bogaart | NED/NED | 25 | 22 | 47 |
2. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 22 | 18 | 40 |
3. | 1 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | 18 | 20 | 38 |
4. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 12 | 25 | 37 |
5. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | 20 | 15 | 35 |
6. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 13 | 16 | 29 |
7. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | 15 | 14 | 29 |
8. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 16 | 12 | 28 |
9. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 10 | 13 | 23 |
10. | 418 | Stephan Wijers/Han Van Hal | NED/NED | 11 | 10 | 21 |
11. | 101 | Lielbardis Daniels/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 14 | 6 | 20 |
12. | 888 | Stuart Brown/Scott Grahame | GBR/GBR | 8 | 11 | 19 |
13. | 111 | Daniel Willemsen/Michal Gabor | NED/CZE | 9 | 7 | 16 |
14. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 6 | 9 | 15 |
15. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | 5 | 8 | 13 |
16. | 723 | Jason Van Daele/Loet Van Der Putten | BEL/NED | 7 | 0 | 7 |
17. | 100 | Jake Brown/Lars De Laat | GBR/NED | 0 | 5 | 5 |
18. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | NED/NED | 2 | 3 | 5 |
19. | 99 | Thom Van De Lagemaat/Justin Blume | NED/GER | 0 | 4 | 4 |
20. | 151 | Gert Gordeev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 4 | 0 | 4 |
21. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | 3 | 0 | 3 |
22. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 0 | 2 | 2 |
23. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | GER/GER | 0 | 1 | 1 |
24. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 1 | 0 | 1 |
25. | 169 | Nick Uhlig/Philipp Oettel | GER/GER | 0 | 0 | 0 |
26. | 141 | Boyd Verhees/Peer Verhees | NED/NED | 0 | 0 | 0 |
27. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | GER/GER | 0 | 0 | 0 |
28. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | 0 | 0 | 0 |
29. | 19 | Sven Wisselink/Luc Rostingt | NED/FRA | 0 | 0 | 0 |
30. | 8 | Jacob Jensen/Arne Vanhamel | DEN/BEL | 0 | 0 | 0 |