2025. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste viienda etapi, Belgia, Lommeli laupäevased tulemused.
Tulemused
Ajasõidud
Ajasõit, A-grupp
| | Meeskond | | Parim ring | Kaotus | Vahe | Ringe |
---|
1. | 82 | Etienne Bax/Robbie Bax | NED/NED | | | 1:43.843 | 8 |
2. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | + 0.368 | + 0.368 | 1:44.211 | 10 |
3. | 17 | Tim Prümer/Jarno Steegmans | GER/BEL | + 1.714 | + 1.346 | 1:45.557 | 7 |
4. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | + 1.855 | + 0.141 | 1:45.698 | 7 |
5. | 111 | Daniel Willemsen/Michal Gabor | NED/CZE | + 2.015 | + 0.160 | 1:45.858 | 5 |
6. | 31 | Julian Veldman/Glenn Janssens | NED/BEL | + 2.489 | + 0.474 | 1:46.332 | 10 |
7. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe de Veene | NED/BEL | + 2.718 | + 0.229 | 1:46.561 | 10 |
8. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | + 4.360 | + 1.642 | 1:48.203 | 9 |
9. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | + 5.511 | + 1.151 | 1:49.354 | 9 |
10. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | GER/GER | + 7.896 | + 2.385 | 1:51.739 | 2 |
11. | 214 | Glenn van der Schraelen/Yan Hereygers | BEL/BEL | + 8.428 | + 0.532 | 1:52.271 | 6 |
12. | 127 | Andre Knübben/Florian Plettke | GER/GER | + 8.975 | + 0.547 | 1:52.818 | 5 |
13. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | + 9.718 | + 0.743 | 1:53.561 | 4 |
14. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | + 10.111 | + 0.393 | 1:53.954 | 9 |
15. | 936 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | FRA/FRA | + 10.462 | + 0.351 | 1:54.305 | 9 |
16. | 888 | Stuart Brown/Scott Grahame | GBR/GBR | + 10.687 | + 0.225 | 1:54.530 | 9 |
17. | 18 | Tobias Hertfelder/Niki Debruyne | GER/BEL | + 13.294 | + 2.607 | 1:57.137 | 3 |
18. | 6 | Jack Rogers/Ryan Beavis | GBR/GBR | + 15.127 | + 1.833 | 1:58.970 | 8 |
Ajasõit, B-grupp
| | Meeskond | | Parim ring | Kaotus | Vahe | Ringe |
---|
1. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 1:45.989 | | | 9 |
2. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 1:46.843 | + 0.854 | + 0.854 | 8 |
3. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 1:47.881 | + 1.892 | + 1.038 | 5 |
4. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | NED/NED | 1:49.708 | + 3.719 | + 1.827 | 8 |
5. | 72 | Frank Mulders/Marc van Deutekom | NED/NED | 1:51.904 | + 5.915 | + 2.196 | 8 |
6. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | 1:51.921 | + 5.932 | + 0.017 | 8 |
7. | 151 | Gert Gordejev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 1:52.795 | + 6.806 | + 0.874 | 6 |
8. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 1:53.640 | + 7.651 | + 0.845 | 8 |
9. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 1:53.883 | + 7.894 | + 0.243 | 10 |
10. | 666 | Tim Barink/Gijs Barink | NED/NED | 1:54.884 | + 8.895 | + 1.001 | 9 |
11. | 100 | Jake Brown/Christopher Booth | GBR/GBR | 1:55.280 | + 9.291 | + 0.396 | 10 |
12. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 1:56.651 | + 10.662 | + 1.371 | 5 |
13. | 141 | Boyd Verhees/Peer Verhees | NED/NED | 1:57.753 | + 11.764 | + 1.102 | 12 |
14. | 16 | Joeri van Malderen/Tony Kramar | BEL/BEL | 1:57.957 | + 11.968 | + 0.204 | 7 |
15. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | 1:58.371 | + 12.382 | + 0.414 | 6 |
16. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | GER/BEL | 1:58.381 | + 12.392 | + 0.010 | 6 |
17. | 125 | Yens Delmotte/Joey Valcke | BEL/BEL | 1:59.445 | + 13.456 | + 1.064 | 9 |
18. | 202 | Bert Soetaert/Loid Bekaert | BEL/BEL | 2:02.789 | + 16.800 | + 3.344 | 7 |
Kvalifikatsioon
Kvalifikatsioon, A-grupp
| | Meeskond | | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring |
---|
1. | 82 | Etienne Bax/Robbie Bax | NED/NED | 24:51.613 | | | 13 | 1:49.886 |
2. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | 25:17.942 | + 26.329 | + 26.329 | 13 | 1:50.831 |
3. | 31 | Julian Veldman/Glenn Janssens | NED/BEL | 25:29.123 | + 37.510 | + 11.181 | 13 | 1:52.343 |
4. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | 25:34.866 | + 43.253 | + 5.743 | 13 | 1:52.612 |
5. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | 25:47.734 | + 56.121 | + 12.868 | 13 | 1:53.772 |
6. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 25:55.273 | + 1:03.660 | + 7.539 | 13 | 1:54.356 |
7. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe de Veene | NED/BEL | 26:00.843 | + 1:09.230 | + 5.570 | 13 | 1:53.915 |
8. | 111 | Daniel Willemsen/Michal Gabor | NED/CZE | 26:36.439 | + 1:44.826 | + 35.596 | 13 | 1:54.123 |
9. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | 24:54.006 | + 1 ring | + 1 ring | 12 | 1:56.545 |
10. | 214 | Glenn van der Schraelen/Yan Hereygers | BEL/BEL | 25:24.665 | + 1 ring | + 30.659 | 12 | 1:59.078 |
11. | 18 | Tobias Hertfelder/Niki Debruyne | GER/BEL | 26:34.558 | + 1 ring | + 1:09.893 | 12 | 2:04.607 |
12. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 26:40.219 | + 1 ring | + 5.661 | 12 | 1:52.853 |
13. | 6 | Jack Rogers/Ryan Beavis | GBR/GBR | 26:40.315 | + 1 ring | + 0.096 | 12 | 2:02.679 |
14. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 14:43.315 | + 6 ring | – | 7 | 2:00.278 |
15. | 888 | Stuart Brown/Scott Grahame | GBR/GBR | 25:11.381 | + 1 ring | – | 12 | 1:59.019 |
16. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | GER/GER | 8:43.339 | + 9 ring | – | 4 | 1:58.303 |
DNS | 127 | Andre Knübben/Florian Plettke | GER/GER | – | – | – | – | – |
DNS | 936 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | FRA/FRA | – | – | – | – | – |
Kvalifikatsioon, B-grupp
| | Meeskond | | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring |
---|
1. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 26:26.669 | | | 13 | 1:58.512 |
2. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 26:53.736 | + 27.067 | + 27.067 | 13 | 1:56.687 |
3. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | NED/NED | 27:06.069 | + 39.400 | + 12.333 | 13 | 1:59.641 |
4. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 27:17.236 | + 50.567 | + 11.167 | 13 | 1:59.580 |
5. | 100 | Jake Brown/Christopher Booth | GBR/GBR | 27:59.468 | + 1:32.799 | + 42.232 | 13 | 2:01.576 |
6. | 72 | Frank Mulders/Marc van Deutekom | NED/NED | 28:33.513 | + 2:06.844 | + 34.045 | 13 | 1:58.864 |
7. | 141 | Boyd Verhees/Peer Verhees | NED/NED | 28:38.119 | + 2:11.450 | + 4.606 | 13 | 2:01.521 |
8. | 151 | Gert Gordeev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 28:40.829 | + 2:14.160 | + 2.710 | 13 | 2:05.530 |
9. | 16 | Joeri van Malderen/Tony Kramar | BEL/BEL | 26:31.126 | + 1 ring | + 1 ring | 12 | 2:04.943 |
10. | 666 | Tim Barink/Gijs Barink | NED/NED | 26:32.333 | + 1 ring | + 1.207 | 12 | 2:05.997 |
11. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 26:40.674 | + 1 ring | + 8.341 | 12 | 2:03.961 |
12. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 26:44.733 | + 1 ring | + 4.059 | 12 | 2:04.026 |
13. | 125 | Yens Delmotte/Joey Valcke | BEL/BEL | 27:11.518 | + 1 ring | + 26.785 | 12 | 2:06.938 |
14. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 27:45.091 | + 1 ring | + 33.573 | 12 | 2:08.468 |
15. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | GER/BEL | 28:08.372 | + 1 ring | + 23.281 | 12 | 2:08.132 |
16. | 202 | Bert Soetaert/Loid Bekaert | BEL/BEL | 13:22.000 | + 7 ringi | – | 6 | 2:07.332 |
17. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | 10:53.241 | + 9 ringi | – | 4 | 2:20.149 |
18. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | – | + 13 ringi | – | – | – |
Muu
