Külgvankrite 2026 MM Poola, Gdanski etapi laupäevased tulemused.
Vaata ka etapi tutvustust: Külgvankrite motokrossi 2026. aasta MM jätkub Poolas sellel nädalavahetusel
Pühapäevased sõitude tulemused: Külgvankrite motokrossi 2026 aasta Poola, Gdanski MM-etapi tulemused
Tulemused
Kvalifikatsioon
A-grupp
| Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 94 | Killian Prunier / Evan Prunier | FRA/FRA | 24:31.748 | 14 | 1:44.575 | ||
| 2. | 75 | Tim Leferink / Sem Leferink | NED/NED | 24:50.564 | +18.816 | +18.816 | 14 | 1:45.905 |
| 3. | 17 | Tim Prümmer / Patrick Schneider | GER/AUT | 25:01.191 | +29.443 | +10.627 | 14 | 1:45.988 |
| 4. | 31 | Julian Veldman / Rodolphe Lebreton | NED/FRA | 25:14.410 | +42.662 | +13.219 | 14 | 1:47.396 |
| 5. | 1 | Koen Hermans / Dion Rietman | NED/NED | 25:16.542 | +44.794 | +2.132 | 14 | 1:46.753 |
| 6. | 114 | Koen Grondman / Ross Vincent | NED/NED | 25:32.594 | +1:00.846 | +16.052 | 14 | 1:48.219 |
| 7. | 99 | Thom Van de Lagemaat / Han Van Hal | NED/NED | 25:36.628 | +1:04.880 | +4.034 | 14 | 1:48.331 |
| 8. | 914 | Patrick Hengster / Justin Blume | GER/GER | 25:38.976 | +1:07.228 | +2.348 | 14 | 1:48.730 |
| 9. | 54 | Ülar Karing / Sten Niitsoo | EST/EST | 24:34.880 | -1 | -1 | 13 | 1:50.820 |
| 10. | 9 | Kelly Debruyne / Aivar Van de Wiel | BEL/NED | 25:20.975 | -1 | +46.095 | 13 | 1:54.167 |
| 11. | 194 | Žygimantas Pirtinas / Martynas Žaliauskas | LTU/LTU | 25:06.652 | -2 | -1 | 12 | 2:00.175 |
B-grupp
| Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Marvin Vanluchene / Ben Van den Bogaart | BEL/NED | 24:52.618 | 14 | 1:45.109 | ||
| 2. | 109 | Davy Sanders / Jens Vincent | BEL/NED | 25:15.399 | +22.781 | +22.781 | 14 | 1:46.600 |
| 3. | 20 | Adrian Peter / Julian Zimmermann | GER/GER | 25:21.922 | +29.304 | +6.523 | 14 | 1:47.590 |
| 4. | 199 | Brett Wilkinson / Joe Millard | GBR/GBR | 25:28.913 | +36.295 | +6.991 | 14 | 1:46.430 |
| 5. | 40 | Romaric Chanteloup / Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 25:46.259 | +53.641 | +17.346 | 14 | 1:48.412 |
| 6. | 418 | Stephan Wijers / Joel Hoffmann | NED/GER | 25:49.759 | +57.141 | +3.500 | 14 | 1:48.685 |
| 7. | 936 | Gwendal Carcreff / Kyllian Gouin | FRA/FRA | 25:51.929 | +59.311 | +2.170 | 14 | 1:49.088 |
| 8. | 711 | Markus Normak / Tomass Daniels Dukulis | EST/LAT | 26:11.196 | +1:18.578 | +19.267 | 14 | 1:49.354 |
| 9. | 32 | Kim De Cock / Stijn De Vylder | BEL/BEL | 26:23.100 | +1:30.482 | +11.904 | 14 | 1:52.001 |
| 10. | 21 | Rihards Rupeiks / Markuss Tučis | LAT/LAT | 26:27.538 | +1:34.920 | +4.438 | 14 | 1:51.289 |
| 11. | 191 | Jonas Pirtinas / Lotars Aleksejevs | LTU/LAT | 25:38.529 | -1 | -1 | 13 | 1:55.428 |
Videod
A-grupi kvalifikatsioon:

B-grupi kvalifikatsioonisõit:


