Külgvankrite motokrossi 2026 aasta Poola, Gdanski MM-etapi tulemused
Stardivõidu võtsid Marvin Vanluchene / Ben Van den Bogaart, MM-sarja liidrid Killian ja Evan Prunier viiendad. Kuid hakkasid kohe ülespoole kerkima, kõigepealt võeti valitseva maailmameistri Koen Hermans / Dion Rietman “skalp”. Seejärel saadi mööda ka Tim ja Sem Leferinkist. Viimased tegid läbi kolmandal ringil hirmuäratava õhulennu kuid jäid ise õnneks terveks, aga ratas sai kahjustada.
Viiendaks ringiks olid Prunierid teisel kohal sõitnud Tim Prümmer / Patrick Schneider tagarattas. Paar ringi hiljem saadkigi mööda, kuid liidrid Vanluchene / van den Bogaart olid juba oma teed läinud ja läbisid ringe kiiremini kui prantslastest vennad.
Kaheteistkümnendal jäi võitlus pooleli 10. kohalt Markus Normak / Tomass Daniels Dukulis jaoks, tehnlise tõrke tõttu jäädi rajakõrvale.
Laupäevased kvalifikatsioonisõitude tulemused siin: Külgvankrite 2026 MM Poola, Gdanski etapi laupäevased tulemused.
Etapi info: Külgvankrite motokrossi 2026. aasta MM jätkub Poolas sellel nädalavahetusel
Tulemused
Sõidud
1. sõit
| Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Marvin Vanluchene / Ben Van den Bogaart | BEL/NED | 33:58.316 | 19 | 1:45.528 | ||
| 2. | 94 | Killian Prunier / Evan Prunier | FRA/FRA | 34:01.484 | +3.168 | +3.168 | 19 | 1:46.081 |
| 3. | 17 | Tim Prümmer / Patrick Schneider | GER/AUT | 34:20.072 | +21.756 | +18.588 | 19 | 1:47.064 |
| 4. | 1 | Koen Hermans / Dion Rietman | NED/NED | 34:27.724 | +29.408 | +7.652 | 19 | 1:47.748 |
| 5. | 199 | Brett Wilkinson / Joe Millard | GBR/GBR | 34:39.147 | +40.831 | +11.423 | 19 | 1:48.400 |
| 6. | 31 | Julian Veldman / Rodolphe Lebreton | NED/FRA | 35:01.718 | +1:03.402 | +22.571 | 19 | 1:48.100 |
| 7. | 418 | Stephan Wijers / Joel Hoffmann | NED/GER | 35:04.616 | +1:06.300 | +2.898 | 19 | 1:49.398 |
| 8. | 109 | Davy Sanders / Jens Vincent | BEL/NED | 35:08.153 | +1:09.837 | +3.537 | 19 | 1:48.438 |
| 9. | 114 | Koen Grondman / Ross Vincent | NED/NED | 35:29.891 | +1:31.575 | +21.738 | 19 | 1:50.133 |
| 10. | 914 | Patrick Hengster / Justin Blume | GER/GER | 35:34.696 | +1:36.380 | +4.805 | 19 | 1:50.457 |
| 11. | 99 | Thom Van de Lagemaat / Han Van Hal | NED/NED | 35:41.070 | +1:42.754 | +6.374 | 19 | 1:50.216 |
| 12. | 936 | Gwendal Carcreff / Kyllian Gouin | FRA/FRA | 35:43.896 | +1:45.580 | +2.826 | 19 | 1:51.005 |
| 13. | 40 | Romaric Chanteloup / Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 34:28.682 | -1 | -1 | 18 | 1:51.330 |
| 14. | 75 | Tim Leferink / Sem Leferink | NED/NED | 34:42.052 | -1 | +13.370 | 18 | 1:48.038 |
| 15. | 32 | Kim De Cock / Stijn De Vylder | BEL/BEL | 34:55.958 | -1 | +13.906 | 18 | 1:54.176 |
| 16. | 54 | Ülar Karing / Sten Niitsoo | EST/EST | 35:00.594 | -1 | +4.636 | 18 | 1:53.169 |
| 17. | 191 | Jonas Pirtinas / Lotars Aleksejevs | LTU/LAT | 34:46.135 | -2 | -1 | 17 | 1:57.047 |
| 18. | 711 | Markus Normak / Tomass Daniels Dukulis | EST/LAT | 20:43.590 | -8 | -6 | 11 | 1:50.089 |
| 19. | 20 | Adrian Peter / Julian Zimmermann | GER/GER | 16:38.528 | -10 | -2 | 9 | 1:49.042 |
| 20. | 21 | Rihards Rupeiks / Markuss Tučis | LAT/LAT | 15:32.678 | -11 | -1 | 8 | 1:53.474 |
| 21. | 9 | Kelly Debruyne / Aivar Van de Wiel | BEL/NED | 2:55.290 | -18 | -7 | 1 | |
| 22. | 194 | Žygimantas Pirtinas / Martynas Žaliauskas | LTU/LTU | -19 | -1 | 0 |
2. sõit
| Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 94 | Killian Prunier / Evan Prunier | FRA/FRA | 34:43.513 | 19 | 1:48.201 | ||
| 2. | 109 | Davy Sanders / Jens Vincent | BEL/NED | 35:05.828 | +22.315 | +22.315 | 19 | 1:48.652 |
| 3. | 17 | Tim Prümmer / Patrick Schneider | GER/AUT | 35:11.762 | +28.249 | +5.934 | 19 | 1:48.751 |
| 4. | 199 | Brett Wilkinson / Joe Millard | GBR/GBR | 35:15.302 | +31.789 | +3.540 | 19 | 1:49.255 |
| 5. | 75 | Tim Leferink / Sem Leferink | NED/NED | 35:19.723 | +36.210 | +4.421 | 19 | 1:48.626 |
| 6. | 31 | Julian Veldman / Rodolphe Lebreton | NED/FRA | 35:39.331 | +55.818 | +19.608 | 19 | 1:50.075 |
| 7. | 20 | Adrian Peter / Julian Zimmermann | GER/GER | 35:48.935 | +1:05.422 | +9.604 | 19 | 1:50.596 |
| 8. | 114 | Koen Grondman / Ross Vincent | NED/NED | 35:58.808 | +1:15.295 | +9.873 | 19 | 1:50.947 |
| 9. | 99 | Thom Van de Lagemaat / Han Van Hal | NED/NED | 36:02.688 | +1:19.175 | +3.880 | 19 | 1:51.285 |
| 10. | 40 | Romaric Chanteloup / Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 36:14.241 | +1:30.728 | +11.553 | 19 | 1:51.824 |
| 11. | 914 | Patrick Hengster / Justin Blume | GER/GER | 36:15.126 | +1:31.613 | +0.885 | 19 | 1:51.995 |
| 12. | 936 | Gwendal Carcreff / Kyllian Gouin | FRA/FRA | 36:38.024 | +1:54.511 | +22.898 | 19 | 1:53.098 |
| 13. | 32 | Kim De Cock / Stijn De Vylder | BEL/BEL | 35:34.168 | -1 | -1 | 18 | 1:55.561 |
| 14. | 191 | Jonas Pirtinas / Lotars Aleksejevs | LTU/LAT | 35:42.983 | -2 | -1 | 17 | 2:00.564 |
| 15. | 2 | Marvin Vanluchene / Ben Van den Bogaart | BEL/NED | 26:32.320 | -6 | -4 | 13 | 1:48.092 |
| 16. | 1 | Koen Hermans / Dion Rietman | NED/NED | 22:05.640 | -7 | -1 | 12 | 1:49.039 |
| 17. | 418 | Stephan Wijers / Joel Hoffmann | NED/GER | 18:29.616 | -10 | -3 | 9 | 1:51.505 |
| 18. | 54 | Ülar Karing / Sten Niitsoo | EST/EST | 12:03.281 | -13 | -3 | 6 | 1:56.727 |
| 19. | 711 | Markus Normak / Tomass Daniels Dukulis | EST/LAT | 10:04.487 | -14 | -1 | 5 | 1:53.152 |
| 20. | 9 | Kelly Debruyne / Aivar Van de Wiel | BEL/NED | DNS | 0 | |||
| 21. | 21 | Rihards Rupeiks / Markuss Tučis | LAT/LAT | DNS | 0 | |||
| 22. | 194 | Žygimantas Pirtinas / Martynas Žaliauskas | LTU/LTU | DNS | 0 |
Etapi kokkuvõte
| Meeskond | 1. sõit | 2. sõit | Kokku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 94 | Killian Prunier / Evan Prunier | FRA/FRA | 25 | 22 | 47 |
| 2. | 17 | Tim Prümmer / Patrick Schneider | GER/AUT | 20 | 20 | 40 |
| 3. | 109 | Davy Sanders / Jens Vincent | BEL/NED | 13 | 22 | 35 |
| 4. | 199 | Brett Wilkinson / Joe Millard | GBR/GBR | 16 | 18 | 34 |
| 5. | 2 | Marvin Vanluchene / Ben Van den Bogaart | BEL/NED | 25 | 6 | 31 |
| 6. | 31 | Julian Veldman / Rodolphe Lebreton | NED/FRA | 15 | 15 | 30 |
| 7. | 114 | Koen Grondman / Ross Vincent | NED/NED | 12 | 13 | 25 |
| 8. | 75 | Tim Leferink / Sem Leferink | NED/NED | 7 | 16 | 23 |
| 9. | 1 | Koen Hermans / Dion Rietman | NED/NED | 18 | 5 | 23 |
| 10. | 99 | Thom Van de Lagemaat / Han Van Hal | NED/NED | 10 | 12 | 22 |
| 11. | 914 | Patrick Hengster / Justin Blume | GER/GER | 11 | 10 | 21 |
| 12. | 40 | Romaric Chanteloup / Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 8 | 11 | 19 |
| 13. | 936 | Gwendal Carcreff / Kyllian Gouin | FRA/FRA | 9 | 9 | 18 |
| 14. | 418 | Stephan Wijers / Joel Hoffmann | NED/GER | 14 | 4 | 18 |
| 15. | 20 | Adrian Peter / Julian Zimmermann | GER/GER | 2 | 14 | 16 |
| 16. | 32 | Kim De Cock / Stijn De Vylder | BEL/BEL | 6 | 8 | 14 |
| 17. | 191 | Jonas Pirtinas / Lotars Aleksejevs | LTU/LAT | 4 | 7 | 11 |
| 18. | 54 | Ülar Karing / Sten Niitsoo | EST/EST | 5 | 3 | 8 |
| 19. | 711 | Markus Normak / Tomass Daniels Dukulis | EST/LAT | 3 | 2 | 5 |
| 20. | 21 | Rihards Rupeiks / Markuss Tučis | LAT/LAT | 1 | 0 | 1 |
| 21. | 9 | Kelly Debruyne / Aivar Van de Wiel | BEL/NED | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 194 | Žygimantas Pirtinas / Martynas Žaliauskas | LTU/LTU | 0 | 0 | 0 |
Videod
Esimese sõidu videoülevaade:

Teise sõidu videoülevaade:


