Leedus toimunud quadide motokrossi maailmameistrivõistluste 8. etapil Anykščiai Mickūnai MX nimelisel rajal kindlustas Kevin Saar omale maailmameistritiitli.
Teise koha etapil ja mõlemas sõidus saavutas teine eestlane, Karl Robin Rillo.
Tulemused
Võistlussõidud
1. sõit
| Sõitja | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 311 | Kevin Saar | EST | 28:47.207 | 16 | 1:44.166 | ||
| 2. | 741 | Karl Robin Rillo | EST | 28:59.468 | +12.261 | +12.261 | 16 | 1:45.239 |
| 3. | 526 | Jordi Niclas Gieler | GER | 29:24.679 | +37.472 | +25.211 | 16 | 1:48.666 |
| 4. | 135 | Matteo Stiller | GER | 29:32.469 | +45.262 | +7.790 | 16 | 1:48.189 |
| 5. | 919 | Mark McLernon | GBR | 29:48.235 | +1:01.028 | +15.766 | 16 | 1:45.166 |
| 6. | 545 | Laurynas Mikalauskas | LTU | 29:50.553 | +1:03.346 | +2.318 | 16 | 1:48.099 |
| 7. | 222 | Rasmus Sona | EST | 29:51.187 | +1:03.980 | +0.634 | 16 | 1:47.586 |
| 8. | 23 | Reinis Bicans | LAT | 29:51.554 | +1:04.347 | +0.367 | 16 | 1:48.261 |
| 9. | 45 | Luca Stiller | GER | 29:58.837 | +1:11.630 | +7.283 | 16 | 1:49.048 |
| 10. | 44 | Jiří Brhel | CZE | 30:08.915 | +1:21.708 | +10.078 | 16 | 1:49.375 |
| 11. | 141 | Sylvain Petit | FRA | 30:36.530 | +1:49.323 | +27.615 | 16 | 1:50.138 |
| 12. | 83 | Gregoire Rabat | FRA | 28:54.363 | -1 | -1 | 15 | 1:51.125 |
| 13. | 3 | Oliver Sansom | GBR | 28:58.218 | -1 | +3.855 | 15 | 1:51.607 |
| 14. | 38 | Edoardo Cazzola | ITA | 29:09.567 | -1 | +11.349 | 15 | 1:51.723 |
| 15. | 26 | Gediminas Volkavičius | LTU | 29:15.701 | -1 | +6.134 | 15 | 1:51.717 |
| 16. | 729 | Martins Puhalskis | LAT | 29:28.625 | -1 | +12.924 | 15 | 1:54.334 |
| 17. | 777 | Delano Eijk | NED | 31:36.122 | -2 | -1 | 14 | 1:48.883 |
| 18. | 40 | Giedrius Nicinovas | LTU | 25:03.446 | -3 | -1 | 13 | 1:51.443 |
| 19. | 69 | Karlis Neija | LAT | 22:19.470 | -4 | -1 | 12 | 1:47.561 |
| 20. | 51 | Patrick Turrini | ITA | 15:12.378 | -10 | -6 | 6 | 1:47.600 |
| 21. | 71 | Tadeáš Rejdík | CZE | 9:06.188 | -11 | -1 | 5 | 1:47.847 |
| 22. | 223 | Alexandru Madalin Tudor | ROU | DNS | 0 | |||
| 23. | 36 | Karlis Raudonis | LAT | DNS | 0 | |||
| 24. | 331 | Karl Koho | EST | DNS | 0 |
2. sõit
| Sõitja | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 311 | Kevin Saar | EST | 28:58.482 | 16 | 1:44.712 | ||
| 2. | 741 | Karl Robin Rillo | EST | 29:15.134 | +16.652 | +16.652 | 16 | 1:45.709 |
| 3. | 919 | Mark McLernon | GBR | 29:57.914 | +59.432 | +42.780 | 16 | 1:47.123 |
| 4. | 526 | Jordi Niclas Gieler | GER | 30:02.838 | +1:04.356 | +4.924 | 16 | 1:48.944 |
| 5. | 777 | Delano Eijk | NED | 30:08.796 | +1:10.314 | +5.958 | 16 | 1:49.528 |
| 6. | 135 | Matteo Stiller | GER | 30:12.578 | +1:14.096 | +3.782 | 16 | 1:49.539 |
| 7. | 141 | Sylvain Petit | FRA | 30:14.411 | +1:15.929 | +1.833 | 16 | 1:49.670 |
| 8. | 222 | Rasmus Sona | EST | 30:16.189 | +1:17.707 | +1.778 | 16 | 1:51.176 |
| 9. | 71 | Tadeáš Rejdík | CZE | 30:29.232 | +1:30.750 | +13.043 | 16 | 1:50.927 |
| 10. | 23 | Reinis Bicans | LAT | 30:48.126 | +1:49.644 | +18.894 | 16 | 1:50.131 |
| 11. | 545 | Laurynas Mikalauskas | LTU | 29:00.184 | -1 | -1 | 15 | 1:50.139 |
| 12. | 3 | Oliver Sansom | GBR | 29:22.209 | -1 | +22.025 | 15 | 1:52.242 |
| 13. | 45 | Luca Stiller | GER | 29:23.266 | -1 | +1.057 | 15 | 1:53.167 |
| 14. | 44 | Jiří Brhel | CZE | 29:49.075 | -1 | +25.809 | 15 | 1:51.717 |
| 15. | 38 | Edoardo Cazzola | ITA | 29:57.186 | -1 | +8.111 | 15 | 1:54.748 |
| 16. | 729 | Martins Puhalskis | LAT | 30:06.246 | -1 | +9.060 | 15 | 1:54.670 |
| 17. | 26 | Gediminas Volkavičius | LTU | 30:09.563 | -1 | +3.317 | 15 | 1:53.672 |
| 18. | 83 | Gregoire Rabat | FRA | 29:32.587 | -7 | -6 | 9 | 1:53.786 |
| 19. | 223 | Alexandru Madalin Tudor | ROU | 19:07.435 | -8 | -1 | 8 | 2:11.968 |
| 20. | 40 | Giedrius Nicinovas | LTU | 2:03.303 | -15 | -7 | 1 | |
| 21. | 51 | Patrick Turrini | ITA | DNS | 0 | |||
| 22. | 36 | Karlis Raudonis | LAT | DNS | 0 | |||
| 23. | 69 | Karlis Neija | LAT | DNS | 0 | |||
| 24. | 331 | Karl Koho | EST | DNS | 0 |
Etapi kokkuvõte
| Sõitja | 1. sõit | 2. sõit | Kokku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 311 | Kevin Saar | EST | 25 | 25 | 50 |
| 2. | 741 | Karl Robin Rillo | EST | 22 | 22 | 44 |
| 3. | 526 | Jordi Niclas Gieler | GER | 20 | 18 | 38 |
| 4. | 919 | Mark McLernon | GBR | 16 | 20 | 36 |
| 5. | 135 | Matteo Stiller | GER | 18 | 15 | 33 |
| 6. | 222 | Rasmus Sona | EST | 14 | 13 | 27 |
| 7. | 545 | Laurynas Mikalauskas | LTU | 15 | 10 | 25 |
| 8. | 141 | Sylvain Petit | FRA | 10 | 14 | 24 |
| 9. | 23 | Reinis Bicans | LAT | 13 | 11 | 24 |
| 10. | 777 | Delano Eijk | NED | 4 | 16 | 20 |
| 11. | 45 | Luca Stiller | GER | 12 | 8 | 20 |
| 12. | 44 | Jiří Brhel | CZE | 11 | 7 | 18 |
| 13. | 3 | Oliver Sansom | GBR | 8 | 9 | 17 |
| 14. | 38 | Edoardo Cazzola | ITA | 7 | 6 | 13 |
| 15. | 71 | Tadeáš Rejdík | CZE | 0 | 12 | 12 |
| 16. | 83 | Gregoire Rabat | FRA | 9 | 3 | 12 |
| 17. | 729 | Martins Puhalskis | LAT | 5 | 5 | 10 |
| 18. | 26 | Gediminas Volkavičius | LTU | 6 | 4 | 10 |
| 19. | 40 | Giedrius Nicinovas | LTU | 3 | 1 | 4 |
| 20. | 223 | Alexandru Madalin Tudor | ROU | 0 | 2 | 2 |
| 21. | 69 | Karlis Neija | LAT | 2 | 0 | 2 |
| 22. | 51 | Patrick Turrini | ITA | 1 | 0 | 1 |
| 23. | 36 | Karlis Raudonis | LAT | 0 | 0 | 0 |
| 24. | 331 | Karl Koho | EST | 0 | 0 | 0 |
Videod
Kevin Saare muljed pärast etappi ja tiitlivõitu

Rillo kommentaarid pärast Leedu, Anykščiai MM-etapi


