Külgvankrite maailmameistrivõistluste 2019. aasta viienda etapi, Bucha tulemused
Tulemused
Kvalifikatsioon A
| 1. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 26:00:869 |
| 2. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 26:20:513 |
| 3. | 9 | Sanders - Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 26:33:195 |
| 4. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 26:36:118 |
| 5. | 17 | Keuben - Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 27:38:063 |
| 6. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 27:42:396 |
| 7. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 28:01:378 |
| 8. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 26:27:926 |
| 09. | 26 | Normak - Kasesalu | EST/EST | WSP Zabel | 26:52:046 |
| 10. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 27:20:689 |
| 11. | 777 | Glushchenko - Hlushchenko | UKR/UKR | WSP Zabel | 26:10:859 |
| 12. | 122 | Zhyvutski - Zhyvutski | BLR/BLR | WSP KTM | 27:13:371 |
Kvalifikatsioon B
| 1. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 24:28:687 |
| 2. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 24:33:072 |
| 3. | 14 | Van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 25:21:700 |
| 4. | 111 | Willemsen - Rostingt | NED/FRA | WSP Zabel | 25:42:099 |
| 5. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 25:43:374 |
| 6. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 26:05:496 |
| 7. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 26:26:680 |
| 8. | 49 | Reesna - Eier | EST/EST | WSP Zabel | 26:35:791 |
| 9. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 26:36:191 |
| 10. | 45 | Baltusis - Natka | LTU/LTU | WSP Husqvarna | 25:11:651 |
| 11. | 707 | Nemylostyvyi - Boiko | UKR/UKR | VMC Husaberg | 25:01:357 |
| 12. | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | |
Sõit 1
| 1. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 25 |
| 2. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 22 |
| 3. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 20 |
| 4. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 18 |
| 5. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 16 |
| 6. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 15 |
| 7. | 14 | Van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 14 |
| 8. | 9 | Sanders - Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 13 |
| 9. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 12 |
| 10. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 11 |
| 11. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 10 |
| 12. | 17 | Keuben - Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 9 |
| 13. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 8 |
| 14. | 26 | Normak - Kasesalu | EST/EST | WSP Zabel | 7 |
| 15. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 6 |
| 16. | 49 | Reesna - Eier | EST/EST | WSP Zabel | 5 |
| 17. | 45 | Baltusis - Natka | LTU/LTU | WSP Husqvarna | 4 |
| 18. | 777 | Glushchenko - Hlushchenko | UKR/UKR | WSP Zabel | 3 |
| 19. | 122 | Zhyvutski - Zhyvutski | BLR/BLR | WSP KTM | 2 |
| 20. | 111 | Willemsen - Rostingt | NED/FRA | WSP Zabel | 1 |
| 21. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 0 |
| 22. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 0 |
| - | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 0 |
| - | 707 | Nemylostyvyi - Boiko | UKR/UKR | VMC Husaberg | 0 |
Sõit 2
| 1. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 25 |
| 2. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 22 |
| 3. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 20 |
| 4. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 18 |
| 5. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 16 |
| 6. | 9 | Sanders - Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 15 |
| 7. | 14 | Van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 14 |
| 8. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 13 |
| 9. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 12 |
| 10. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 11 |
| 11. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 10 |
| 12. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 9 |
| 13. | 49 | Reesna - Eier | EST/EST | WSP Zabel | 8 |
| 14. | 45 | Baltusis - Natka | LTU/LTU | WSP Husqvarna | 7 |
| 15. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 6 |
| 16. | 777 | Glushchenko - Hlushchenko | UKR/UKR | WSP Zabel | 5 |
| 17. | 122 | Zhyvutski - Zhyvutski | BLR/BLR | WSP KTM | 4 |
| 18. | 26 | Normak - Kasesalu | EST/EST | WSP Zabel | 3 |
| 19. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 2 |
| 20. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 1 |
| 21. | 17 | Keuben - Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 0 |
| - | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 0 |
| - | 111 | Willemsen - Rostingt | NED/FRA | WSP Zabel | 0 |
| - | 707 | Nemylostyvyi - Boiko | UKR/UKR | VMC Husaberg | 0 |
Kokkuvõte
| 1. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 50 |
| 2. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 40 |
| 3. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 40 |
| 4. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 38 |
| 5. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 31 |
| 6. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 30 |
| 7. | 9 | Sanders - Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 28 |
| 8. | 14 | Van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 28 |
| 9. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 22 |
| 10. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 21 |
| 11. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 15 |
| 12. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 14 |
| 13. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 13 |
| 14. | 49 | Reesna - Eier | EST/EST | WSP Zabel | 13 |
| 15. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 13 |
| 16. | 45 | Baltusis - Natka | LTU/LTU | WSP Husqvarna | 11 |
| 17. | 26 | Normak - Kasesalu | EST/EST | WSP Zabel | 10 |
| 18. | 17 | Keuben - Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 9 |
| 19. | 777 | Glushchenko - Hlushchenko | UKR/UKR | WSP Zabel | 8 |
| 20. | 122 | Zhyvutski - Zhyvutski | BLR/BLR | WSP KTM | 6 |
| 21. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 1 |
| 22. | 111 | Willemsen - Rostingt | NED/FRA | WSP Zabel | 1 |
| - | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 0 |
| - | 707 | Nemylostyvyi - Boiko | UKR/UKR | VMC Husaberg | 0 |