22. mail Tšehhis Loketis toimunud 2022. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste teisel etapil said Eesti meeskonnad vastavalt Kert Varik/Lari Kunnas (nr 5) viienda koha (sõitudes 10. ja 4.) ning Gert Gordejev/Kaspars Stupelis (nr 151) seitsmeteiskümnenda koha (esimese sõidu katkestasid ja teises 12.). Etapi info: Külgvankrite motokrossi Tšehhi, Loketi MM etapi info
Etapp pakkus omajagu draamat, ideaalselt ei sujunud etapp pea kellelgi, MM-sarja liidrid Etienne Bax/Ondřej Čermák (nr 82) kaktkestasid teise sõidu tehniliste probleemide tõttu teiselt kohalt, Kert Variku/Lari Kunnase esimese sõidu start ebaõnnestus täielikult, kaasvõistlejate jälitamist alustati viimaste seast. Ühed suuremad tiitlipretendendid, Marvin Vanluchene/Robbie Bax (nr 2) katkestasid esimese sõidu tehniliste probleemide tõttu ning võitlesid läbi väsimuse ja vigastuse teises sõidus lõpuni. Esimese sõidu katkestasid ka Gordejev/Stupelis.
Järgmine MM-etapp sõidetakse 25/26. juunil Belgias Lommelis.
Laupäevased ajasõitude ja kvalifikatsioonide tulemused, pildid ja videod leitavad siit: Külgvankrite motokrossi Tšehhi, Loketi MM-etapi laupäevased tulemused, videod ja pildid
Tulemused
Külgvankrite 1. sõit
| 1. | 3 | Koen Hermans/Nicolas Musset | NED/FRA | WSP AMS | 34:43.295 |
| 2. | 82 | Etienne Bax/Ondřej Čermák | NED/CZE | WSP Husqvarna | + 00:09.568 |
| 3. | 11 | Gert Van Werven/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP TM | + 01:17.269 |
| 4. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP Zabel | + 01:25.539 |
| 5. | 7 | Justin Keuben/Johnny Badaire | NED/FRA | VMC Zabel | + 01:30.6446 |
| 6. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC KTM | + 01:34.574 |
| 7. | 111 | Daniel Willemsen/Rodolphe Lebreton | NED/FRA | WSP Zabel | + 01:36.322 |
| 8. | 888 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | GBR/GBR | VMC AMS | + 01:38.769 |
| 9. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | NED/LTU | VMC Zabel | + 01:41.406 |
| 10. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | WSP AMS | + 01:52.590 |
| 11. | 92 | Dan Foden/Nathan Cooper | GBR/GBR | WSP Zabel | + 02:01.682 |
| 12. | 31 | Julian Veldman/Glenn Janssens | NED/BEL | WSP MEGA | + 02:09.467 |
| 13. | 177 | George Kinge/Dan Phelps | GBR/GBR | WSP Zabel | + 02:17.532 |
| 14. | 23 | Joachim Reimann/Martin Betschart | GER/SUI | VMC Zabel | + 1 ring |
| 15. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | VMC Zabel | + 1 ring |
| 16. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe De Veene | NED/BEL | WSP Zabel | + 1 ring |
| 17. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP AMS | + 1 ring |
| 18. | 20 | Adrian Peter/Niki Debruyne | GER/BEL | WSP Zabel | + 1 ring |
| 19. | 72 | Frank Mulders/Aivar van de Wiel | NED/NED | WSP Zabel | + 1 ring |
| 20. | 6 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | CZE/FRA | WSP JAWA | + 1 ring |
| 21. | 26 | Jan Boukal/Radek Vitoň | CZE/CZE | WSP Zabel | + 1 ring |
| 22. | 19 | Sven Wisselink/Alexandre Tourbier | NED/FRA | WSP Zabel | + 1 ring |
| 23. | 41 | Fabian Hofmann/Marius Strauss | SUI/SUI | VMC Zabel | + 1 ring |
| 24. | 100 | Jake Brown/Paul Horton | GBR/GBR | VMC Zabel | + 5 ringi |
| 25. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | WSP Zabel | + 8 ringi |
| 26. | 723 | Jason van Daele/Miroslav Zatloukal | BEL/CZE | VMC Husqvarna | + 9 ringi |
| 27. | 48 | Tomáš Vejchoda/Jakub Vejchoda | CZE/CZE | WSP KTM | + 11 ringi |
| 28. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | EST/LAT | WSP Husqvarna | + 13 ringi |
| 29. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/NED | WSP Zabel | + 15 ringi |
| 30. | 90 | Robert Diblík/Michal Gábor | CZE/CZE | WSP GASGAS | + 15 ringi |
Külgvankrite 2. sõit
| 1. | 31 | Julian Veldman/Glenn Janssens | NED/BEL | WSP MEGA | 36:30.541 |
| 2. | 3 | Koen Hermans/Nicolas Musset | NED/FRA | WSP AMS | + 00:55.390 |
| 3. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/NED | WSP Zabel | + 01:06.218 |
| 4. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | WSP AMS | + 01:06.844 |
| 5. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP AMS | + 01:23.275 |
| 6. | 888 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | GBR/GBR | VMC AMS | + 01:45.304 |
| 7. | 11 | Gert Van Werven/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP TM | + 02:15.478 |
| 8. | 7 | Justin Keuben/Johnny Badaire | NED/FRA | VMC Zabel | + 1 ring |
| 9. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP Zabel | + 1 ring |
| 10. | 92 | Dan Foden/Nathan Cooper | GBR/GBR | WSP Zabel | + 1 ring |
| 11. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | WSP Zabel | + 1 ring |
| 12. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | EST/LAT | WSP Husqvarna | + 1 ring |
| 13. | 177 | George Kinge/Dan Phelps | GBR/GBR | WSP Zabel | + 1 ring |
| 14. | 111 | Daniel Willemsen/Rodolphe Lebreton | NED/FRA | WSP Zabel | + 1 ring |
| 15. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC KTM | + 1 ring |
| 16. | 72 | Frank Mulders/Aivar van de Wiel | NED/NED | WSP Zabel | + 1 ring |
| 17. | 723 | Jason van Daele/Miroslav Zatloukal | BEL/CZE | VMC Husqvarna | + 1 ring |
| 18. | 20 | Adrian Peter/Niki Debruyne | GER/BEL | WSP Zabel | + 1 ring |
| 19. | 82 | Etienne Bax/Ondřej Čermák | NED/CZE | WSP Husqvarna | + 2 ringi |
| 20. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe De Veene | NED/BEL | WSP Zabel | + 2 ringi |
| 21. | 41 | Fabian Hofmann/Marius Strauss | SUI/SUI | VMC Zabel | + 2 ringi |
| 22. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | NED/LTU | VMC Zabel | + 10 ringi |
| 23. | 19 | Sven Wisselink/Alexandre Tourbier | NED/FRA | WSP Zabel | + 10 ringi |
| 24. | 26 | Jan Boukal/Radek Vitoň | CZE/CZE | WSP Zabel | + 10 ringi |
| 25. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | VMC Zabel | + 12 ringi |
| 26. | 6 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | CZE/FRA | WSP JAWA | + 14 ringi |
Külgvankrite Tšehhi etapi kokkuvõteS
| 1. | 3 | Koen Hermans/Nicolas Musset | NED/FRA | WSP AMS | 47 |
| 2. | 31 | Julian Veldman/Glenn Janssens | NED/BEL | WSP MEGA | 34 |
| 3. | 11 | Gert Van Werven/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP TM | 34 |
| 4. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP Zabel | 30 |
| 5. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | WSP AMS | 29 |
| 6. | 7 | Justin Keuben/Johnny Badaire | NED/FRA | VMC Zabel | 29 |
| 7. | 888 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | GBR/GBR | VMC AMS | 28 |
| 8. | 82 | Etienne Bax/Ondřej Čermák | NED/CZE | WSP Husqvarna | 24 |
| 9. | 92 | Dan Foden/Nathan Cooper | GBR/GBR | WSP Zabel | 21 |
| 10. | 111 | Daniel Willemsen/Rodolphe Lebreton | NED/FRA | WSP Zabel | 21 |
| 11. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC KTM | 21 |
| 12. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 20 |
| 13. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP AMS | 20 |
| 14. | 177 | George Kinge/Dan Phelps | GBR/GBR | WSP Zabel | 16 |
| 15. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | NED/LTU | VMC Zabel | 12 |
| 16. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | WSP Zabel | 10 |
| 17. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | EST/LAT | WSP Husqvarna | 9 |
| 18. | 72 | Frank Mulders/Aivar van de Wiel | NED/NED | WSP Zabel | 7 |
| 19. | 23 | Joachim Reimann/Martin Betschart | GER/SUI | VMC Zabel | 7 |
| 20. | 20 | Adrian Peter/Niki Debruyne | GER/BEL | WSP Zabel | 6 |
| 21. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe De Veene | NED/BEL | WSP Zabel | 6 |
| 22. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | VMC Zabel | 6 |
| 23. | 723 | Jason van Daele/Miroslav Zatloukal | BEL/CZE | VMC Husqvarna | 4 |
| 24. | 6 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | CZE/FRA | WSP JAWA | 1 |
| 25. | 41 | Fabian Hofmann/Marius Strauss | SUI/SUI | VMC Zabel | 0 |
| 26. | 19 | Sven Wisselink/Alexandre Tourbier | NED/FRA | WSP Zabel | 0 |
| 27. | 26 | Jan Boukal/Radek Vitoň | CZE/CZE | WSP Zabel | 0 |
| 28. | 100 | Jake Brown/Paul Horton | GBR/GBR | VMC Zabel | 0 |
| 29. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | WSP Zabel | 0 |
| 30. | 90 | Robert Diblík/Michal Gábor | CZE/CZE | WSP GASGAS | 0 |
| 31. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | GBR/GBR | WSP Zabel | 0 |
| 32. | 48 | Tomáš Vejchoda/Jakub Vejchoda | CZE/CZE | WSP KTM | 0 |
MM-sarja punktiseis 2/6
| 1. | 82 | Etienne Bax/Ondřej Čermák | NED/CZE | 74 |
| 2. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | 71 |
| 3. | 11 | Gert van Werven/Ben van den Bogaart | NED/NED | 67 |
| 4. | 31 | Julian Veldman/Glenn Janssens | NED/BEL | 66 |
| 5. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 55 |
| 6. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 49 |
| 7. | 3 | Koen Hermans/Nicolas Musset | NED/FRA | 47 |
| 8. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 41 |
| 9. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | 41 |
| 10. | 888 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | GBR/GBR | 39 |
| 11. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/NED | 36 |
| 12. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | 34 |
| 13. | 92 | Dan Foden/Nathan Cooper | GBR/GBR | 34 |
| 14. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | NED/FRA | 26 |
| 15. | 100 | Jake Brown/Paul Horton | GBR/GBR | 26 |
| 16. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | EST/LAT | 25 |
| 17. | 72 | Frank Mulders/Aivar van de Wiel | NED/NED | 25 |
| 18. | 177 | George Kinge/Dan Phelps | GBR/GBR | 22 |
| 19. | 111 | Daniel Willemsen/Rodolphe Lebreton | NED/FRA | 21 |
| 20. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe de Veene | NED/BEL | 20 |
| 21. | 20 | Adrian Peter/Niki Debruyne | GER/BEL | 13 |
| 22. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | NED/LTU | 12 |
| 23. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 12 |
| 24. | 34 | Tanel Reesna/Markus Lina | EST/EST | 7 |
| 25. | 23 | Joachim Reimann/Martin Betschart | GER/SUI | 7 |
| 26. | 19 | Sven Wisselink/Alexandre Tourbier | NED/FRA | 5 |
| 27. | 723 | Jason van Daele/Miroslav Zatloukal | BEL/CZE | 4 |
| 28. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | GBR/GBR | 3 |
| 29. | 97 | Wilfred Vos/Wessel Susebeek | NED/NED | 1 |
| 30. | 6 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | CZE/FRA | 1 |
Videod
Tiimide esitlused:
1. sõidu start ja esimesed ringid:
2. sõidu start ja esimesed ringid:
Kokkuvõte:
Autasustamine:





