Kert Varik (sündinud 26. märts 1984) on praeguseks aktiivsest tippspordist loobunud motosportlane, 10-kordne Eesti meister, 2-kordne Läti meister ning 2022. aasta MM-hõbemedalist külgvankriga motokrossis.
Aastatel vahemikus 2005 – 2022 tegi ta MM-sarjas kokku 90 starti, millest 7 juhul lõpetas poodiumil ning ühe võitis. 5 korral ei õnnestunud etapile kvalifitseeruda.
Ta on esimene eestlane kes suutnud külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistlustel võita sõidu ja etapi (2022. aasta Eesti, Lange etapp).
Konkurendid
Kert Varik ja Etienne Bax, 2022 Eesti, Lange etapp, enne esimest starti (Külgvankrite motokrossi Lange MM-etapi sõitude tulemused, pildid ja videod )
Hõbemedaliga
Kert Variku vastuvõtt Tallinna Lennujaamas pärast 2022. hooaja viimast etappi Saksamaal (Varik saabus koos medaliga kodumaale).
Tulemused MM-sarjas
Aasta | Korvipoiss | Tehnika | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Koht | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Erkki Kõiv | AYR-KTM | ESP | BUL | CRO | NED | FRA | LAT DNQ | BEL | GER | LAT 29 | FRA | – | 0 | ||||||
2006 | Erkki Kõiv | AYR-KTM | NED | CRO | FRA | LAT 27 | BEL | GER | FRA | GER | – | 0 | ||||||||
2007 | Erkki Kõiv | AYR-KTM | NED | FRA | CRO | FRA | GER | BEL | LAT 17 | GER | 38 | 9 | ||||||||
2008 | Erkki Kõiv | AYR-KTM | NED 25 | CZE | UKR | ITA | FRA | BEL DNQ | GER 27 | DEN DNS | LAT 30 | 43 | 2 | |||||||
Silver Kübar | EST DNQ | FRA | GER | |||||||||||||||||
2009 | Veikko Parksepp | AYR-KTM | FRA | SUI | POL | UKR | NED | BEL | GER | DEN | LAT 26 | RUS | EST 23 | FRA | GER | 63 | 1 | |||
2010 | Erkki Kõiv | AYR-KTM | NED 27 | GBR | FRA | ITA | POL | UKR | BEL | GER | FRA | EST 19 | LAT 14 | RUS | DEN | GER | 38 | 16 | ||
2011 | Erkki Kõiv | AYR-KTM | NED | FRA | SUI | UKR | FRA | POL | BEL | GER | LAT 13 | EST 18 | RUS | DEN | GER | 25 | 25 | |||
2012 | Erkki Kõiv | AYR-KTM | FRA | NED | GER | CZE | BEL | FRA | EST 28 | RUS | LAT 17 | SUI | GER | 40 | 9 | |||||
2013 | Erkki Kõiv | WSP-Zabel | SUI | UKR | GER 25 | CZE | NED | BEL | FRA | GER | EST 12 | LAT 16 | SUI | FRA | GER | BEL | 24 | 33 | ||
2014 | Erkki Kõiv | WSP-Zabel | NED DNQ | FRA | CZE | FRA | BEL ! | GER | EST 25 | LAT 15 | SUI | FRA | GER | 37 | 13 | |||||
2015 | Haralds Kurpnieks | WSP-Zabel | SUI 26 | FRA 16 | ESP 14 | UKR ! | GER 14 | NED 12 | LAT 23 | CZE 13 | BEL 22 | FRA 19 | GER 15 | EST 7 | LAT 25 | SUI | FRA | GER 22 | 18 | 114 |
2016 | Marek Miil | WSP-KTM | NED 21 | CZE 16 | GER | NED | BEL 14 | GER 13 | LAT 12 | EST 14 | SUI 20 | GER 6 | 17 | 107 | ||||||
Johnny Badaire | FRA 20 | |||||||||||||||||||
2017 | Marek Miil | AYR-KTM | NED 14 | UKR 12 | CZE 21 | 15 | 142 | |||||||||||||
WSP-KTM | FRA 18 | LAT 9 | FRA 15 | BEL 21 | GER 10 | AUT 29 | LAT DNQ | |||||||||||||
Lauris Daiders | WSP-KTM | EST 27 | SUI | GER 10 | NED 10 | |||||||||||||||
2018 | Lauris Daiders | WSP-AMS | NED 8 | FRA 4 | ESP 6 | UKR 14 | CZE 3 | LAT 8 | EST 11 | BEL 2 | GER 6 | LAT 9 | SUI 12 | FRA 18 | 7 | 293 | ||||
2019 | Lauris Daiders | WSP-AMS | BEL 4 | ESP 18 | NED 11 | CZE 11 | UKR 2 | FRA 6 | EST 11 | NED DSQ | GER 11 | LAT 4 | SUI 12 | BEL 10 | FRA 11 | GER 5 | 6 | 331 | ||
2020* | Lari Kunnas | WSP-AMS | ||||||||||||||||||
2021 | Lari Kunnas | WSP-AMS | CZE 4 | EST 4 | CZE 5 | NED 8 | 5 | 186 | ||||||||||||
2022 | Lari Kunnas | WSP-AMS | NED 2 | CZE 5 | BEL 3 | EST 1 | CZE 4 | GER 3 | 2 | 235 | ||||||||||
Aasta | Korvipoiss | Tehnika | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Koht | Punkte |
* 2020. aastal koroonaviiruse tõttu MM-i ei peetud
Tulemuste legend
Lõpetas etapi esikohaga | |
Lõpetas etapi teise kohaga | |
Lõpetas etapi kolmanda kohaga | |
Lõpetas etapi punktikohal | |
Ei saanud etapilt punkte | |
DNS | Ei startinud |
DNQ | Ei kvalifitseerunud etapile |
DSQ | Diskvalifitseeriti |
Kodus
2022. aasta EMV Karksi-Nuia etapp (Varik/Kunnas võidutsesid Eesti meistrivõistluste avaetapil Karksi-Nuias)
Pidurid
2022 Tšehhi Kaplice etapil olid esimeses sõidus probleemid tagapiduritega, see ei lubanud poodiumikohta eest heidelda. Varik boksi märku andmas probleemidest (Varik ja Kunnas kaitsesid Tšehhis edukalt MM-sarja liidrikohta).