
Kert Varik ja Lari Kunnas 2022 külgvankrite MM-etapil Langel
2022. aasta motokrossi Eesti meistrivõistluste kolmanda, Pärnu etapi teise päeva tulemused kui rajal käisid külgvankrid ja quadid, etapi info: Motokrossi Eesti meistrivõistluste 2022 Pärnu etapi info
Laupäevased soolode tulemused nähtavad siit: 2022 EMV Pärnu etapi laupäevased tulemused
Tulemused
Külgvankrid
Kvalifikatsioon
| 1. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | + 0.000 | 2:01.821 |
| 2. | 101 | Daniels Lielbārdis/Bruno Lielbārdis | + 0.146 | 2:01.967 |
| 3. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | + 1.682 | 2:03.503 |
| 4. | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | + 3.534 | 2:05.355 |
| 5. | 4 | Robert Lihtsa/Markus Lina | + 4.241 | 2:06.062 |
| 6. | 71 | Emils Tilaks/Elmars Tilaks | + 6.546 | 2:08.367 |
| 7. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | + 8.832 | 2:10.653 |
| 8. | 999 | Liutauras Variakojis/Martins Antons | + 10.050 | 2:11.871 |
| 9. | 252 | Siim Mokrik/Villem Saarna | + 11.147 | 2:12.968 |
| 10. | 47 | Aron Kaurit/Reio Rosin | + 12.480 | 2:14.301 |
| 11. | 94 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | + 13.347 | 2:15.168 |
| 12. | 15 | Sven Pintšuk/Riin Päll | + 18.861 | 2:20.682 |
| 13. | 999 | Ahto Kurg/Birger Taal | + 19.238 | 2:21.059 |
| 14. | 822 | Ainars Dukulis/Tomass Dukulis | + 19.348 | 2:21.169 |
| 15. | 95 | Raigo Klemm/Kristo Aasma | + 19.559 | 2:21.380 |
| 16. | 75 | Diana Pruks/Tom Küüsmaa | + 28.739 | 2:30.560 |
1. sõit
| 1. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | 24:39.455 |
| 2. | 101 | Daniels Lielbārdis/Bruno Lielbārdis | + 1.672 |
| 3. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | + 41.638 |
| 4. | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | + 1:15.474 |
| 5. | 4 | Robert Lihtsa/Markus Lina | + 1:42.929 |
| 6. | 71 | Emils Tilaks/Elmars Tilaks | + 1:45.724 |
| 7. | 999 | Liutauras Variakojis/Martins Antons | + 1 ring |
| 8. | 252 | Siim Mokrik/Villem Saarna | + 1 ring |
| 9. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | + 1 ring |
| 10. | 15 | Sven Pintšuk/Riin Päll | + 1 ring |
| 11. | 47 | Aron Kaurit/Reio Rosin | + 1 ring |
| 12. | 999 | Ahto Kurg/Birger Taal | + 1 ring |
| 13. | 95 | Raigo Klemm/Kristo Aasma | + 1 ring |
| 14. | 822 | Ainars Dukulis/Tomass Dukulis | + 1 ring |
| 15. | 94 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | + 2 ringi |
| 16. | 75 | Diana Pruks/Tom Küüsmaa | + 5 ringi |
2. sõit
| 1. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | 24:23.107 |
| 2. | 101 | Daniels Lielbārdis/Bruno Lielbārdis | + 15.738 |
| 3. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | + 26.829 |
| 4. | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | + 1:03.526 |
| 5. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | + 1:15.621 |
| 6. | 4 | Robert Lihtsa/Markus Lina | + 1:21.600 |
| 7. | 999 | Liutauras Variakojis/Martins Antons | + 2:00.561 |
| 8. | 71 | Emils Tilaks/Elmars Tilaks | + 1 ring |
| 9. | 252 | Siim Mokrik/Villem Saarna | + 1 ring |
| 10. | 94 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | + 1 ring |
| 11. | 15 | Sven Pintšuk/Riin Päll | + 1 ring |
| 12. | 95 | Raigo Klemm/Kristo Aasma | + 1 ring |
| 13. | 47 | Aron Kaurit/Reio Rosin | + 1 ring |
| 14. | 822 | Ainars Dukulis/Tomass Dukulis | + 1 ring |
Quad Open
Kvalifikatsioon
| 1. | 311 | Kevin Saar | + 0.000 | 1:49.682 |
| 2. | 741 | Karl Robin Rillo | + 2.425 | 1:52.107 |
| 3. | 28 | Priit Järvloo | + 3.532 | 1:53.214 |
| 4. | 222 | Rasmus Sõna | + 3.927 | 1:53.609 |
| 5. | 55 | Valerijs Kuzmins | + 4.016 | 1:53.698 |
| 6. | 23 | Reinis Bicans | + 4.142 | 1:53.824 |
| 7. | 4 | Renatas Jegorovas | + 6.425 | 1:56.107 |
| 8. | 7 | Sander Lakiza | + 8.675 | 1:58.357 |
| 9. | 545 | Laurynas Mikalauskas | + 9.779 | 1:59.461 |
| 10. | 175 | Kardo Saarmann | + 10.023 | 1:59.705 |
| 11. | 52 | Jose Tiainen | + 12.149 | 2:01.831 |
| 12. | 131 | Mihkel Salujõe | + 14.260 | 2:03.942 |
| 13. | 17 | Indrek Uusmaa | + 28.066 | 2:17.748 |
1. sõit
| 1. | 311 | Kevin Saar | 24:07.780 |
| 2. | 55 | Valerijs Kuzmins | + 37.587 |
| 3. | 23 | Reinis Bicans | + 59.336 |
| 4. | 222 | Rasmus Sõna | + 1:32.380 |
| 5. | 741 | Karl Robin Rillo | + 1:45.011 |
| 6. | 545 | Laurynas Mikalauskas | + 1:54.113 |
| 7. | 131 | Mihkel Salujõe | + 1:54.492 |
| 8. | 7 | Sander Lakiza | + 1 ring |
| 9. | 52 | Jose Tiainen | + 1 ring |
| 10. | 175 | Kardo Saarmann | + 1 ring |
| 11. | 17 | Indrek Uusmaa | + 2 ringi |
| 12. | 28 | Priit Järvloo | + 3 ringi |
| 13. | 4 | Renatas Jegorovas | + 10 ringi |
2. sõit
| 1. | 311 | Kevin Saar | 24:05.882 |
| 2. | 55 | Valerijs Kuzmins | + 47.426 |
| 3. | 23 | Reinis Bicans | + 56.830 |
| 4. | 741 | Karl Robin Rillo | + 1:02.507 |
| 5. | 222 | Rasmus Sõna | + 1:07.763 |
| 6. | 7 | Sander Lakiza | + 1:41.540 |
| 7. | 52 | Jose Tiainen | + 1 ring |
| 8. | 175 | Kardo Saarmann | + 1 ring |
| 9. | 17 | Indrek Uusmaa | + 2 ringi |
| 10. | 131 | Mihkel Salujõe | + 7 ringi |
| 11. | 545 | Laurynas Mikalauskas | + 1:47.883, karistus + 5 kohta |
Kõik tulemused
Videod
Kevin Saare intervjuu pärast võitu:

Kert Variku intervjuu pärast võitu:
