2022 külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste Lange etapi laupäevased tulemused, pildid ja videod. Etapi info leitav siit: Lange külgvankrite motokrossi 2022 MM-etapi info
Pühapäevased sõitude tulemused siin: Külgvankrite motokrossi Lange MM-etapi sõitude tulemused, pildid ja videod
Tulemused
Vabatreeningud, grupp A
| 1. | 31 | Veldman Julian/Janssens Glenn | + 0.000 | 1:49.762 | 
| 2. | 82 | Bax Etienne/Cermak Ondrej | + 1.194 | 1:50.956 | 
| 3. | 2 | Vanluchene Marvin/Bax Robbie | + 1.909 | 1:51.671 | 
| 4. | 93 | Heinzer Marco/Betschart Ruedi | + 6.813 | 1:56.575 | 
| 5. | 92 | Foden Dan/Cooper Nathan | + 9.717 | 1:59.479 | 
| 6. | 99 | Van De Lagemaat Thom/De Veene Robbe | + 10.798 | 2:00.560 | 
| 7. | 418 | Wijers Stephan/Van Der Putten Jorrit | + 14.977 | 2:04.739 | 
| 8. | 123 | Van Der Veldt Stacy/Van Der Veldt Alex | + 16.450 | 2:06.212 | 
| 9. | 20 | Peter Adrian/Debruyne Niki | + 16.828 | 2:06.590 | 
| 10. | 43 | Põldsaar Argo/Eier Teet | + 17.520 | 2:07.282 | 
Vabatreeningud, grupp B
| 1. | 5 | Varik Kert/Kunnas Lari | + 0.000 | 1:50.780 | 
| 2. | 11 | Van Werven Gert/Van Den Bogaart Ben | + 0.348 | 1:51.128 | 
| 3. | 151 | Gordejev Gert/Stupelis Kaspars | + 3.641 | 1:54.421 | 
| 4. | 9 | Sanders Davy/Rostingt Luc | + 3.735 | 1:54.515 | 
| 5. | 199 | Wilkinson Brett/Millard Joe | + 4.906 | 1:55.686 | 
| 6. | 34 | Reesna Tanel/Niitsoo Sten | + 6.837 | 1:57.617 | 
| 7. | 54 | Karing Ülar/Lamp Oliver Sebastian | + 10.623 | 2:01.403 | 
| 8. | 7 | Keuben Justin/Beleckas Kostas | + 13.249 | 2:04.029 | 
| 9. | 999 | Variakojis Liutauras/Antons Martins | + 14.218 | 2:04.998 | 
Ajatreening, grupp A
| 1. | 2 | Vanluchene Marvin/Bax Robbie | + 0.000 | 1:46.655 | 
| 2. | 31 | Veldman Julian/Janssens Glenn | + 0.374 | 1:47.029 | 
| 3. | 82 | Bax Etienne/Cermak Ondrej | + 0.659 | 1:47.314 | 
| 4. | 99 | Van De Lagemaat Thom/De Veene Robbe | + 6.730 | 1:53.385 | 
| 5. | 93 | Heinzer Marco/Betschart Ruedi | + 7.629 | 1:54.284 | 
| 6. | 92 | Foden Dan/Cooper Nathan | + 8.692 | 1:55.347 | 
| 7. | 418 | Wijers Stephan/Van Der Putten Jorrit | + 9.980 | 1:56.635 | 
| 8. | 20 | Peter Adrian/Debruyne Niki | + 12.931 | 1:59.586 | 
| 9. | 123 | Van Der Veldt Stacy/Van Der Veldt Alex | + 15.478 | 2:02.133 | 
| 10. | 43 | Põldsaar Argo/Eier Teet | + 17.349 | 2:04.004 | 
Ajatreening, grupp B
| 1. | 5 | Varik Kert/Kunnas Lari | + 0.000 | 1:48.329 | 
| 2. | 11 | Van Werven Gert/Van Den Bogaart Ben | + 1.264 | 1:49.593 | 
| 3. | 9 | Sanders Davy/Rostingt Luc | + 2.521 | 1:50.850 | 
| 4. | 151 | Gordejev Gert/Stupelis Kaspars | + 4.515 | 1:52.844 | 
| 5. | 199 | Wilkinson Brett/Millard Joe | + 6.521 | 1:54.850 | 
| 6. | 34 | Reesna Tanel/Niitsoo Sten | + 6.782 | 1:55.111 | 
| 7. | 54 | Karing Ülar/Lamp Oliver Sebastian | + 9.521 | 1:57.850 | 
| 8. | 999 | Variakojis Liutauras/Antons Martins | + 13.556 | 2:01.885 | 
| 9. | 7 | Keuben Justin/Beleckas Kostas | + 1:15.910 | 3:04.239 | 
Kvalifikatsioon, grupp A
| 1. | 82 | Bax Etienne/Cermak Ondrej | 24:42.287 | 
| 2. | 2 | Vanluchene Marvin/Bax Robbie | + 21.442 | 
| 3. | 92 | Foden Dan/Cooper Nathan | + 1:25.859 | 
| 4. | 418 | Wijers Stephan/Van Der Putten Jorrit | + 1:30.302 | 
| 5. | 99 | Van De Lagemaat Thom/De Veene Robbe | + 1:32.285 | 
| 6. | 93 | Heinzer Marco/Betschart Ruedi | + 1:34.728 | 
| 7. | 20 | Peter Adrian/Debruyne Niki | + 1 ring | 
| 8. | 123 | Van Der Veldt Stacy/Van Der Veldt Alex | + 1 ring | 
| 9. | 43 | Põldsaar Argo/Eier Teet | + 1 ring | 
| 10. | 31 | Veldman Julian/Janssens Glenn | + 12 ringi | 
Kvalifikatsioon, grupp B
| 1. | 5 | Varik Kert/Kunnas Lari | 25:54.331 | 
| 2. | 11 | Van Werven Gert/Van Den Bogaart Ben | + 20.188 | 
| 3. | 9 | Sanders Davy/Rostingt Luc | + 27.400 | 
| 4 | 199 | Wilkinson Brett/Millard Joe | + 29.988 | 
| 5. | 151 | Gordejev Gert/Stupelis Kaspars | + 32.636 | 
| 6. | 54 | Karing Ülar/Lamp Oliver Sebastian | + 1:59.062 | 
| 7 | 34 | Reesna Tanel/Niitsoo Sten | + 1 ring | 
| 8. | 999 | Variakojis Liutauras/Antons Martins | + 3 ringi | 
| 9. | 7 | Keuben Justin/Beleckas Kostas | + 12 ringi | 
Videod
Kvalifikatsioonide videokokkuvõte:

B-grupi kvalifikatsiooni ülevaade:
