2022. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste viimase, kuuenda etapi, Saksamaa, Rudersbergi laupäevased tulemused.
Etapi info leiatav siit: Külgvankrite motokrossi Saksamaa, Rudersbergi 2022. aasta MM-etapi info
Raskete ja keeruliste ilmastikuolude tõttu peeti ainult A-grupi kvalifikatsioonisõit, B-grupi sõitjad tagasid oma kohad stardipuu taha ajasõidu paremusjärjestuse põhjal.
Tulemused
Kvalifikatsioon, A-grupp
| Meeskond | Tehnika | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/BEL | WSP Zabel |
| 2 | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | WSP AMS |
| 3 | 72 | Frank Mulders/Aivar Van De Wiel | NED/NED | WSP Zabel |
| 4 | 888 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | GBR/GBR | VMC AMS |
| 5 | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | EST/EST | WSP Zabel |
| 6 | 6 | Lukás Cerný/Bastien Chopin | CZE/FRA | WSP Jawa |
| 7 | 3 | Koen Hermans/Nicolas Musset | NED/FRA | WSP AMS |
| 8 | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | EST/LAT | WSP Husqvarna |
| 9 | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED/NED | WSP Zabel |
| 10 | 98 | Ijen Kops/Dan Phelps | NED/GBR | WSP Mega |
| 11 | 40 | Romaric Chanteloup/Simon Villaines | FRA/FRA | WSP Zabel |
| 12 | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP Zabel |
| 13 | 223 | Christian Hentrich/Simon Lenz | GER/GER | VMC KTM |
| 14 | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | VMC Zabel |
| 15 | 41 | Fabian Hofmann/Marius Strauss | SUI/SUI | VMC Zabel |
| 16 | 772 | Sven Buob/Marc Buob | SUI/SUI | WSP Zabel |
| 17 | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | WSP Zabel |
| 18 | 77 | Christian Sieber/Michael Klooz | GER/GER | KTM |
| 19 | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | Husqvarna |
| 20 | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC KTM |
Stardijärjekord
| Meeskond | Tehnika | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | WSP Zabel | BEL/NED |
| 2. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | WSP Husqvarna | NED/CZE |
| 3. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | WSP AMS | EST/FIN |
| 4. | 31 | Julian Veldman/Rodolphe Lebreton | WSP Mega | NED/FRA |
| 5. | 72 | Frank Mulders/Aivar Van Dewiel | WSP Zabel | NED/NED |
| 6. | 11 | Gert Van Werven/Ben Van Den Bogaart | WSP TM | NED/NED |
| 7. | 888 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | VMC AMS | GBR/GBR |
| 8. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | WSP AMS | GBR/GBR |
| 9. | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | WSP Zabel | EST/EST |
| 10. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | VMC Zabel | NED/NED |
| 11. | 6 | Lukás Cerny/Bastien Chopin | WSP Jawa | CZE/FRA |
| 12. | 99 | Thom Van De Lagemaat/Robbe De Veene | WSP Zabel | NED/BEL |
| 13. | 3 | Koen Hermans/Nicolas Musset | WSP AMS | NED/FRA |
| 14. | 14 | Gary Moulds/Lewis Gray | WSP AMS | GBR/GBR |
| 15. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | WSP Husqvarna | EST/LAT |
| 16. | 92 | Dan Foden/Nathan Cooper | WSP Zabel | GBR/GBR |
| 17. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | WSP Zabel | NED/NED |
| 18. | 100 | Jake Brown/Paul Horton | VMC Zabel | GBR/GBR |
| 19. | 98 | Ijen Kops/Dan Phelps | WSP Mega | NED/GBR |
| 20. | 36 | Tobias Blank/Justin Blume | VMC Zabel | GER/GER |
| 21. | 40 | Romaric Chanteloup/Simon Villaines | WSP Zabel | FRA/FRA |
| 22. | 418 | Stephan Wijers/Eduard Soenens | VMC Zabel | NED/BEL |
| 23. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | WSP Zabel | FRA/FRA |
| 24. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | WSP Zabel | FRA/FRA |
| 25. | 223 | Christian Hentrich/Simon Lenz | VMC KTM | GER/GER |
| 26. | 20 | Adrian Peter/Niki Debruyne | WSP Zabel | GER/BEL |
| 27. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | VMC Zabel | NED/NED |
| 28. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | WSP Zabel | GBR/GBR |
| 29. | 41 | Fabian Hofmann/Marius Strauss | VMC Zabel | SUI/SUI |
| 30. | 354 | Heiko Müller/Marco Müller | WSP Zabel | GER/GER |
| 31. | 772 | Sven Buob/Marc Buob | WSP Zabel | SUI/SUI |
| 32. | 79 | Martin Walter/Philipp Frommherz | WSP Zabel | GER/GER |
Videod
Kvalifikatsiooni videokokkuvõte:
Variku kommentaarid pärast kvalifikatsiooni:
Reesna kommentaarid pärast kvalifikatsiooni:




