Käesoleval nädalavahetusel (17. ja 18. juuni) sõidetakse 2023. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste seitsmes etapp – Poola GP, võistlust võõrustab Gdański lähedal asuv Tor motocrossowy Gdańsk nimeline motokeskus.
Külgvankrite 2023. aasta Poola MM-etapi stardinimekiri
18. mai seisuga (allpool ka lõplik nimekiri):
Meeskond | Tehnika | |||
---|---|---|---|---|
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | VMC-Zabel |
2. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP-AMS |
3. | 10 | Dan Foden/Ryan Humphrey | GBR/GBR | WSP-AMS |
4. | 11 | Gert van Werven/Robbe De Veene | NED/BEL | WSP-TM |
5. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | GBR/GBR | WSP-Zabel |
6. | 14 | Gary Moulds/Lewis Gray | GBR/GBR | WSP-AMS |
7. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | WSP-KTM |
8. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED/NED | WSP-Zabel |
9. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | VMC-Zabel |
10. | 24 | George Kinge/Paul Horton | GBR/GBR | WSP-Zabel |
11. | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | EST/EST | WSP-Husqvarna |
12. | 40 | Romaric Chanteloup/Johnny Badaire | FRA/FRA | WSP-Zabel |
13. | 42 | Jonas Pirtinas/Viktorija Vareikaitė | LTU/LTU | WSP-Mega |
14. | 43 | Argo Põldsaar/Birger Taal | EST/EST | VMC-KTM |
15. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | WSP-Zabel |
16. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | EST/EST | WSP-KTM |
17. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | GER/GER | WSP-KTM |
18. | 61 | Ladislav Peč/Vitezslav Peč | CZE/CZE | WSP-KTM |
19. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | VMC-Husqvarna |
20. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | NED/CZE | WSP-Husqvarna |
21. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC-KTM |
22. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP-Zabel |
23. | 98 | Ijen Kops/Lars de Laat | NED/NED | WSP-Husqvarna |
24. | 99 | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | NED/NED | VMC-Mega |
25. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | WSP-Mega |
26. | 111 | Daniel Willemsen/Niki Debruyne | NED/BEL | WSP-KTM |
27. | 127 | Andre Knübben/Roberts Klāvs Užāns | GER/LAT | WSP-KTM |
28. | 151 | Gert Gordejev/Aivar van de Wiel | EST/NED | WSP-Husqvarna |
29. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP-AMS |
30. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | VMC-Zabel |
31. | 723 | Jason Van Daele/Konstantinas Beleckas | BEL/LTU | VMC-Zabel |
32. | 881 | Katrin Põldma/Patrick Põldma | EST/EST | WSP-KTM |
33. | 888 | Stuart Brown/Nathan Cooper | GBR/GBR | WSP-AMS |
Uuendus! Siit ka 17. juuni seisuga kohale jõudnud meeskondade nimekiri:
Meeskond | Tehnika | |||
---|---|---|---|---|
1. | 2. | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | VMC-Zabel |
2. | 3. | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP-AMS |
3. | 7. | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | VMC-Zabel |
4. | 9. | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | WSP-MEGA |
5. | 11. | Gert van Werven/Lari Kunnas | NED/FIN | WSP-TM |
6. | 15. | Jan Polivka/Miroslav Zatloukal | CZE/CZE | WSP-Zabel |
7. | 17. | Tim Prummer/Jarno Steegmans | GER/BEL | VMC-KTM |
8. | 19. | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED/NED | WSP-Zabel |
9. | 20. | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | WSP-Zabel |
10. | 25. | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | VMC-KTM |
11. | 40. | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | FRA/FRA | WSP-Zabel |
12. | 54. | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | EST/EST | WSP-KTM |
13. | 55. | Lukas Erlecke/Leon Freygang | GER/GER | WSP-KTM |
14. | 61. | Ladislav Pec/Vitezslav Pec | CZE/CZE | WSP-KTM |
15. | 75. | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | VMC-Husqvarna |
16. | 82. | Etienne Bax/Ondrej Cermak | NED/CZE | WSP-Husqvarna |
17. | 93. | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC-KTM |
18. | 99. | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | NED/NED | VMC-MEGA |
19. | 101. | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | WSP-MEGA |
20. | 114. | Koen Grondman/Tayim Kaethoven | NED/BEL | VMC-Zabel |
21. | 151. | Gert Gordejev/Aivar van de Wiel | EST/NED | WSP-Husqvarna |
22. | 199. | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP-AMS |
23. | 418. | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | VMC-Zabel |
24. | 444. | Robert Lihtsa/Markus Lina | EST/EST | WSP-Husqvarna |
25. | 723. | Jason van Daele/Gianni Dhondt | BEL/BEL | VMC-Zabel |
26. | 881. | Katrin Põldma/Patrick Põldma | EST/EST | WSP-KTM |
27. | 999. | Liutauras Variakojis/Martins Antons | LTU/LAT | WSP-Husqvarna |
Ajakava
Eesti aja järgi
Laupäev | 17.06.2023 | |
---|---|
11:00 – 11:30 | Vabatreening, grupp A |
11:40 – 12:10 | Vabatreening, grupp B |
13:00 – 13:30 | Ajatreening, grupp A |
14:00 – 14:30 | Ajatreening, grupp B |
16:00 – 16:30 | Kvalifikatsioon, grupp A |
17:00 – 17:30 | Kvalifikatsioon, grupp B |
Pühapäev | 18.06.2023 | |
14:15 – 15:00 | Sõit 1 |
17:00 – 17:45 | Sõit 2 |
18:00 – 18:30 | Autasustamine |
Otseülekanded
Kahjuks sellel hooajal live otseülekandeid enamustelt etappidelt ei toimu.
Tulemused
Live tulemused (külgvankrid)
Live tulemused (Quadid)
Raja info
Nimi: Tor motocrossowy Gdańsk
Pikkus: 1670m
Kordinaadid: 54.284623 18.614706
Lähim linn: Gdańsk
Ametlikud viited
Videod
Reedesed intervjuud: