2024. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste viimase etapi, Itaalia GP, tulemused, pildid ja videod. Kogu külgvankrite programm mahutati ära pühapäevasesse päeva, 22. septembrisse.
Ilma piisava tasemeta arsti puudumise tõttu lükati kogu külgvankrite programm pühapäevasele võistluspäevale. Peeti ainult vabatreening ning ajatreening. Viimase põhjal asutakse starti ka võistlussõitudesse. Kvalifikatsioonisõidud jäid ära.
Quadide EM etapp peeti täies ulatuses laupäeval, EM-etapil ja MM-etapil on meditsiinilisele personalile FIM poolt kehtestatud erinevad nõuded.
Etapp peeti Crossodromo La Colla nimelisel krossirajal tulid maailmameistriteks esimese sõidu järgse segaduse väikesel kaasabil belglased Marvin Vanluchene/Glenn Janssens, kes sõidu lõpetasid küll neljandana ning väikest perioodi oli üleval veel võimalus võita tiitel ka lätlastel Daniels ja Bruno Lielbardisel. Tegu oli üsna õhkõrna võimalusega. Punktivahe oli 24 punkti, etapivõidu eest saab 25 punkti. See tähendas, et lätlased pidid teise sõidu kindlasti võitma ning Vanluchene/Janssens ei tohtinud saada ühtki punkti. Kuid üsna pea tuli teade, et esimese sõidu teisena lõpetanud hollandlased Koen Hermans/Ben Van den Bogaart said karistada ning nad kukutati paremusjärjestuses kaks kohta. Sellega kerkisid Vanluchene/Janssens kolmandaks ning punktivahe enne teist sõitu muutus piisavaks maailmameistritiitli kindlustatuks lugeda.
Tulemused
Ajasõit, kvalifikatsioon
A-grupp
Meeskond | Ringe | Kaotus | Parim aeg | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | 10 | + 0.0 | 01:39.985 |
2. | 75 | Tim Leferink/Robbe De Veene | 10 | + 00:00.637 | 01:40.622 |
3. | 111 | Daniel Willemsen/Michal Gábor | 7 | + 00:00.650 | 01:40.635 |
4. | 9 | Davy Sanders/Jarno Steegmans | 11 | + 00:00.685 | 01:40.670 |
5. | 1 | Marvin Vanluchene/Glenn Janssens | 10 | + 00:00.965 | 01:40.950 |
6. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | 11 | + 00:02.939 | 01:42.924 |
7. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | 10 | + 00:03.306 | 01:43.291 |
8. | 11 | Gert van Werven/Aivar Van de Wiel | 11 | + 00:03.558 | 01:43.543 |
9. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | 8 | + 00:03.911 | 01:43.896 |
10. | 98 | Ijen Kops/Tayim Kaethoven | 10 | + 00:04.102 | 01:44.087 |
11. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | 10 | + 00:04.748 | 01:44.733 |
12. | 187 | Ivo Lasagna/Ivan lasagna | 11 | + 00:05.101 | 01:45.086 |
13. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | 11 | + 00:05.760 | 01:45.745 |
14. | 131 | Sophie Dubosq/Thalya Marquis | 7 | + 00:11.601 | 01:51.586 |
B-grupp
Meeskond | Ringe | Kaotus | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Koen Hermans/Ben Van den Bogaart | 7 | + 0.0 | 01:39.967 |
2. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | 10 | + 00:00.104 | 01:40.071 |
3. | 17 | Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton | 10 | + 00:00.301 | 01:40.268 |
4. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | 9 | + 00:00.466 | 01:40.433 |
5. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | 10 | + 00:00.837 | 01:40.804 |
6. | 151 | Gert Gordejev/Jens Vincent | 11 | + 00:02.928 | 01:42.895 |
7. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | 7 | + 00:03.149 | 01:43.116 |
8. | 19 | Sven Wisselink/Niki Debruyne | 7 | + 00:03.283 | 01:43.250 |
9. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robin Könst | 10 | + 00:04.005 | 01:43.972 |
10. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | 9 | + 00:04.229 | 01:44.196 |
11. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | 7 | + 00:07.265 | 01:47.232 |
12. | 135 | Sepp Gommeren/Matis Poirier | 8 | + 00:08.526 | 01:48.493 |
13. | 227 | Bryan Van Vyve/Gonner Ruddy | 9 | + 00:13.563 | 01:53.530 |
14. | 143 | Ronny Gloor/Andreas Lenherr | 9 | + 00:15.780 | 01:55.747 |
Võitlussõidud
1. sõit
Meeskond | Kaotus | Vahe | Ringe | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | 34:40.028 | + 0.0 | 20 |
2. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | + 00:05.305 | + 00:01.219 | 20 |
3. | 1 | Marvin Vanluchene/Glenn Janssens | + 00:11.821 | + 00:06.516 | 20 |
4. | 3 | Koen Hermans/Ben Van den Bogaart * | + 00:04.086 | + 00:04.086 | 20 |
5. | 17 | Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton | + 00:13.153 | + 00:01.332 | 20 |
6. | 75 | Tim Leferink/Robbe De Veene | + 00:33.204 | + 00:05.732 | 20 |
7. | 111 | Daniel Willemsen/Michal Gábor | + 01:04.105 | + 00:30.901 | 20 |
8. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider * | + 00:27.472 | + 00:14.319 | 20 |
9. | 9 | Davy Sanders/Jarno Steegmans | + 01:18.392 | + 00:14.287 | 20 |
10. | 151 | Gert Gordejev/Jens Vincent | + 01:27.372 | + 00:05.482 | 20 |
11. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | + 01:30.592 | + 00:03.220 | 20 |
12. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal * | + 01:21.890 | + 00:03.498 | 20 |
13. | 19 | Sven Wisselink/Niki Debruyne | + 01:39.079 | + 00:05.164 | 20 |
14. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | + 01:45.325 | + 00:06.246 | 20 |
15. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann * | + 01:33.915 | + 00:03.323 | 20 |
16. | 187 | Ivo Lasagna/Ivan lasagna | + 1 ring | + 00:08.086 | 19 |
27. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | + 1 ring | + 00:01.100 | 19 |
18. | 98 | Ijen Kops/Tayim Kaethoven * | + 1 ring | + 1 ring | 19 |
19. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup * | + 1 ring | + 00:06.063 | 19 |
20. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robin Könst * | + 1 ring | + 00:01.050 | 19 |
21. | 135 | Sepp Gommeren/Matis Poirier | + 2 ringi | + 1 ring | 18 |
22. | 143 | Ronny Gloor/Andreas Lenherr | + 3 ringi | + 1 ring | 17 |
23. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier * | + 1 ring | + 00:51.744 | 19 |
24. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | + 1 ring | + 00:06.354 | 19 |
25. | 227 | Bryan Van Vyve/Gonner Ruddy | + 11 ringi | + 3 ringi | 9 |
26. | 131 | Sophie Dubosq/Thalya Marquis * | + 2 ringi | + 00:02.429 | 18 |
27. | 11 | Gert van Werven/Aivar Van de Wiel | + 20 ringi | + 9 ringi | 0 |
28. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | + 8 ringi | + 5 ringi | 12 |
* Hermans/van den Bogaart, Weiss/Schneider, Wijers/van Hal, Peter/Hoffmann, Kops/Kaethoven, van de Lagemaat/Könst, Devoldere/Tourbier, Dubosq/Marquis said karistada kollaste lippude lehvimise alas hüppamise eest + 2 kohalise kaotusega paremusjärjestuses.
2. sõit
Meeskond | Kaotus | Vahe | Ringe | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Koen Hermans/Ben Van den Bogaart | 20 | ||
2. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | + 00:13.230 | + 00:13.230 | 20 |
3. | 17 | Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton | + 00:22.528 | + 00:09.298 | 20 |
4. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | + 00:26.240 | + 00:03.712 | 20 |
5. | 9 | Davy Sanders/Jarno Steegmans | + 00:28.562 | + 00:02.322 | 20 |
6. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | + 01:00.770 | + 00:32.208 | 20 |
7. | 111 | Daniel Willemsen/Michal Gábor | + 01:04.838 | + 00:04.068 | 20 |
8. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | + 01:12.520 | + 00:07.682 | 20 |
9. | 151 | Gert Gordejev/Jens Vincent | + 01:16.301 | + 00:03.781 | 20 |
10. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | + 01:17.466 | + 00:01.165 | 20 |
11. | 1 | Marvin Vanluchene/Glenn Janssens | + 01:21.146 | + 00:03.680 | 20 |
12. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | + 01:24.156 | + 00:03.010 | 20 |
13. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | + 01:25.333 | + 00:01.177 | 20 |
14. | 75 | Tim Leferink/Robbe De Veene | + 01:26.013 | + 00:00.680 | 20 |
15. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | + 01:31.096 | + 00:05.083 | 20 |
16. | 98 | Ijen Kops/Tayim Kaethoven | + 1 ring | + 1 ring | 19 |
17. | 187 | Ivo Lasagna/Ivan lasagna | + 1 ring | + 00:16.368 | 19 |
18. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robin Könst | + 1 ring | + 00:21.979 | 19 |
19. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | + 1 ring | + 00:41.889 | 19 |
20. | 131 | Sophie Dubosq/Thalya Marquis | + 2 ringi | + 1 ring | 18 |
21. | 135 | Sepp Gommeren/Matis Poirier | + 2 ringi | + 00:23.908 | 18 |
22. | 143 | Ronny Gloor/Andreas Lenherr | + 2 ringi | + 01:02.346 | 18 |
23. | 227 | Bryan Van Vyve/Gonner Ruddy | + 3 ringi | + 1 ring | 17 |
24. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | + 5 ringi | + 2 ringi | 15 |
25. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | + 17 ringi | + 12 ringi | 3 |
26. | 11 | Gert van Werven/Aivar Van de Wiel | + 20 ringi | + 3 ringi | 0 |
27. | 19 | Sven Wisselink/Niki Debruyne | + 20 ringi | 0 | |
28. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | + 20 ringi | 0 |
Videod
Nädalavahetuse kokkuvõte:
Esimese võistlussõidu lühikokkuvõte:
Teise sõidu videokokkuvõte:
Meeskonna Sanders/Steegmans nädalavahetuse ülevaade: