2025. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste punktiseis
Punktiseis 4/9
Külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistlused 2025
| Meeskond | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | 193 | |
| 2. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 176 | |
| 3. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 152 | |
| 4. | 1 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | 137 | |
| 5. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 129 | |
| 6. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 128 | |
| 7. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 110 | |
| 8. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | 101 | |
| 9. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 85 | |
| 10. | 888 | Stuart Brown/Scott Grahame | GBR/GBR | 83 | |
| 11. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | 81 | |
| 12. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 75 | |
| 13. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | NED/NED | 73 | |
| 14. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | 63 | |
| 15. | 151 | Gert Gordejev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 54 | |
| 16. | 99 | Thom van de Lagemaat/Justin Blume | NED/GER | 36 | |
| 17. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 35 | |
| 18. | 936 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | FRA/FRA | 34 | |
| 19. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 25 | |
| 20. | 111 | Daniel Willemsen/Michal Gabor | NED/CZE | 17 | |
| 21. | 141 | Boyd Verhees/Peer Verhees | NED/NED | 11 | |
| 22. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | 9 | |
| 23. | 723 | Jason van Daele/Loet van der Putten | BEL/NED | 8 | |
| 24. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | NED/NED | 8 | |
| 25. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | 8 | |
| 26. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | GER/GER | 7 | |
| 27. | 874 | Dominique Bendaoud/Antoine Pasquier | FRA/FRA | 7 | |
| 28. | 24 | George Kinge/Jim Kinge | GBR/GBR | 7 | |
| 29. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | EST/EST | 6 | |
| 30. | 18 | Tobias Hertfelder/Niki Debruyne | GER/BEL | 6 | |
| 31. | 444 | Robert Lihtsa/Markus Lina | EST/EST | 5 | |
| 32. | 100 | Jake Brown/Lars de Laat | GBR/NED | 5 | |
| 33. | 721 | Neil Campbell/Paul Horton | GBR/GBR | 5 | |
| 34. | 51 | Stéphane Gouin/Kyllian Gouin | FRA/FRA | 4 | |
| 35. | 27 | Tomas Baltušis/Mantvydas Baltušis | LTU/LTU | 3 | |
| 36. | 177 | Ashlie Williams/Jak Watson | GBR/GBR | 1 | |
| 37. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | GER/GER | 1 | |
| 38. | 83 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | EST/EST | 0 | |
| 39. | 191 | Jonas Pirtinas/Lotars Aleksejevs | LTU/LAT | 0 | |
| 40. | 81 | Grégory Raymond/Viktorija Vareikaite | FRA/LTU | 0 | |
| 41. | 8 | Jacob Jensen/Arne Vanhamel | DEN/BEL | 0 | |
| 42. | 169 | Nick Uhlig/Philipp Oettel | GER/GER | 0 | |
| 43. | 77 | Stéphane Bourre/Gonner Ruddy | FRA/FRA | 0 | |
| 44. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | GER/BEL | 0 | |
| 45. | 92 | Sam Osbaldiston/Thomas Mackay | GBR/GBR | 0 | |
| 46. | 999 | Liutauras Variakojis/Martins Antons | LTU/LAT | 0 | |
| 47. | 73 | Frederic Perdereau/Baptiste Sallé | FRA/FRA | 0 | |
| 48. | 6 | Jack Rogers/Ryan Beavis | GBR/GBR | 0 | |
| 49. | 112 | Jonathan Wilson/Andrew Rowan | GBR/GBR | 0 | |
| 50. | 179 | Yohann Marquis/Alex Fernandes | FRA/FRA | 0 | |
| 51. | 61 | Ladislav Peč/Vitezslav Peč | CZE/CZE | 0 | |
| 52. | 19 | Sven Wisselink/Luc Rostingt | NED/FRA | 0 | |
| 53. | 89 | Liam Mudie/Jake Grahame | GBR/GBR | 0 |

