Punktiseis 3/9
Külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistlused 2025
Pärast Prantsusmaa, Brou-i etappi
| Meeskond | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | 153 | |
| 2. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 121 | |
| 3. | 1 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | 121 | |
| 4. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 117 | |
| 5. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 99 | |
| 6. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 90 | |
| 7. | 888 | Stuart Brown/Scott Grahame | GBR/GBR | 83 | |
| 8. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 70 | |
| 9. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | 67 | |
| 10. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | 63 | |
| 11. | 101 | Lielbardis Daniels/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 62 | |
| 12. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 57 | |
| 13. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | NED/NED | 47 | |
| 14. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | 38 | |
| 15. | 151 | Gert Gordejev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 36 | |
| 16. | 936 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | FRA/FRA | 34 | |
| 17. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe De Veene | NED/BEL | 30 | |
| 18. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 25 | |
| 19. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 21 | |
| 20. | 111 | Daniel Willemsen/Michal Gabor | NED/CZE | 17 | |
| 21. | 47 | Artis Devoldere/Luc Rostingt | FRA/FRA | 9 | |
| 22. | 723 | Jason van Daele/Loet van der Putten | BEL/FRA | 8 | |
| 23. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | NED/NED | 8 | |
| 24. | 874 | Dominique Bendaoud/Antoine Pasquier | FRA/FRA | 7 | |
| 25. | 24 | George Kinge/Jim Kinge | GBR/GBR | 7 | |
| 26. | 100 | Jake Brown/Lars de Laat | GBR/NED | 5 | |
| 27. | 721 | Neil Campbell/Paul Horton | GBR/GBR | 5 | |
| 28. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | 5 | |
| 29. | 51 | Stéphane Gouin/Kyllian Gouin | FRA/FRA | 4 | |
| 30. | 141 | Boyd Verhees/Peer Verhees | NED/NED | 4 | |
| 31. | 177 | Ashlie Williams/Jak Watson | GBR/GBR | 1 | |
| 32. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | GER/GER | 1 | |
| 33. | 18 | Tobias Hertfelder/Justin Blume | GER/BEL | 1 |

