Punktiseis 2/9
Külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistlused 2025
Pärast Suurbritannia, Fox Hill-i etappi
| Meeskond | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | 107 | |
| 2. | 1 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | 81 | |
| 3. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 74 | |
| 4. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 71 | |
| 5. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 67 | |
| 6. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | 67 | |
| 7. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 63 | |
| 8. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 52 | |
| 9. | 888 | Stuart Brown/Scott Grahame | GBR/GBR | 44 | |
| 10. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 43 | |
| 11. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | 39 | |
| 12. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | 38 | |
| 13. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 35 | |
| 14. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | NED/NED | 27 | |
| 15. | 151 | Gert Gordejev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 21 | |
| 16. | 99 | Thom van de Lagemaat/Justin Blume | NED/GER | 19 | |
| 17. | 936 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | FRA/FRA | 17 | |
| 18. | 111 | Daniel Willemsen/Michal Gabor | NED/CZE | 16 | |
| 19. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 12 | |
| 20. | 723 | Jason van Daele/Loet van der Putten | BEL/NED | 8 | |
| 21. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 8 | |
| 22. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | NED/NED | 8 | |
| 23. | 24 | George Kinge/Jim Kinge | GBR/GBR | 7 | |
| 24. | 100 | Jake Brown/Lars de Laat | GBR/NED | 5 | |
| 25. | 721 | Neil Campbell/Paul Horton | GBR/GBR | 5 | |
| 26. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | 4 | |
| 27. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | 3 | |
| 28. | 177 | Ashlie Williams/Jak Watson | GBR/GBR | 1 | |
| 29. | 141 | Boyd Verhees/Peer Verhees | NED/NED | 1 | |
| 30. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | GER/GER | 1 | |
| 31. | 8 | Jacob Jensen/Arne Vanhamel | DEN/BEL | 0 | |
| 32. | 169 | Nick Uhlig/Philipp Oettel | GER/GER | 0 | |
| 33. | 92 | Sam Osbaldiston/Thomas Mackay | GBR/GBR | 0 | |
| 34. | 6 | Jack Rogers/Ryan Beavis | GBR/GBR | 0 | |
| 35. | 112 | Jonathan Wilson/Andrew Rowan | GBR/GBR | 0 | |
| 36. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | GER/GER | 0 | |
| 37. | 19 | Sven Wisselink/Luc Rostingt | NED/FRA | 0 | |
| 38. | 89 | Liam Mudie/Jake Grahame | GBR/GBR | 0 |

