Punktiseis 1/9
Külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistlused 2025
Pärast Tšehhi, Kramolín-i etappi
| Meeskond | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | 52 | |
| 2. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 44 | |
| 3. | 1 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | 43 | |
| 4. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 39 | |
| 5. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | 38 | |
| 6. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 32 | |
| 7. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | 31 | |
| 8. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 29 | |
| 9. | 101 | Lielbardis Daniels/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 24 | |
| 10. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 23 | |
| 11. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | NED/NED | 21 | |
| 12. | 888 | Stuart Brown/Scott Grahame | GBR/GBR | 19 | |
| 13. | 111 | Daniel Willemsen/Michal Gabor | NED/CZE | 16 | |
| 14. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 15 | |
| 15. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | 13 | |
| 16. | 723 | Jason van Daele/Loet van der Putten | BEL/NED | 8 | |
| 17. | 100 | Jake Brown/Lars de Laat | GBR/NED | 5 | |
| 18. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | NED/NED | 5 | |
| 19. | 151 | Gert Gordeev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 4 | |
| 20. | 99 | Thom van de Lagemaat/Justin Blume | NED/GER | 4 | |
| 21. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | 3 | |
| 22. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 2 | |
| 23. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | GER/GER | 1 | |
| 24. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 1 | |
| 25. | 169 | Nick Uhlig/Philipp Oettel | GER/GER | 0 | |
| 26. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | 0 | |
| 27. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | GER/GER | 0 | |
| 28. | 141 | Boyd Verhees/Peer Verhees | NED/NED | 0 | |
| 29. | 8 | Jacob Jensen/Arne Vanhamel | DEN/BEL | 0 | |
| 30. | 19 | Sven Wisselink/Luc Rostingt | NED/FRA | 0 |

