2025. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste Suurbritannia, Fox Hill laupäevased ajasõitude ja kvalifikatsioonide tulemused, pildid ja videod.
Etapi tulemused siin: 2025 külgvankrite Suurbritannia, Fox Hill MM-etapi tulemused
Tulemused
Ajasõidud
A-grupp
Meeskond | Parim ring | Kaotus | Vahe | Ringe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | 2:28.065 | – | – | 8 |
2. | 1 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | 2:28.468 | + 0.403 | + 0.403 | 7 |
3. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 2:30.147 | + 2.082 | + 1.679 | 8 |
4. | 17 | Tim Prümer/Jarno Steegmans | GER/BEL | 2:30.388 | + 2.323 | + 0.241 | 8 |
5. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | 2:30.735 | + 2.670 | + 0.347 | 7 |
6. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | NED/NED | 2:32.077 | + 4.012 | + 1.342 | 7 |
7. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 2:32.428 | + 4.363 | + 0.351 | 6 |
8. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 2:33.499 | + 5.434 | + 1.071 | 7 |
9. | 99 | Thom van de Lagemaat/Justin Blume | NED/GER | 2:35.458 | + 7.393 | + 1.959 | 7 |
10. | 721 | Neil Campbell/Paul Horton | GBR/GBR | 2:37.577 | + 9.512 | + 2.119 | 7 |
11. | 100 | Jake Brown/Lars de Laat | GBR/NED | 2:39.477 | + 11.412 | + 1.900 | 7 |
12. | 8 | Jacob Jensen/Arne Vanhamel | DEN/BEL | 2:39.809 | + 11.744 | + 0.332 | 5 |
13. | 89 | Liam Mudie/Jake Grahame | GBR/GBR | 2:41.402 | + 13.337 | + 1.593 | 4 |
14. | 6 | Jack Rogers/Ryan Beavis | GBR/GBR | 2:42.472 | + 14.407 | + 1.070 | 8 |
15. | 141 | Boyd Verhees/Peer Verhees | NED/NED | 2:48.513 | + 20.448 | + 6.041 | 8 |
16. | 112 | Jonathan Wilson/Andrew Rowan | GBR/GBR | 2:53.190 | + 25.125 | + 4.677 | 8 |
B-grupp
Meeskond | Parim ring | Kaotus | Vahe | Ringe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 2:29.679 | – | – | 8 |
2. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 2:30.289 | + 0.610 | + 0.610 | 7 |
3. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 2:31.484 | + 1.805 | + 1.195 | 7 |
4. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 2:32.208 | + 2.529 | + 0.724 | 6 |
5. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | 2:32.766 | + 3.087 | + 0.558 | 6 |
6. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 2:32.974 | + 3.295 | + 0.208 | 8 |
7. | 936 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | FRA/FRA | 2:35.121 | + 5.442 | + 2.147 | 7 |
8. | 151 | Gert Gordejev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 2:35.202 | + 5.523 | + 0.081 | 9 |
9. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 2:36.347 | + 6.668 | + 1.145 | 8 |
10. | 888 | Stuart Brown/Scott Grahame | GBR/GBR | 2:36.403 | + 6.724 | + 0.056 | 7 |
11. | 24 | George Kinge/Jim Kinge | GBR/GBR | 2:37.830 | + 8.151 | + 1.427 | 7 |
12. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | NED/NED | 2:40.306 | + 10.627 | + 2.476 | 9 |
13. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | 2:41.105 | + 11.426 | + 0.799 | 7 |
14. | 92 | Sam Osbaldiston/Thomas Mackay | GBR/GBR | 2:41.762 | + 12.083 | + 0.657 | 7 |
15. | 177 | Ashlie Williams/Jak Watson | GBR/GBR | 2:47.801 | + 18.122 | + 6.339 | 8 |
Kvalifikatsioonisõit
A-grupp
Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | 25:54.061 | 9 | 2:31.361 | ||
2. | 1 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | 25:54.184 | + 0.123 | + 0:00.123 | 9 | 2:33.781 |
3. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | 26:21.098 | + 27.037 | + 0:26.914 | 9 | 2:34.942 |
4. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | NED/NED | 26:24.023 | + 29.962 | + 0:02.925 | 9 | 2:36.041 |
5. | 99 | Thom van de Lagemaat/Justin Blume | NED/GER | 26:48.268 | + 54.207 | + 0:24.245 | 9 | 2:37.343 |
6. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 26:50.591 | + 56.530 | + 0:02.323 | 9 | 2:37.742 |
7. | 721 | Neil Campbell/Paul Horton | GBR/GBR | 27:10.053 | + 1:15.992 | + 0:19.462 | 9 | 2:40.286 |
8. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 26:14.096 | + 20.035 | -0:55.957 | 9 | 2:34.209 |
9. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 27:12.624 | + 1:18.563 | + 0:58.528 | 9 | 2:36.152 |
10. | 100 | Jake Brown/Lars de Laat | GBR/NED | 27:24.450 | + 1:30.389 | + 0:11.826 | 9 | 2:41.665 |
11. | 8 | Jacob Jensen/Arne Vanhamel | DEN/BEL | 27:40.083 | + 1:46.022 | + 0:15.633 | 9 | 2:41.892 |
12. | 89 | Liam Mudie/Jake Grahame | GBR/GBR | 27:50.449 | + 1:56.388 | + 0:10.366 | 9 | 2:44.355 |
13. | 6 | Jack Rogers/Ryan Beavis | GBR/GBR | 28:22.822 | + 2:28.761 | + 0:32.373 | 9 | 2:46.044 |
14. | 141 | Boyd Verhees/Peer Verhees | NED/NED | 28:30.703 | + 2:36.642 | + 0:07.881 | 9 | 2:42.870 |
15. | 112 | Jonathan Wilson/Andrew Rowan | GBR/GBR | 26:58.492 | + 1 ring | 8 | 2:54.855 | |
16. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | 3:55.247 | + 9 ringi | 0 |
Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis (101) said karistada + 5 kohalise karistusega mürataseme lubatust kõrgema taseme tõttu (3. kohalt 8. kohale)
B-grupp
Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 25:41.279 | 9 | 2:31.985 | ||
2. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 25:53.148 | + 11.869 | + 11.869 | 9 | 2:32.618 |
3. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 26:11.645 | + 30.366 | + 18.497 | 9 | 2:34.999 |
4. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 26:21.157 | + 39.878 | + 9.512 | 9 | 2:33.193 |
5. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 26:35.011 | + 53.732 | + 13.854 | 9 | 2:35.371 |
6. | 936 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | FRA/FRA | 26:51.955 | + 1:10.676 | + 17.244 | 9 | 2:38.044 |
7. | 888 | Stuart Brown/Scott Grahame | GBR/GBR | 27:00.946 | + 1:19.667 | + 8.991 | 9 | 2:37.307 |
8. | 151 | Gert Gordeejev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 27:06.602 | + 1:25.323 | + 5.656 | 9 | 2:39.186 |
9. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 27:08.470 | + 1:27.191 | + 1.868 | 9 | 2:40.367 |
10. | 24 | George Kinge/Jim Kinge | GBR/GBR | 27:32.813 | + 1:51.534 | + 24.343 | 9 | 2:41.044 |
11. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | 26:38.816 | + 57.537 | – 53.997 | 9 | 2:36.627 |
12. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | 27:37.743 | + 1:56.464 | + 58.927 | 9 | 2:41.940 |
13. | 92 | Sam Osbaldiston/Thomas Mackay | GBR/GBR | 28:05.089 | + 2:23.810 | + 27.346 | 9 | 2:45.239 |
14. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | NED/NED | 25:53.894 | + 1 ring | – 2:11.195 (1 ring) | 8 | 2:40.920 |
15. | 177 | Ashlie Williams/Jak Watson | GBR/GBR | 25:44.381 | + 1 ring | – 9.513 (1 ring) | 8 | 2:48.307 |
Joshua Weinmann/Noah Weinmann (25) said + 5 kohalise karistuse mürataseme lubatust kõrgema taseme tõttu (5. kohalt 11. kohale)