2025. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste teise, Suurbritannia, Fox Hill tulemused, pildid ja videod.
Etapivõidu teenisid Hollandit esindavad Koen Hermans ja Ben van den Bogaart. Teisele kohale sõitsid end britid Brett Wilkinson ja Joe Millard, kolmandaks tuli Belgia-Prantsuse duo Marvin Vanluchene – Nicolas Musset. Eesti-Prantsuse võistluspaar Gert Gordejev – Rodolphe Lebreton saavutas etapi kokkuvõttes 12. koha. Loe ka: Külgvankrikrossisõitjad Gordejev-Lebreton Inglismaa MM-i etapil 12-ndad.
Laupäevased ajasõitude ja kvalifikatsioonide tulemused: 2025 külgvankrite Suurbritannia, Fox Hill MM-etapi laupäevased tulemused
Tulemused
1. sõit
Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | 35:30.746 | – | – | 13 | 2:28.872 |
2. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 35:49.161 | + 18.415 | + 18.415 | 13 | 2:30.621 |
3. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 36:03.797 | + 33.051 | + 14.636 | 13 | 2:31.984 |
4. | 1 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | 36:17.610 | + 46.864 | + 13.813 | 13 | 2:31.594 |
5. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 36:18.142 | + 47.396 | + 0.532 | 13 | 2:33.482 |
6. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 36:30.486 | + 59.740 | + 12.344 | 13 | 2:32.787 |
7. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 36:37.952 | + 1:07.206 | + 7.466 | 13 | 2:34.979 |
8. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | 36:40.741 | + 1:09.995 | + 2.789 | 13 | 2:34.652 |
9. | 888 | Stuart Brown/Scott Grahame | GBR/GBR | 36:56.313 | + 1:25.567 | + 15.572 | 13 | 2:36.384 |
10. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | 36:58.210 | + 1:27.464 | + 1.897 | 13 | 2:34.408 |
11. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 37:00.523 | + 1:29.777 | + 2.313 | 13 | 2:34.455 |
12. | 936 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | FRA/FRA | 37:06.142 | + 1:35.396 | + 5.619 | 13 | 2:36.642 |
13. | 151 | Gert Gordjejev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 37:09.355 | + 1:38.609 | + 3.213 | 13 | 2:36.823 |
14. | 99 | Thom Van de Lagemaat/Justin Blume | NED/GER | 37:40.812 | + 2:10.066 | + 31.457 | 13 | 2:37.195 |
15. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 37:51.286 | + 2:20.540 | + 10.474 | 13 | 2:36.486 |
16. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 38:15.574 | + 2:44.828 | + 24.288 | 13 | 2:39.422 |
17. | 24 | George Kinge/Jim Kinge | GBR/GBR | 35:35.984 | + 1 ring | + 1 ring | 12 | 2:40.266 |
18. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | NED/NED | 35:40.971 | + 1 ring | + 4.987 | 12 | 2:40.246 |
19. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | 35:41.901 | + 1 ring | + 0.930 | 12 | 2:40.725 |
20. | 141 | Boyd Verhees/Peer Verhees | NED/NED | 36:09.688 | + 1 ring | + 27.787 | 12 | 2:39.843 |
21. | 8 | Jacob Jensen/Arne Vanhamel | DEN/BEL | 36:39.905 | + 1 ring | + 30.217 | 12 | 2:42.883 |
22. | 177 | Ashlie Williams/Jak Watson | GBR/GBR | 36:46.596 | + 1 ring | + 6.691 | 12 | 2:44.725 |
23. | 6 | Jack Rogers/Ryan Beavis | GBR/GBR | 37:27.595 | + 1 ring | + 41.999 | 12 | 2:44.296 |
24. | 112 | Jonathan Wilson/Andrew Rowan | GBR/GBR | 36:44.280 | + 2 ringi | + 1 ring | 11 | 2:54.066 |
25. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 20:48.874 | + 7 ringi | + 5 ringi | 6 | 2:34.543 |
26. | 89 | Liam Mudie/Jake Grahame | GBR/GBR | 12:21.289 | + 10 ringi | + 4 ringi | 3 | 2:40.347 |
27. | 418 | Stephan Wijers/Han Van Hal | NED/NED | 7:58.913 | + 11 ringi | + 1 ring | 2 | 2:36.174 |
28. | 100 | Jake Brown/Lars De Laat | GBR/NED | 8:29.642 | + 11 ringi | – | 2 | 2:43.128 |
29. | 721 | Neil Campbell/Paul Horton | GBR/GBR | + 13 ringi | + 2 ringi | |||
30. | 92 | Sam Osbaldiston/Thomas Mackay | GBR/GBR | + 13 ringi | – |
2. sõit
Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | 35:30.746 | – | – | 13 | 2:28.872 |
2. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 35:49.161 | + 18.415 | + 18.415 | 13 | 2:30.621 |
3. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 36:03.797 | + 33.051 | + 14.636 | 13 | 2:31.984 |
4. | 1 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | 36:17.610 | + 46.864 | + 13.813 | 13 | 2:31.594 |
5. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 36:18.142 | + 47.396 | + 0.532 | 13 | 2:33.482 |
6. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 36:30.486 | + 59.740 | + 12.344 | 13 | 2:32.787 |
7. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 36:37.952 | + 1:07.206 | + 7.466 | 13 | 2:34.979 |
8. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | 36:40.741 | + 1:09.995 | + 2.789 | 13 | 2:34.652 |
9. | 888 | Stuart Brown/Scott Grahame | GBR/GBR | 36:56.313 | + 1:25.567 | + 15.572 | 13 | 2:36.384 |
10. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | 36:58.210 | + 1:27.464 | + 1.897 | 13 | 2:34.408 |
11. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 37:00.523 | + 1:29.777 | + 2.313 | 13 | 2:34.455 |
12. | 936 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | FRA/FRA | 37:06.142 | + 1:35.396 | + 5.619 | 13 | 2:36.642 |
13. | 151 | Gert Gordjejev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 37:09.355 | + 1:38.609 | + 3.213 | 13 | 2:36.823 |
14. | 99 | Thom Van de Lagemaat/Justin Blume | NED/GER | 37:40.812 | + 2:10.066 | + 31.457 | 13 | 2:37.195 |
15. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 37:51.286 | + 2:20.540 | + 10.474 | 13 | 2:36.486 |
16. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 38:15.574 | + 2:44.828 | + 24.288 | 13 | 2:39.422 |
17. | 24 | George Kinge/Jim Kinge | GBR/GBR | 35:35.984 | + 1 laps | – | 12 | 2:40.266 |
18. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | NED/NED | 35:40.971 | + 1 laps | + 4.987 | 12 | 2:40.246 |
19. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | 35:41.901 | + 1 laps | + 0.930 | 12 | 2:40.725 |
20. | 141 | Boyd Verhees/Peer Verhees | NED/NED | 36:09.688 | + 1 laps | + 27.787 | 12 | 2:39.843 |
21. | 8 | Jacob Jensen/Arne Vanhamel | DEN/BEL | 36:39.905 | + 1 laps | + 30.217 | 12 | 2:42.883 |
22. | 177 | Ashlie Williams/Jak Watson | GBR/GBR | 36:46.596 | + 1 laps | + 6.691 | 12 | 2:44.725 |
23. | 6 | Jack Rogers/Ryan Beavis | GBR/GBR | 37:27.595 | + 1 laps | + 41.999 | 12 | 2:44.296 |
24. | 112 | Jonathan Wilson/Andrew Rowan | GBR/GBR | 36:44.280 | + 2 laps | – | 11 | 2:54.066 |
25. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 20:48.874 | + 7 laps | – | 6 | 2:34.543 |
26. | 89 | Liam Mudie/Jake Grahame | GBR/GBR | 12:21.289 | + 10 laps | – | 3 | 2:40.347 |
27. | 418 | Stephan Wijers/Han Van Hal | NED/NED | 7:58.913 | + 11 laps | – | 2 | 2:36.174 |
28. | 100 | Jake Brown/Lars De Laat | GBR/NED | 8:29.642 | + 11 laps | – | 2 | 2:43.128 |
29. | 721 | Neil Campbell/Paul Horton | GBR/GBR | + 13 laps | – | |||
30. | 92 | Sam Osbaldiston/Thomas Mackay | GBR/GBR | + 13 laps | – |
Videod
Esimese võistlussõidu videoülevaade:

Teise sõidu videoülevaade:

Sanders/Vincent nädalavahetuse ülevaade:
