Külgvankrite motokrossi 2026. aasta rahvuste krossi laupäevane kvalifikatsioon kujunes Eesti koondisele keeruliseks. Kolmest Eesti ekipaažist kaks jäid rajakõrvale – Markus Normak ja Tomass Daniels Dukulis kukkusid avastardis ning Robert Lihtsa ja Markus Lina pidid sõidu katkestama juba avaringide järel. Ülar Karing ja Sten Niitsoo jõudsid finišisse 14. kohal.
Kvalifikatsioonisõidu esimene start tuli pärast Normaki ja Dukulise kukkumist peatada. Seejärel anti kogu sõidule kordusstart, kuid Eesti ekipaaž enam stardijoonele ei tulnud. Ametlikus tulemuses jäi nende nimele seetõttu null läbitud ringi.
Lihtsa ja Lina sõit lõppes hea alguse järel
Ka Robert Lihtsa ja Markus Lina kvalifikatsioon lõppes oodatust märksa varem. Eesti ekipaaž tegi hea stardi ning sõitis esimestel ringidel esikümne konkurentsis, kuid jäi seejärel rajakõrvale.
Ametlikesse tulemustesse läks Lihtsale ja Linale kirja üks läbitud ring ajaga 2.31,826 ning 26. koht.
Eesti kolmas ekipaaž Ülar Karing ja Sten Niitsoo jõudis probleemideta finišisse. Nad läbisid kõik 11 ringi ning saavutasid 14. koha. Võitjatele kogunes kaotust 2.03,994.
Kvalifikatsioonisõidu võitsid Marvin Vanluchene ja Ben van den Bogaart, kes läbisid 11 ringi ajaga 25.42,394. Teise koha saanud Killian ja Evan Prunier kaotasid neile 5,841 sekundiga ning kolmandaks tulnud Julian Veldman ja Rodolphe Lebreton 6,672 sekundiga.
Eesti koondise jaoks tähendas laupäevane kvalifikatsioon seega kahte katkestamist ja ühte finišikohta. Karingu ja Niitsoo 14. koht jäi Eesti ekipaažide parimaks tulemuseks.
Tulemused
Kvalifikatsioon
| Meeskond | Riik | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Marvin Vanluchene/Ben Van den Bogaart | Belgia | 25:42.394 | 11 | 2:17.057 | ||
| 2. | 7 | Killian Prunier/Evan Prunier | Prantsusmaa | 25:48.235 | +5.841 | +5.841 | 11 | 2:17.808 |
| 3. | 3 | Julian Veldman/Rodolhe Lebreton | Holland | 25:49.066 | +6.672 | +0.831 | 11 | 2:18.801 |
| 4. | 6 | Brett Wilkinson/Joe Millard | Suurbritannia | 26:00.127 | +17.733 | +11.061 | 11 | 2:20.028 |
| 5. | 5 | Dan Foden/Noah Weinmann | Suurbritannia | 26:10.628 | +28.234 | +10.501 | 11 | 2:19.979 |
| 6. | 1 | Stephan Wijers/Johann Van Hal | Holland | 26:15.106 | +32.712 | +4.478 | 11 | 2:19.997 |
| 7. | 9 | Guennady Auvray/Jarno Steegmans | Prantsusmaa | 26:18.353 | +35.959 | +3.247 | 11 | 2:20.153 |
| 8. | 17 | Remo Käser/Luca Käser | Šveits | 27:08.995 | +1:26.601 | +50.642 | 11 | 2:24.775 |
| 9. | 26 | Adrian Peter/Julian Zimmermann | Saksamaa | 27:15.127 | +1:32.733 | +6.132 | 11 | 2:25.545 |
| 10. | 11 | Davy Sanders/Jens Vincent | Belgia | 27:16.437 | +1:34.043 | +1.310 | 11 | 2:23.167 |
| 11. | 22 | Jacob Jensen/Jan Petersen | Taani | 27:27.594 | +1:45.200 | +11.157 | 11 | 2:25.780 |
| 12. | 8 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | Prantsusmaa | 27:28.682 | +1:46.288 | +1.088 | 11 | 2:24.562 |
| 13. | 27 | Leon Hofmann/Leon Freygang | Saksamaa | 27:32.490 | +1:50.096 | +3.808 | 11 | 2:25.546 |
| 14. | 15 | Ülar Karing/Sten Niitsoo | Eesti | 27:46.388 | +2:03.994 | +13.898 | 11 | 2:28.019 |
| 15. | 16 | Marco Heinzer/Martin Betschart | Šveits | 27:48.933 | +2:06.539 | +2.545 | 11 | 2:24.252 |
| 16. | 12 | Niels Hendrickx/Tayim Kaethoven | Belgia | 27:53.635 | +2:11.241 | +4.702 | 11 | 2:25.834 |
| 17. | 18 | Sven Buob/Marc Buob | Šveits | 28:05.335 | +2:22.941 | +11.700 | 11 | 2:26.211 |
| 18. | 21 | Ivo Lasagna/Ivan Lasagna | Itaalia | 25:57.472 | -1 | -1 | 10 | 2:28.148 |
| 19. | 25 | Patrick Hengster/Joel Hoffmann | Saksamaa | 26:38.433 | -1 | +40.961 | 10 | 2:25.599 |
| 20. | 23 | Andreas Thunø/Oliver Hemmingsen | Taani | 27:04.701 | -1 | +26.268 | 10 | 2:32.464 |
| 21. | 20 | Luca Barnardini/Michele Pasqui | Itaalia | 27:27.083 | -1 | +22.382 | 10 | 2:36.442 |
| 22. | 24 | Stephan Rye Jørgensen/Mikkel Mødekjær | Taani | 27:51.967 | -1 | +24.884 | 10 | 2:36.036 |
| 23. | 19 | Alessandro Zanirato/Giuseppe Beraldo | Itaalia | 26:32.211 | -2 | -1 | 9 | 2:46.246 |
| 24. | 2 | Koen Grondman/Ross Vincent | Holland | 9:56.199 | -7 | -5 | 4 | 2:25.974 |
| 25. | 4 | Michael Hodges/Ryan Henderson | Suurbritannia | 11:14.023 | -7 | +1:17.824 | 4 | 2:28.640 |
| 26. | 13 | Robert Lihtsa/Markus Lina | Eesti | 2:31.826 | -10 | -3 | 1 | 2:31.826 |
| 27. | 14 | Markus Normak/Tomass Daniels Dukulis | Eesti | -11 | -1 | 0 |

