2025. aasta Eesti motokrossi meistrivõistluste MX Masters avaetapi, Kiviõli, tulemused pildid ja videod.
Kiiret minekut näidanud vennad Daniels ja Bruno Lielbardis võitsid külgvankrite masinaklassis nii kvalifikatsiooni ja mõlemad võistlussõidud. Vastu ei saanud neile keegi. Teisena lõpetasid kõigil sessioonidel Robert Lihtsa/Markus Lina. Kolmandad olid võistlussõitudes valitsevad meistrid Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp. Ebaõnne kogesid ajasõidus kolmandat aega näidanud Gert Gordejev/Rodolphe Lebreton. Esimeses sõidus olid nad pikalt neljandad kuid lõpuks said kirja tehniliste probleemide tõttu kaheksanda koha, teise sõitu nad ei tulnudki.
Tulemused
Külgvankrid
Kvalifikatsioon
Meeskond | Parim ring | Kaotus | Vahe | Ringe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | 1:56.371 | – | – | 6 |
2. | 444 | Robert Lihtsa/Markus Lina | 1:59.442 | 3.071 | 3.071 | 7 |
3. | 151 | Gert Gordejev/Rodolphe Lebreton | 1:59.471 | 3.100 | 0.029 | 7 |
4. | 711 | Markus Normak/Indrek Aljes | 2:00.198 | 3.827 | 0.727 | 8 |
5. | 23 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | 2:00.232 | 3.861 | 0.034 | 7 |
6. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | 2:00.450 | 4.079 | 0.218 | 7 |
7. | 331 | Timo Karttiala/Valtteri Mäki | 2:01.799 | 5.428 | 1.349 | 7 |
8. | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | 2:02.543 | 6.172 | 0.744 | 7 |
9. | 96 | Kaspars Lubgans/Oskars Dudens | 2:04.899 | 8.528 | 2.356 | 7 |
10. | 999 | Ahto Kurg/Sander Parts | 2:07.233 | 10.862 | 2.334 | 8 |
11. | 43 | Argo Põldsaar/Tomass Dukulis | 2:10.897 | 14.526 | 3.664 | 8 |
12. | 26 | Asko Saadi/Kaspars Krievs | 2:12.456 | 16.085 | 1.559 | 5 |
13. | 15 | Sven Pintsuk/Mihkel Kütt | 2:15.981 | 19.610 | 3.525 | 6 |
14. | 99 | Janar Kaur/Kardo Sarapik | 2:18.124 | 21.753 | 2.143 | 7 |
15. | 56 | Ivo Kütt/Ralf Kütt | 2:18.755 | 22.384 | 0.631 | 4 |
16. | 76 | Janno Kuus/Cheron Lukk | 2:20.996 | 24.625 | 2.241 | 3 |
17. | 33 | Märt Arula/Kerdo Mölder | 2:22.452 | 26.081 | 1.456 | 3 |
18. | 18 | Andris Bickovskis/Karlis Bickovskis | 2:25.179 | 28.808 | 2.727 | 6 |
19. | 201 | Mika Hietala/Mika Talvisilta | 2:26.633 | 30.262 | 1.454 | 6 |
20. | 9 | Peeter Salonen/Kristjan Vahter | 2:28.785 | 32.414 | 2.152 | 5 |
21. | 55 | Algimantas Spundzevicius/Domantas Spundzevicius | 2:31.319 | 34.948 | 2.534 | 1 |
22. | 28 | Uno Päll/Saire Tamme-Päll | 3:08.672 | 1:12.301 | 37.353 | 3 |
1. sõit
Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | 23:57.795 | – | – | 12 | 1:57.303 |
2. | 444 | Robert Lihtsa/Markus Lina | 24:31.819 | 34.024 | 34.024 | 12 | 2:00.645 |
3. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | 24:37.754 | 39.959 | 5.935 | 12 | 2:00.393 |
4. | 23 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | 24:55.405 | 57.610 | 17.651 | 12 | 2:02.724 |
5. | 711 | Markus Normak/Indrek Aljes | 25:11.433 | 1:13.638 | 16.028 | 12 | 2:02.205 |
6. | 96 | Kaspars Lubgans/Oskars Dudens | 25:12.991 | 1:15.196 | 1.558 | 12 | 2:04.937 |
7. | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | 25:44.718 | 1:46.923 | 31.727 | 12 | 2:02.910 |
8. | 151 | Gert Gordejev/Rodolphe Lebreton | 23:29.205 | 1 ring | 1 ring | 11 | 2:00.969 |
9. | 331 | Timo Karttiala/Valtteri Mäki | 24:03.296 | 1 ring | 34.091 | 11 | 2:04.768 |
10. | 43 | Argo Põldsaar/Tomass Dukulis | 24:53.237 | 1 ring | 49.941 | 11 | 2:13.000 |
11. | 26 | Asko Saadi/Kaspars Krievs | 25:10.012 | 1 ring | 16.775 | 11 | 2:13.742 |
12. | 15 | Sven Pintsuk/Mihkel Kütt | 25:39.774 | 1 ring | 29.762 | 11 | 2:13.643 |
13. | 56 | Ivo Kütt/Ralf Kütt | 24:15.638 | 2 ringi | 1 ring | 10 | 2:21.383 |
14. | 18 | Andris Bickovskis/Karlis Bickovskis | 24:36.618 | 2 ringi | 20.980 | 10 | 2:23.802 |
15. | 33 | Märt Arula/Kerdo Põldma | 24:40.245 | 2 ringi | 3.627 | 10 | 2:22.119 |
16. | 76 | Janno Kuus/Cheron Lukk | 24:51.739 | 2 ringi | 11.494 | 10 | 2:25.272 |
17. | 201 | Mika Hietala/Mika Talvisilta | 25:16.772 | 2 ringi | 25.033 | 10 | 2:28.678 |
18. | 9 | Peeter Salonen/Kristjan Vahter | 25:28.303 | 2 ringi | 11.531 | 10 | 2:29.123 |
19. | 999 | Ahto Kurg/Sander Parts | 26:03.701 | 2 ringi | 35.398 | 10 | 2:10.254 |
20. | 99 | Janar Kaur/Kardo Sarapik | 23:38.343 | 3 ringi | 1 ring | 9 | 2:18.090 |
21. | 28 | Uno Päll/Saire Tamme-Päll | 25:31.618 | 4 ringi | 1 ring | 8 | 3:00.426 |
2. sõit
Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | 22:04.138 | – | – | 11 | 1:58.010 |
2. | 444 | Robert Lihtsa/Markus Lina | 22:39.337 | 35.199 | 35.199 | 11 | 2:00.129 |
3. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | 22:47.380 | 43.242 | 8.043 | 11 | 2:01.035 |
4. | 96 | Kaspars Lubgans/Oskars Dudens | 23:03.874 | 59.736 | 16.494 | 11 | 2:04.098 |
5. | 23 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | 23:12.379 | 1:08.241 | 8.505 | 11 | 2:03.833 |
6. | 711 | Markus Normak/Indrek Aljes | 23:28.797 | 1:24.659 | 16.418 | 11 | 2:03.328 |
7. | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | 23:48.663 | 1:44.525 | 19.866 | 11 | 2:03.841 |
8. | 331 | Timo Karttiala/Valtteri Mäki | 24:13.587 | 2:09.449 | 24.924 | 11 | 2:08.758 |
9. | 43 | Argo Põldsaar/Tomass Dukulis | 22:15.467 | 1 ring | 1 ring | 10 | 2:10.195 |
10. | 999 | Ahto Kurg/Sander Parts | 22:27.907 | 1 ring | 12.440 | 10 | 2:11.957 |
11. | 15 | Sven Pintsuk/Mihkel Kütt | 22:59.667 | 1 ring | 31.760 | 10 | 2:15.279 |
12. | 26 | Asko Saadi/Kaspars Krievs | 23:11.186 | 1 ring | 11.519 | 10 | 2:16.061 |
13. | 76 | Janno Kuus/Cheron Lukk | 24:23.405 | 1 ring | 1:12.219 | 10 | 2:22.335 |
14. | 56 | Ivo Kütt/Ralf Kütt | 24:27.300 | 1 ring | 3.895 | 10 | 2:23.588 |
15. | 33 | Märt Arula/Kerdo Põldma | 22:38.555 | 2 ringi | 1 ring | 9 | 2:25.234 |
16. | 201 | Mika Hietala/Mika Talvisilta | 22:54.750 | 2 ringi | 16.195 | 9 | 2:30.105 |
17. | 9 | Peeter Salonen/Kristjan Vahter | 23:35.261 | 2 ringi | 40.511 | 9 | 2:30.853 |
18. | 18 | Andris Bickovskis/Karlis Bickovskis | 19:49.868 | 3 ringi | 1 ring | 8 | 2:23.755 |
19. | 28 | Uno Päll/Saire Tamme-Päll | 22:10.530 | 4 ringi | 1 ring | 7 | 3:03.569 |
20. | 151 | Gert Gordejev/Rodolphe Lebreton | – | – | – | 0 | – |
Kokkuvõte
KV
Meeskond | 1. sõit | 2. sõit | Kokkuvõte | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | 25 | 25 | 50 |
2. | 444 | Robert Lihtsa/Markus Lina | 22 | 22 | 44 |
3. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | 20 | 20 | 40 |
4. | 23 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | 18 | 16 | 34 |
5. | 96 | Kaspars Lubgans/Oskars Dudens | 15 | 18 | 33 |
6. | 711 | Markus Normak/Indrek Aljes | 16 | 15 | 31 |
7. | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | 14 | 14 | 28 |
8. | 26 | Asko Saadi/Kaspars Krievs | 12 | 12 | 24 |
9. | 999 | Ahto Kurg/Sander Parts | 10 | 13 | 23 |
10. | 76 | Janno Kuus/Cheron Lukk | 11 | 11 | 22 |
11. | 151 | Gert Gordejev/Rodolphe Lebreton | 13 | 0 | 13 |
KV veteran (45+/55+)
Meeskond | 1. sõit | 2. sõit | Kokkuvõte | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 331 | Timo Karttiala/Valtteri Mäki | 25 | 25 | 50 |
2. | 43 | Argo Põldsaar/Tomass Dukulis | 22 | 22 | 44 |
3. | 15 | Sven Pintsuk/Mihkel Kütt | 20 | 20 | 40 |
4. | 56 | Ivo Kütt/Ralf Kütt | 18 | 18 | 36 |
5. | 33 | Märt Arula/Kerdo Põldma | 15 | 16 | 31 |
6. | 201 | Mika Hietala/Mika Talvisilta | 14 | 15 | 29 |
7. | 18 | Andris Bickovskis/Karlis Bickovskis | 16 | 13 | 29 |
8. | 9 | Peeter Salonen/Kristjan Vahter | 13 | 14 | 27 |
9. | 28 | Uno Päll/Saire Tamme-Päll | 11 | 12 | 23 |
10. | 99 | Janar Kaur/Kardo Sarapik | 12 | 0 | 12 |
Videod
Sõitude ülevaade:

Lihtsa kommentaarid pärast võistlust:

Kuus/Lukk pardakaamera:
