Külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste avaetapp sõideti Prantsusmaal, Castelnau de Lévis.
Esimeses sõidus asusid kohe juhtima kodukamaral võistlevad Killian ja Evan Prunier. Teisel ja kolmandal kohal vasaku korviga Brett Wilkinson/Joe Millard (Suurbritannia) ja Dan Foden/Noah Weinmann (Suurbritanna/Saksamaa). Lätlased Lielbardised olid neljandad. Sõitjate rivi keskelt alustasid eilses kvalifikatsioonis head minekut näidanud Tim Leferink/Sem Leferink (Holland), Tim Prümmer/Patrick Schneider (Saksamaa/Austria) niisamuti maailmameistri tiitlitega pärjatud Marvin Vanluchene/Robbe De Veene (Belgia) ja valitsev maailmameister Koen Hermans/Dion Rietman (Holland).
Lätlased asusid paari esimese ringi järel võitlusesse nende ees sõitnud paariga Foden/Weinmann kuid mööda ei pääsenud ning jäid neljandal ringil sootuks rajaäärde, tehnilise probleemi tõttu.
Liidritena sõitnud Prunierid läks teisel eest ära ja võitsid kindlalt sõidu minutulise eduga jälitajate ees. Kolmandaks tõusid üheksandalt kohalt eilse kvalifikatsiooni võitlud Leferink-id, neljandad samuti tagant otsas tulnud Prümmer/Schneider, viiendad pikalt ka kolmandal kohal sõitnud Guennady Auvray/Jarno Steegmans (Prantsusmaa/Belgia). Kuuendaks kukkusid lõpuks Foden/Weinmann. Seitsmendad hooaja hakul Prantsusmaa meistrivõistluste etappidel head kiirust näidanud Vanluchene/de Veene. Ühel hetkel ka neljanda koha heitlusesse tõusnud Hermans/Rietman olid tehniliste probleemide kiuste üheteistkümnendad.
Tulemused
Sõidud
1. sõit
| Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 35:58.887 | 17 | 2:03.181 | ||
| 2. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 36:58.265 | 59.378 | 59.378 | 17 | 2:07.942 |
| 3. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | 37:03.097 | 1:04.210 | 4.832 | 17 | 2:08.776 |
| 4. | 17 | Tim Prümmer/Patrick Schneider | GER/AUT | 37:11.708 | 1:12.821 | 8.611 | 17 | 2:08.570 |
| 5. | 193 | Guennady Auvray/Jarno Steegmans | FRA/BEL | 37:18.004 | 1:19.117 | 6.296 | 17 | 2:09.097 |
| 6. | 10 | Dan Foden/Noah Weinmann | GBR/GER | 37:28.108 | 1:29.221 | 10.104 | 17 | 2:09.119 |
| 7. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbe De Veene | BEL/BEL | 38:04.047 | 2:05.160 | 35.939 | 17 | 2:11.694 |
| 8. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 38:06.977 | 2:08.090 | 2.930 | 17 | 2:11.502 |
| 9. | 418 | Stephan Wijers/Joel Hoffmann | NED/GER | 36:05.182 | -1 | -1 | 16 | 2:12.848 |
| 10. | 20 | Adrian Peter/Julian Zimmermann | GER/GER | 36:08.487 | -1 | 3.305 | 16 | 2:13.013 |
| 11. | 1 | Koen Hermans/Dion Rietman | NED/NED | 36:14.304 | -1 | 5.817 | 16 | 2:09.728 |
| 12. | 114 | Koen Grondman/Ross Vincent | NED/NED | 36:18.547 | -1 | 4.243 | 16 | 2:11.566 |
| 13. | 914 | Patrick Hengster/Justin Blume | GER/GER | 36:22.262 | -1 | 3.715 | 16 | 2:13.253 |
| 14. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 36:23.468 | -1 | 1.206 | 16 | 2:13.673 |
| 15. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 36:50.300 | -1 | 26.832 | 16 | 2:13.505 |
| 16. | 99 | Thom Van De Lagemaat/Han Van Hal | NED/NED | 37:01.471 | -1 | 11.171 | 16 | 2:14.999 |
| 17. | 936 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | FRA/FRA | 37:18.685 | -1 | 17.214 | 16 | 2:12.613 |
| 18. | 51 | Stéphane Gouin/Kyllian Gouin | FRA/FRA | 37:57.248 | -1 | 38.563 | 16 | 2:16.242 |
| 19. | 141 | Boyd Verhees/Andy Schlinnertz | NED/BEL | 36:16.302 | -5 | -4 | 12 | 2:14.466 |
| 20. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 8:48.942 | -13 | -8 | 4 | 2:09.560 |
| 21. | 319 | Ethan Poirier/Matthias Poirier | FRA/FRA | 7:17.122 | -14 | -1 | 3 | 2:15.212 |
| 22. | 100 | Jake Brown/Christopher Booth | GBR/GBR | 7:17.330 | -14 | 0.208 | 3 | 2:20.757 |
| 23. | 874 | Dominique Bendaoud/Antoine Pasquier | FRA/FRA | -17 | -3 | 0 | ||
| 24. | 32 | Kim De Cock/Aivar Van De Wiel | BEL/NED | -17 | 0 | |||
| 25. | 81 | Grégory Raymond/Viktorija Vareikaite | FRA/LTU | -17 | 0 |
2. sõit
| Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 34:29.735 | 16 | 2:05.420 | ||
| 2. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 34:59.348 | 29.613 | 29.613 | 16 | 2:08.483 |
| 3. | 17 | Tim Prümmer/Patrick Schneider | GER/AUT | 35:09.269 | 39.534 | 9.921 | 16 | 2:08.401 |
| 4. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | 35:17.108 | 47.373 | 7.839 | 16 | 2:09.720 |
| 5. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbe De Veene | BEL/BEL | 35:43.059 | 1:13.324 | 25.951 | 16 | 2:11.218 |
| 6. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 35:45.992 | 1:16.257 | 2.933 | 16 | 2:10.766 |
| 7. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 35:50.062 | 1:20.327 | 4.070 | 16 | 2:11.498 |
| 8. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 35:58.007 | 1:28.272 | 7.945 | 16 | 2:12.866 |
| 9. | 1 | Koen Hermans/Dion Rietman | NED/NED | 36:07.487 | 1:37.752 | 9.480 | 16 | 2:12.682 |
| 10. | 418 | Stephan Wijers/Joel Hoffmann | NED/GER | 36:11.323 | 1:41.588 | 3.836 | 16 | 2:13.259 |
| 11. | 10 | Dan Foden/Noah Weinmann | GBR/GER | 36:13.292 | 1:43.557 | 1.969 | 16 | 2:10.688 |
| 12. | 20 | Adrian Peter/Julian Zimmermann | GER/GER | 36:23.295 | 1:53.560 | 10.003 | 16 | 2:13.359 |
| 13. | 936 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | FRA/FRA | 36:45.945 | 2:16.210 | 22.650 | 16 | 2:13.482 |
| 14. | 914 | Patrick Hengster/Justin Blume | GER/GER | 34:32.144 | -1 | -1 | 15 | 2:14.591 |
| 15. | 81 | Grégory Raymond/Viktorija Vareikaite | FRA/LTU | 34:35.087 | -1 | 2.943 | 15 | 2:13.267 |
| 16. | 99 | Thom Van De Lagemaat/Han Van Hal | NED/NED | 34:46.117 | -1 | 11.030 | 15 | 2:14.624 |
| 17. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 35:48.334 | -1 | 1:02.217 | 15 | 2:13.409 |
| 18. | 51 | Stéphane Gouin/Kyllian Gouin | FRA/FRA | 35:54.006 | -1 | 5.672 | 15 | 2:16.975 |
| 19. | 32 | Kim De Cock/Aivar Van De Wiel | BEL/NED | 36:18.264 | -1 | 24.258 | 15 | 2:16.467 |
| 20. | 114 | Koen Grondman/Ross Vincent | NED/NED | 36:42.393 | -3 | -2 | 13 | 2:17.561 |
| 21. | 141 | Boyd Verhees/Andy Schlinnertz | NED/BEL | 35:26.136 | -4 | -1 | 12 | 2:16.872 |
| 22. | 193 | Guennady Auvray/Jarno Steegmans | FRA/BEL | 24:40.241 | -5 | -1 | 11 | 2:12.224 |
| 23. | 100 | Jake Brown/Christopher Booth | GBR/GBR | 2:32.781 | -15 | -10 | 1 | 2:32.781 |
| 24. | 874 | Dominique Bendaoud/Antoine Pasquier | FRA/FRA | -16 | -1 | 0 | ||
| 25. | 319 | Ethan Poirier/Matthias Poirier | FRA/FRA | -16 | 0 |

