Nädalavahetusel toimusid Saksamaal külgvankrite Euroopa Rahvuste motokrossi 2019 võistlused, võistlustules oli ka Eesti meeskond ning kolme sõidu kokkuvõttes saavutati Hollandi järel teine koht.
Vaata ka kvalifikatsiooni tulemused.
Tulemused
Sõit, A/B
1. | 11 | Brown/Chamberlain | Suurbritannia | WHT Husquarna | 25 |
2. | 1 | Bax/Stupelis | Holland | WSP Zabel | 22 |
3. | 37 | Varik/Daiders | Eesti | WSP Husqvarna | 20 |
4. | 10 | Brown/Millard | Suurbritannia | WSP Zabel | 18 |
5. | 2 | van Werven/van Gaalen | Holland | WSP TM | 16 |
6. | 13 | Černý/Musil | Tšehhi | WSP Jawa | 15 |
7. | 38 | Normak/Kasesalu | Eesti | WSP Zabel | 14 |
8. | 8 | Rupeiks/Liepins | Läti | WSP Zabel | 13 |
9. | 22 | Campell/Parmenter | Iirimaa | WSP Zabel | 12 |
10. | 5 | Hamard/Villaines | Prantsusmaa | VMC Zabel | 11 |
11. | 17 | Janecke/Bothur | Saksamaa | WSP MEGA | 10 |
12. | 7 | Jegorovs/Jegorovs | Läti | WSP Husqvarna | 9 |
13. | 19 | Hofmann/Strauss | Šveits | WSP Husqvarna | 8 |
14. | 16 | Peter/Zatloukal | Saksamaa | WSP Zabel | 7 |
15. | 4 | Thomas/Musset | Prantsusmaa | VMC Zabel | 6 |
16. | 20 | Cuche/Cuche | Šveits | WMC KTM | 5 |
17. | 14 | Kolenčik/Hejal | Tšehhi | WSP Zabel | 4 |
18. | 23 | Moulds/Adair | Iirimaa | Hocob AMS | 3 |
19. | 35 | Bernardini/Pasqui | Itaalia | VMC KTM | 2 |
20. | 34 | Bernardini/Ceresa | Itaalia | VMC Zabel | 1 |
21. | 28 | Mathiesen/Petersen | Taani | WSP KTM | 0 |
22. | 29 | Jensen/Stahl | Taani | WSP KTM | 0 |
23. | 31 | Vanluchene/van den Bogaart* | Belgia | VMC Zabel | 0 |
24. | 32 | Dierckens/Bax* | Belgia | WSP Zabel | 0 |
* Diskvalifitseeriti reeglitega mittevastavuses olnud stardikohtade vahetuse tõttuSõit, B/C
1. | 3 | Hermans/Kunnas | Holland | WSP Zabel | 25 |
2. | 32 | Dierckens/Bax | Belgia | WSP Zabel | 22 |
3. | 2 | van Werven/van Gaalen | Holland | WSP TM | 20 |
4. | 11 | Brown/Chamberlain | Suurbritannia | WHT Husquarna | 18 |
5. | 21 | Heinzer/Betschart | Šveits | VMC KTM | 16 |
6. | 8 | Rupeiks/Liepins | Läti | WSP Zabel | 15 |
7. | 5 | Hamard/Villaines | Prantsusmaa | VMC Zabel | 14 |
8. | 24 | Moulds/Anthony | Iirimaa | Hocob AMS | 13 |
9. | 33 | Santermans/Beleckas | Belgia | WSP Zabel | 12 |
10. | 38 | Normak/Kasesalu | Eesti | WSP Zabel | 11 |
11. | 14 | KOLENČIK/Hejal | Tšehhi | WSP Zabel | 10 |
12. | 39 | Gordejev/Kivaste | Eesti | WSP Husqvarna | 9 |
13. | 9 | DAIDERS/Kõiv | Läti | WSP Husqvarna | 8 |
14. | 6 | Auvray/Lebreton | Prantsusmaa | VMC Zabel | 7 |
15. | 18 | Engelbrecht/Maas | Saksamaa | WHT KTM | 6 |
16. | 15 | Hroch/Hroch | Tšehhi | WSP Zabel | 5 |
17. | 36 | Lasagna/Lasagna | Itaalia | WSP Zabel | 4 |
18. | 30 | Nielsen/Modekjar | Taani | WSP Zabel | 3 |
19. | 20 | Cuche/Cuche | Šveits | WMC KTM | 2 |
20. | 12 | Kinge/Grey | Suurbritannia | WMC Zabel | 1 |
21. | 23 | Moulds/Adair | Iirimaa | Hocob AMS | 0 |
22. | 35 | Bernardini/Pasqui | Itaalia | VMC KTM | 0 |
23. | 29 | Jensen/Stahl | Taani | WSP KTM | 0 |
24. | 17 | Janecke/Bothur | Saksamaa | WSP Mega | 0 |
Sõit, A/C
1. | 1 | Bax/Stupelis | Holland | WSP Zabel | 25 |
2. | 31 | Vanluchene/van den Bogaart | Belgia | VMC Zabel | 22 |
3. | 3 | Hermans/Kunnas | Holland | WSP Zabel | 20 |
4. | 37 | Varik/Daiders | Eesti | WSP Husqvarna | 18 |
5. | 13 | Černý/Musil | Tšehhi | WSP Jawa | 16 |
6. | 4 | Thomas/Musset | Prantsusmaa | VMC Zabel | 15 |
7. | 24 | Moulds/Anthony | Iirimaa | Hocob AMS | 14 |
8. | 7 | Jegorovs/Jegorovs | Läti | WSP Husqvarna | 13 |
9. | 15 | Hroch/Hroch | Tšehhi | WSP Zabel | 12 |
10. | 18 | Engelbrecht/Maas | Saksamaa | WHT KTM | 11 |
11. | 19 | Hofmann/Strauss | Šveits | WSP Husqvarna | 10 |
12. | 36 | Lasagna/Lasagna | Itaalia | WSP Zabel | 9 |
13. | 12 | Kinge/Grey | Suurbritannia | WMC Zabel | 8 |
14. | 39 | Gordejev/Kivaste | Eesti | WSP Husqvarna | 7 |
15. | 16 | Peter/Zatloukal | Saksamaa | WSP Zabel | 6 |
16. | 30 | Nielsen/Modekjar | Taani | WSP Zabel | 5 |
17. | 28 | Mathiesen/Petersen | Taani | WSP KTM | 4 |
18. | 21 | Heinzer/Betschart | Šveits | VMC KTM | 3 |
19. | 10 | Brown/Millard | Suurbritannia | WSP Zabel | 2 |
20. | 34 | Bernardini/Ceresa | Itaalia | VMC Zabel | 1 |
21. | 9 | Daiders/Kõiv | Läti | WSP Husqvarna | 0 |
22. | 6 | Auvray/Lebreton | Prantsusmaa | VMC Zabel | 0 |
23. | 33 | Santermans/Beleckas | Belgia | WSP Zabel | 0 |
24. | 22 | Campell/Parmenter | Iirimaa | WSP Zabel | 0 |
Kokkuvõte
1. | Holland | 10 |
2. | Eesti | 36 |
3. | Suurbritannia | 41 |
4. | Tšehhi | 47 |
5. | Läti | 47 |
6. | Prantusmaa | 52 |
7. | Šveits | 63 |
8. | Iirimaa | 63 |
9. | Saksamaa | 65 |
10. | Itaalia | 88 |
11. | Taani | 94 |
12. | Belgia * | 36 |
* Esimese sõidu diskvalifitseerimise tõttu punkte kõigist startidest ei kogutudVideod