Külgvankrite motokrossi 2025. aasta MM-sarja finaaletapi – Saksamaa, Rudersbergi tulemused.
1. sõidu käik
Stardi järel haarasid britid nelikjuhtimise, järjestuses Foden/Weinman, Hodges/Henderson, Wilkinson/Millard ja Stuart Brown/Grahame. Samal ajal alustasid hollandi duo Hermans/van den Bogaart seitsmendalt ja prantslastest vendade paar Prunierid kümnendalt positsioonilt.
Draama ei lasknud end kaua oodata: juba esimesel ringil rullusid kolmandalt kohalt startinud Wilkinson/Millard “üle katuse”. Üks MM-tiitli peanõudlejatest langes rivi lõppu ja oli sellega kõrgest mängust väljas.
Eesti/Prantsuse paar Gert Gordejev/Rodolphe Lebreton olid sõidu algosas kümnendad.
Sõidu edenedes hakkasid nii Hermans/van den Bogaart kui ka Prunierid oma positsioone jõudsalt parandama. Distantsi poole peal olid Hermans/van den Bogaart püüdnud kinni teisel kohal sõitnud Hodges/Hendersoni, kuid möödumisvõimalust ei leidnud. Nende selja taha olid aga kerkinud võistluse kiireimaid ringe näidanud Prunierid, kes peagi möödusid Hermans/van den Bogaartist. Peale seda ei läinud kaua, kui mõlemad olid ka teisel kohal sõitnud briti paarist möödunud.
Prunierid pääsesid Hermans/van den Bogaartil eest ning asusid jälitama liidreid Foden/Weinmani. Saanud nad kätte, õnnestus prantslastel ka paariks kurviks liidriks tõusta, kuni Foden/Weinman edukalt vasturünnaku sooritasid ja oma koha tagasi võtsid. Nende kannule oli selleks hetkeks taas tõusnud Hermans/van den Bogaart.
Kolm ringi enne lõppu tabas aga ebaõnn seni ulmelist kiirust näidanud Pruniere – sõiduviga ja kukkumine. Ajaks, mil tsikkel taas ratastele ja käima saadi, olid nad langenud viiendale kohale.
Sellega tõusid Hermans/van den Bogaart teiseks. Kuigi nad üritasid veel püüda liider Foden/Weinmani, polnud neil enam vaja liigseid riske võtta. Teisest kohast piisas, et tõusta uuesti MM-sarja virtuaalseteks liidriteks.
Gordejev/Lebreton lõpetasid sõidu kaheksandana.
Ka sõidu järgselt toimus muudatus – sõidu võitnud Foden/Weinman said mürataseme ületamise eest +5 kohalise karistuse ning langesid kuuendaks. Sõidu võit seega Hermans/van den Bogaartile ning Prunierid olid neljandad. Punktiarvestuses muutus vahe sellega hollandlastele veelgi soodsamaks.
2. sõidu käik
Esimesse kurvi jõudsid esimesena super stardi teinud Prunierid kuid kohe sellele järgneva sirge peal surusid jälle kaks kiireimat briti ekipaaži mööda neist – Foden/Weinman, Hodges/Henderson. Prunieride seljataga olid kohe nende lähimad konkurendid MM-sarja arvestuses – Hermans/van den Bogaart.
Gordejev/Lebreton alustasid võistlust kolmeteistkümnendalt kohalt.
Foden/Weinman ei andnud seekord kellelegi võimalust endale ohtlikuks saada ning võtsid kindla sõiduvõidu. Teised vennad Prunierid ning kolmandad maailmameistritiitli kindlustanud Hermans/van den Bogaart.
Gordejev/Lebreton lõpetasid sõidu kümnendana.
Loe ka: Eesti-Prantsuse külgvankrikrossi duo Gordejev–Lebreton lõpetas MM-hooaja 13. kohal
Tulemused
1. sõit
Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | 36:01.387 | – | 18 | 1:57.643 | |
2. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 36:23.399 | + 22.012 | + 22.012 | 18 | 1:59.115 |
3. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | 36:30.182 | + 28.795 | + 6.783 | 18 | 1:59.018 |
4. | 94 | Kilian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 36:38.082 | + 36.695 | + 7.900 | 18 | 1:57.468 |
5. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 36:41.162 | + 39.775 | + 3.080 | 18 | 2:00.950 |
6. | 10 | Dan Foden/Noah Weinmann | GBR/GER | 36:00.011 | 18 | 1:59.073 | ||
7. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 36:58.786 | + 57.399 | + 14.258 | 18 | 2:00.165 |
8. | 151 | Gert Gordejev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 37:04.099 | + 1:02.712 | + 5.313 | 18 | 2:01.673 |
9. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 37:08.973 | + 1:07.586 | + 4.874 | 18 | 2:01.729 |
10. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | NED/NED | 37:18.133 | + 1:16.746 | + 9.160 | 18 | 2:01.753 |
11. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 37:39.681 | + 1:38.294 | + 21.548 | 18 | 2:00.653 |
12. | 101 | Daniels Lielbardis/Nicolas Musset | LAT/FRA | 37:44.936 | + 1:43.549 | + 5.255 | 18 | 1:59.769 |
13. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 38:03.590 | + 2:02.203 | + 18.654 | 18 | 2:03.862 |
14. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe de Veene | NED/BEL | 38:07.852 | + 2:06.465 | + 4.262 | 18 | 2:02.956 |
15. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | GER/GER | 36:14.344 | 1 ring | 1 ring | 17 | 2:04.212 |
16. | 127 | Andre Knübben/Florian Plettke | GER/GER | 36:35.752 | 1 ring | + 21.408 | 17 | 2:04.804 |
17. | 81 | Grégory Raymond/Viktorija Vareikaite | FRA/LTU | 36:47.732 | 1 ring | + 11.980 | 17 | 2:05.881 |
18. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | GER/BEL | 36:51.614 | 1 ring | + 3.882 | 17 | 2:04.085 |
19. | 51 | Stéphane Gouin/Kyllian Gouin | FRA/FRA | 37:27.843 | 1 ring | + 36.229 | 17 | 2:07.280 |
20. | 125 | Yens Delmotte/Joey Valcke | BEL/BEL | 37:52.668 | 1 ring | + 24.825 | 17 | 2:07.349 |
21. | 141 | Boyd Verhees/Loid Bekaert | NED/BEL | 36:08.191 | 2 ringi | 1 ring | 16 | 2:09.581 |
22. | 100 | Jake Brown/Christopher Booth | GBR/GBR | 36:27.201 | 2 ringi | + 19.010 | 16 | 2:04.635 |
23. | 33 | Pierre Seifert/Paul Kinder | GER/GER | 38:11.331 | 2 ringi | + 1:44.130 | 16 | 2:09.189 |
24. | 888 | Stuart Brown/Scott Grahame | GBR/GBR | 20:49.583 | 8 ringi | 6 ringi | 10 | 2:01.948 |
25. | 84 | Remo Käser/Luca Käser | SUI/SUI | 18:26.705 | 9 ringi | 1 ring | 9 | 2:00.654 |
* Sõidu võitnud Dan Foden/Noah Weinmann said +5 kohalise karistuse mürataseme ületamise tõttu
2. sõit
Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Dan Foden/Noah Weinmann | GBR/GER | 36:05.425 | – | 18 | 1:58.496 | |
2. | 94 | Kilian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 36:19.743 | + 14.318 | + 14.318 | 18 | 1:58.728 |
3. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | 36:28.273 | + 22.848 | + 8.530 | 18 | 1:59.473 |
4. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 36:30.942 | + 25.517 | + 2.669 | 18 | 1:59.358 |
5. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 36:41.418 | + 35.993 | + 10.476 | 18 | 2:00.575 |
6. | 101 | Daniels Lielbardis/Nicolas Musset | LAT/FRA | 36:55.562 | + 50.137 | + 14.144 | 18 | 2:00.658 |
7. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 37:03.692 | + 58.267 | + 8.130 | 18 | 2:00.890 |
8. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | 37:15.403 | + 1:09.978 | + 11.711 | 18 | 1:59.939 |
9. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 37:25.886 | + 1:20.461 | + 10.483 | 18 | 2:01.695 |
10. | 151 | Gert Gordejev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 37:28.566 | + 1:23.141 | + 2.680 | 18 | 2:02.260 |
11. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe de Veene | NED/BEL | 37:51.762 | + 1:46.337 | + 23.196 | 18 | 2:03.113 |
12. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn C. | FRA/FRA | 37:53.336 | + 1:47.911 | + 1.574 | 18 | 2:04.618 |
13. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 39:11.958 | + 3:06.533 | + 1:18.622 | 18 | 2:03.055 |
14. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | NED/NED | 36:09.483 | + 1 ring | + 1 ring | 17 | 2:01.965 |
15. | 100 | Jake Brown/Christopher Booth | GBR/GBR | 36:13.943 | + 1 ring | + 4.460 | 17 | 2:04.719 |
16. | 127 | Andre Knübben/Florian Plettke | GER/GER | 36:24.642 | + 1 ring | + 10.699 | 17 | 2:04.976 |
17. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | GER/GER | 36:36.936 | + 1 ring | + 12.294 | 17 | 2:05.489 |
18. | 81 | Grégory Raymond/Viktorija Vareikaite | FRA/LTU | 36:51.283 | + 1 ring | + 14.347 | 17 | 2:05.505 |
19. | 914 | Patrick Hengster/Arne Vanhamel | – | 37:00.921 | + 1 ring | + 9.638 | 17 | 2:06.664 |
20. | 141 | Boyd Verhees/Loid Bekaert | NED/BEL | 37:30.795 | + 1 ring | + 29.874 | 17 | 2:08.213 |
21. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | GER/BEL | 37:33.606 | + 1 ring | + 2.811 | 17 | 2:06.302 |
22. | 125 | Yens Delmotte/Joey Valcke | BEL/BEL | 36:39.732 | + 2 ringi | + 1 ring | 16 | 2:09.635 |
23. | 110 | Charly Bonnet/Cyril Chrétien | – | 37:58.940 | + 2 ringi | + 1:19.208 | 16 | 2:15.998 |
24. | 33 | Pierre Seifert/Paul Kinder | GER/GER | 38:06.230 | + 2 ringi | + 7.290 | 16 | 2:12.849 |
25. | 666 | Tim Barink/Gijs Barink | NED/NED | 38:32.475 | + 4 ringi | + 2 ringi | 14 | 2:15.447 |
26. | 51 | Stéphane Gouin/Kyllian Gouin | FRA/FRA | 37:08.876 | + 15 ringi | + 11 ringi | 3 | 2:09.224 |
27. | 84 | Remo Käser/Luca Käser | SUI/SUI | DNS | + 18 ringi | 0 | ||
28. | 888 | Stuart Brown/Scott Grahame | GBR/GBR | DNS | + 18 ringi | 0 | ||
29. | 18 | Tobias Hertfelder/Justin Blume | – | DNS | + 18 ringi | 0 |
Videod
1. sõit:

2. sõit:

Lisaks
