Foto: Wikipedia / http://www.sidecarcrosspictures.nl
Külgvankrite MM, Lommel, Belgia – kvalifikatsioon
Kvalfikatsioon on jagatud kaheks sõiduks, A ja B sõiduks ning mõlemast sõidust pääsevad otse edasi 12 kiireimat paari, pluss veel nö. lohutussõidu 6 kiireimat.
Eestlastest tagas edasipääsu otse finaali korvipaar Kert Varik/Lauris Daiders (Eesti/Läti), kes oma sõidus saavutasid tugeva 3. koha. Läbi lohutussõidu jõudsid edasi ka Eesti/Prantsusmaa ekipaaž Tanel Reesna/Alexander Tourbier
A-sõidu tulemused:
1. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 24:59:587 |
2. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 25:12:017 |
3. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 26:04:253 |
4. | 9 | Sanders - Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 26:22:333 |
5. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 26:25:073 |
6. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT AMS | 26:34:722 |
7. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 26:41:283 |
8. | 98 | Kops - Lambrechts | NED/NED | WSP Husqvarna | 26:45:975 |
9. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP Mega | 27:13:656 |
10. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 27:14:890 |
11. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC | 27:26:862 |
12. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 27:39:426 |
13. | 05 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 28:20:717 |
14. | 46 | Blank - Ravera | GER/ITA | VMC Zabel | 25:40:767 |
15. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC KTM | 25:57:461 |
16. | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 26:20:262 |
17. | 49 | Reesna - Tourbier | EST/EST | WSP Zabel | 26:23:115 |
18. | 77 | Sieber - Klooz | GER/GER | WHT KTM | 26:54:610 |
19. | 116 | Bouquet - Manach | FRA/FRA | WHT Husqvarna | 25:16:707 |
20. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 26:16:784 |
21. | 127 | Campbell - Ide | GBR/GBR | WSP | 12:28:974 |
22. | 35 | Boussy - Schlinnertz | BEL/BEL | WHT KTM | 08:06:494 |
DNS | 411 | Leutenegger - Leutenegger | SUI/SUI | VMC Zabel | - |
B-sõidu tulemused:
1. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 27:03:340 |
2. | 111 | Willemsen - Rostingt | NED/FRA | WSP Zabe | l27:34:783 |
3. | 14 | Van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 27:42:055 |
4. | 04 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 28:00:262 |
5. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | KTM | 28:03:151 |
6. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 28:14:369 |
7. | 72 | Mulders - Van de Wiel | NED/NED | WSP Zabel | 28:23:422 |
8. | 17 | Keuben - Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 28:40:975 |
9. | 36 | Hodges - Grahame | GBR/GBR | WSP Zabel | 28:48:960 |
10. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 29:01:753 |
11. | 24 | Reimann - Reimann | GER/GER | VMC Zabel | 29:09:867 |
12. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | AMS Husqvarna | 29:16:853 |
13. | 99 | Van De Lagemaat - Van Hal | NED/NED | WMC Mega | 29:28:308 |
14. | 121 | Engelbrecht - Karnatz | GER/GER | WHT KTM | 29:49:617 |
15. | 419 | Verhelst - Debruyne | BEL/BEL | WSP Zabel | 27:23:009 |
16. | 110 | Wisselink - Sloot | NED/NED | WSP Zabel | 27:25:152 |
17. | 159 | Smit - Wesselink | NED/NED | VMC Zabel | 28:47:697 |
18. | 50 | Hofmann - Dörig | SUI/SUI | WSP Husqvarna | 30:11:168 |
19. | 214 | Vanderschraelen - Van Gennip | BEL/NED | WSP Zabel | 10:17:354 |
20. | 47 | Chanteloup - Chanteloup | FRA/FRA | WSP KTM | 02:45:209 |
21. | 8 | Wilkinson - Humphrey | GBR/GBR | WSP Zabel | |
22. | 32 | Moulds - Kirwin | GBR/GBR | VMC AMS | - |
LAST CHANCE tulemused:
1. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 02:24:640 |
2. | 99 | Van De Lagemaat - Van Hal | NED/NED | WMC Mega | 02:31:028 |
3. | 49 | Reesna - Tourbier | EST/EST | WSP Zabel | 02:35:505 |
4. | 419 | Verhelst - Debruyne | BEL/BEL | WSP Zabel | 02:35:602 |
5. | 110 | Wisselink - Sloot | NED/NE | DWSP Zabel | 02:36:777 |
6. | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 02:37:682 |
7. | 46 | Blank - Ravera | GER/ITA | VMC Zabel | 02:37:745 |
8. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 02:37:751 |
9. | 214 | Vanderschraelen - Van Gennip | BEL/NED | WSP Zabel | 02:38:041 |
10. | 121 | Engelbrecht - Karnatz | GER/GER | WHT KTM | 02:38:948 |
11. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC KTM | 02:39:793 |
12. | 159 | Smit - Wesselink | NED/NED | VMC Zabel | 02:40:037 |
13. | 50 | Hofmann - Dörig | SUI/SUI | WSP Husqvarna | 02:41:421 |
14. | 77 | Sieber - Klooz | GER/GER | WHT KT | M02:41:639 |
15. | 116 | Bouquet - Manach | FRA/FRA | WHT Husqvarna | 02:44:524 |
16. | 127 | Campbell - Ide | GBR/GBR | WSP | 02:54:737 |
17. | 47 | Chanteloup - Chanteloup | FRA/FRA | WSP KTM | 11:24:907 |
18. | 8 | Wilkinson - Humphrey | GBR/GBR | WSP Zabel | - |
19. | 32 | Moulds - Kirwin | GBR/GBR | VMC AMS | - |
20. | 35 | Boussy - Schlinnertz | BEL/BEL | WHT KTM | - |
21. | 411 | Leutenegger - Leutenegger | SUI/SUI | VMC Zabel | - |
Videod