Külgvankrite MM 2019, Kramolín, Tšehhi – kvalifikatsioon
Kvalifikatsioon on jagatud kaheks sõiduks, A ja B sõiduks ning mõlemast sõidust pääsevad otse edasi 12 kiireimat paari, pluss veel nö. lohutussõidu 6 kiireimat.
Suured vihmasajud muutsid kvalifikatsiooni väga keeruliseks ning lisaks konkurentidele tuli korvipaaridel võidelda ka ilmaga – vee ja mudaga mis raja kohati pea läbimatuks muutsid.
Eestlastest tagas edasipääsu otse finaali korvipaar Tanel Reesna/Niki Debruyne (Eesti/Belgia), kes oma sõidus, A-grupis, saavutasid 8. koha. Eesti esipaari staatust omavad Kert Varik/Lauris Daiders pidid tänu ebaõnnele võitlema ennast lõppvõistlusele läbi lhutussõidu saades 3. aja. Lohutussõidu formaati muudeti raskete ilmastikuolude tõttu ning see oli ainult nö. ajasõiduks muudetud, tegemist ei olnud tavapärase ühisstardist sõiduga.
A-sõidu tulemused:
1. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 25:03:814 |
2. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 25:24:962 |
3. | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 25:41:499 |
4. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 25:58:488 |
5. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 26:18:336 |
6. | 17 | Keuben - Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 26:28:521 |
7. | 14 | Van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 26:33:623 |
8. | 49 | Reesna - Debruyne | EST/BEL | WSP Zabel | 26:38:777 |
9. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | VMC KTM | 26:41:272 |
10. | 50 | Hofmann - Dörig | SUI/SUI | WSP Husqvarna | 25:05:877 |
11. | 98 | Kops - Lambrechts | NED/NED | WSP Husqvarna | 25:12:228 |
12. | 354 | Müller - Hofmeier | GER/GER | WSP Zabel | 25:14:118 |
13. | 333 | Pudlo - Viton | CZE/CZE | WSP Mega | 25:26:977 |
14. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | AMS Husqvarna | 25:34:402 |
15. | 47 | Chanteloup - Chanteloup | FRA/FRA | WSP KTM | 25:37:314 |
16. | 25 | Keuben - Laat | NED/NED | VMC Mega | 22:36:907 |
17. | 111 | Willemsen - Rostingt | NED/FRA | WSP Zabel | 08:37:371 |
18. | 38 | Kolencik - Hejhal | CZE/CZE | WHT KTM | 06:30:828 |
19. | 419 | Verhelst - Housen | BEL/NED | WSP Zabel | 02:27:930 |
B-sõidu tulemused:
1. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 25:51:370 |
2. | 9 | Sanders - Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 26:05:473 |
3. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 26:26:329 |
4. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 27:01:331 |
5. | 46 | Blank - Ravera | GER/ITA | VMC Zabel | 27:24:535 |
6. | 101 | Cerny - Musil | CZE/CZE | WSP JAWA | 27:30:784 |
7. | 30 | Pozzi - Walti | ITA/SUI | WSP Husqvarna | 27:38:458 |
8. | 36 | Hodges - Grahame | GBR/GBR | WSP Zabel | 27:50:769 |
9. | 99 | Van De Lagemaat - Van Hal | NED/NED | WMC Mega | 27:56:759 |
10. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 28:03:763 |
11. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 28:05:641 |
12. | 52 | Bolliger - Schelbert | SUI/SUI | VMC KTM | 25:57:509 |
13. | 77 | Sieber - Klooz | GER/GER | WHT KTM | 26:58:624 |
14. | 61 | Pec - Pec | CZE/CZE | WSP Mega | 27:48:762 |
15. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 26:03:698 |
16. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 21:14:042 |
17. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 18:19:091 |
18. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 13:32:837 |
19. | 24 | Reimann - Reimann | GER/GER | VMC Zabel | 11:49:462 |
LOHUTUSSÕIDU TULEMUSED:
1. | 111 | Willemsen - Rostingt | NED/FRA | WSP Zabel | 02:03:450 |
2. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 02:05:480 |
3. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 02:07:560 |
4. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | AMS Husqvarna | 02:08:830 |
5. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 02:09:010 |
6. | 38 | Kolencik - Hejhal | CZE/CZE | WHT KTM | 02:09:500 |
7. | 47 | Chanteloup - Chanteloup | FRA/FRA | WSP KTM | 02:09:660 |
8. | 77 | Sieber - Klooz | GER/GER | WHT KTM | 02:10:660 |
9. | 333 | Pudlo - Viton | CZE/CZE | WSP Mega | 02:11:850 |
10. | 181 | Lasagna - Lasagna | ITA/ITA | VMC Zabel | 02:12:760 |
11. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 02:13:140 |
12. | 24 | Reimann - Reimann | GER/GER | VMC Zabel | 02:16:310 |
13. | 25 | Keuben - Laat | NED/NED | VMC Mega | 02:23:210 |
14. | 61 | Pec - Pec | CZE/CZE | WSP Mega | 02:25:650 |
15. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 02:31:400 |
Videod