2021. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste punktiseis
Punktiseis 3/4
| 1. | 31 | Julian Veldman/Ondřej Čermák | NED/CZE | 196 |
| 2. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/NED | 195 |
| 3. | 82 | Etienne Bax/Nicolas Musset | NED/FRA | 192 |
| 4. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | 153 |
| 5. | 3 | Koen Hermans/Glenn Janssens | NED/BEL | 142 |
| 6. | 111 | Daniel Willemsen/Rodolphe Lebreton | NED/FRA | 140 |
| 7. | 14 | Justin Keuben/Niki Debruyne | NED/BEL | 102 |
| 8. | 25 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | CZE/FRA | 95 |
| 9. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | NED/LTU | 86 |
| 10. | 26 | Jan Boukal/Pavel Boukal | CZE/CZE | 74 |
| 11. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe De Veene | NED/BEL | 68 |
| 12. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | EST/LAT | 59 |
| 13. | 18 | Marco Heinzer/Meinrad Schelbert | SUI/SUI | 56 |
| 14. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | 46 |
| 15. | 98 | Ijen Kops/Paul Horton | NED/GBR | 44 |
| 16. | 11 | Gert van Werven/Ben van den Bogaart | NED/NED | 43 |
| 17. | 8 | Jake Brown/Joe Millard | GBR/GBR | 35 |
| 18. | 33 | Peter Steegmans/Jarno Steegmans | BEL/BEL | 30 |
| 19. | 43 | Joachim Reimann/William Leutwyler | GER/SUI | 26 |
| 20. | 711 | Markus Normak /Karl-Albert Kasesalu | EST/EST | 25 |
| 21. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | 25 |
| 22. | 53 | Sven Wisselink/Kenny van Gaalen | NED/FRA | 22 |
| 23. | 40 | Romaric Chanteloup/Simon Villaines | FRA/FRA | 20 |
| 24. | 24 | Adrian Peter/Miroslav Zatloukal | GER/CZE | 18 |
| 25 | 4 | Fabian Hofmann/Marius Strauss | SUI/SUI | 17 |
| 26. | 212 | Jarno Saan/Sten Niitsoo | EST/EST | 16 |
| 27. | 15 | Jan Polivka/Tomáš Rota | CZE/CZE | 14 |
| 28. | 123 | Stacey van der Veldt/Alex van der Veldt | NED/NED | 13 |
| 29. | 214 | Glenn van der Schraelen/Jens Mans | BEL/BEL | 12 |
| 30. | 88 | Martin Žižlavský/Jan Hanulik | CZE/CZE | 8 |
| 31. | 61 | Ladislav Peč/Vítězslav Peč | CZE/CZE | 4 |
| 32. | 57 | Argo Põldsaar/Arno Peever | EST/EST | 4 |
| 33. | 54 | Ülar Karing/Sebastian Lamp Oliver | EST/EST | 3 |
| 34. | 34 | Tanel Reesna/Markus Lina | EST/EST | 3 |

