Punktiseis 2/6
Loketi, Tšehhi etapi järel
| 1. | 82 | Etienne Bax/Ondřej Čermák | NED/CZE | 74 |
| 2. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | 71 |
| 3. | 11 | Gert van Werven/Ben van den Bogaart | NED/NED | 67 |
| 4. | 31 | Julian Veldman/Glenn Janssens | NED/BEL | 66 |
| 5. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 55 |
| 6. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 49 |
| 7. | 3 | Koen Hermans/Nicolas Musset | NED/FRA | 47 |
| 8. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 41 |
| 9. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | 41 |
| 10. | 888 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | GBR/GBR | 39 |
| 11. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/NED | 36 |
| 12. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | 34 |
| 13. | 92 | Dan Foden/Nathan Cooper | GBR/GBR | 34 |
| 14. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | NED/FRA | 26 |
| 15. | 100 | Jake Brown/Paul Horton | GBR/GBR | 26 |
| 16. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | EST/LAT | 25 |
| 17. | 72 | Frank Mulders/Aivar van de Wiel | NED/NED | 25 |
| 18. | 177 | George Kinge/Dan Phelps | GBR/GBR | 22 |
| 19. | 111 | Daniel Willemsen/Rodolphe Lebreton | NED/FRA | 21 |
| 20. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe de Veene | NED/BEL | 20 |
| 21. | 20 | Adrian Peter/Niki Debruyne | GER/BEL | 13 |
| 22. | 75 | Tim Leferink/Konstantinas Beleckas | NED/LTU | 12 |
| 23. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 12 |
| 24. | 34 | Tanel Reesna/Markus Lina | EST/EST | 7 |
| 25. | 23 | Joachim Reimann/Martin Betschart | GER/SUI | 7 |
| 26. | 19 | Sven Wisselink/Alexandre Tourbier | NED/FRA | 5 |
| 27. | 723 | Jason van Daele/Miroslav Zatloukal | BEL/CZE | 4 |
| 28. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | GBR/GBR | 3 |
| 29. | 97 | Wilfred Vos/Wessel Susebeek | NED/NED | 1 |
| 30. | 6 | Lukáš Černý/Bastien Chopin | CZE/FRA | 1 |


1 thought on “Külgvankrite motokrossi 2022 MM-sarja punktiseis”