Nädalavahetusel toimus Saksamaal, Rudersbergis 2022. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste viimane etapp kus Eesti-Soome korvipaar Kert Varik/Lari Kunnas saavutas MM-sarja üldarvestuses hõbemedali!
Etapi info: Külgvankrite motokrossi Saksamaa, Rudersbergi 2022. aasta MM-etapi info
Tulemused
külgvankrid, 1. sõit
Meeskond | Tehnika | |||
---|---|---|---|---|
1. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | NED/CZE | WSP Husqvarna |
2. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/NED | WSP Zabel |
3. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | WSP AMS |
4. | 888 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | GBR/GBR | VMC AMS |
5. | 11 | Gert Van Werven/Ben Van Den Bogaart | NED/NED | WSP TM |
6. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | EST/LAT | WSP Husqvarna |
7. | 3 | Koen Hermans/Nicolas Musset | NED/FRA | WSP AMS |
8. | 31 | Julian Veldman/Rodolphe Lebreton | NED/FRA | WSP Mega |
9. | 92 | Dan Foden/Nathan Cooper | GBR/GBR | WSP Zabel |
10. | 14 | Gary Moulds/Lewis Gray | GBR/GBR | WSP AMS |
11. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | VMC Zabel |
12. | 418 | Stephan Wijers/Eduard Soenens | NED/BEL | VMC Zabel |
13. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP AMS |
14. | 98 | Ijen Kops/Dan Phelps | NED/GBR | WSP Mega |
15. | 99 | Thom Van De Lagemaat/Robbe De Veene | NED/BEL | WSP Zabel |
16. | 36 | Tobias Blank/Justin Blume | GER/GER | VMC Zabel |
17. | 20 | Adrian Peter/Niki Debruyne | GER/BEL | WSP Zabel |
18. | 223 | Christian Hentrich/Simon Lenz | GER/GER | VMC KTM |
19. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | VMC Zabel |
20. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED/NED | WSP Zabel |
21. | 100 | Jake Brown/Paul Horton | GBR/GBR | VMC Zabel |
22. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | GBR/GBR | WSP Zabel |
23. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP Zabel |
24. | 354 | Heiko Müller/Marco Müller | GER/GER | WSP Zabel |
25. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | WSP Zabel |
26. | 72 | Frank Mulders/Aivar Van De Wiel | NED/NED | WSP Zabel |
27. | 40 | Romaric Chanteloup/Simon Villaines | FRA/FRA | WSP Zabel |
28. | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | EST/EST | WSP Zabel |
29. | 6 | Lukás Cerny/Bastien Chopin | CZE/FRA | WSP Jawa |
30. | 41 | Fabian Hofmann/Marius Strauss | SUI/SUI | VMC Zabel |
Külgvankrid, 2. sõit
Meeskond | Tehnika | |||
---|---|---|---|---|
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbie Bax | BEL/NED | WSP Zabel |
2. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | NED/CZE | WSP Husqvarna |
3. | 31 | Julian Veldman/Rodolphe Lebreton | NED/FRA | WSP Mega |
4. | 5 | Kert Varik/Lari Kunnas | EST/FIN | WSP AMS |
5. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP AMS |
6. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | EST/LAT | WSP Husqvarna |
7. | 3 | Koen Hermans/Nicolas Musset | NED/FRA | WSP AMS |
8. | 92 | Dan Foden/Nathan Cooper | GBR/GBR | WSP Zabel |
9. | 14 | Gary Moulds/Lewis Gray | GBR/GBR | WSP AMS |
10. | 99 | Thom Van De Lagemaat/Robbe De Veene | NED/BEL | WSP Zabel |
11. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | VMC Zabel |
12. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | VMC Zabel |
13. | 20 | Adrian Peter/Niki Debruyne | GER/BEL | WSP Zabel |
14. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP Zabel |
15. | 223 | Christian Hentrich/Simon Lenz | GER/GER | VMC KTM |
16. | 98 | Ijen Kops/Dan Phelps | NED/GBR | WSP Mega |
17. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED/NED | WSP Zabel |
18. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | GBR/GBR | WSP Zabel |
19. | 72 | Frank Mulders/Aivar Van De Wiel | NED/NED | WSP Zabel |
20. | 354 | Heiko Müller/Marco Müller | GER/GER | WSP Zabel |
21. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | WSP Zabel |
22. | 41 | Fabian Hofmann/Marius Strauss | SUI/SUI | VMC Zabel |
23. | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | EST/EST | WSP Zabel |
24. | 11 | Gert Van Werven/Ben Van Den Bogaart | NED/NED | WSP TM |
25. | 100 | Jake Brown/Paul Horton | GBR/GBR | VMC Zabel |
26. | 888 | Stuart Brown/Josh Chamberlain | GBR/GBR | VMC AMS |
27. | 40 | Romaric Chanteloup/Simon Villaines | FRA/FRA | WSP Zabel |
28. | 36 | Tobias Blank/Justin Blume | GER/GER | VMC Zabel |
29. | 418 | Stephan Wijers/Eduard Soenens | NED/BEL | VMC Zabel |
30. | 6 | Lukás Cerny/Bastien Chopin | CZE/FRA | WSP Jawa |
Laupäevased tulemused siit: 2022 Saksamaa Rudersbergi külgvankrite motokrossi MM-etapi laupäevased tulemused
MM-sarja lõppseis: Külgvankrite motokrossi 2022 MM-sarja punktiseis
Videod
1. sõidu start:
Variku kommentaarid pärast MM hõbeda võitu:
Kunnase kommentaarid pärast sõite:
Gordejevi intervjuu:
Sõitude videokokkuvõte: