2023. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste seitsmenda etapi – Poola GP laupäevased tulemused.
Etapi info leitav siit: 2023 külgvankrite motokrossi Poola MM-etapi info
 Foto: A-grupi kvalifikatsioonisõidu start, Fimsidecarcross.com
Foto: A-grupi kvalifikatsioonisõidu start, Fimsidecarcross.comLaupäevased tulemused
Vabatreening, grupp-A
|  |  | Meeskond | Tehnika |  | Ringe | Parim aeg | Kaotus | 
|---|
| 1. | 2 | Marvin Vanluchene Nicolas Musset | VMC-Zabel | BEL/FRA | 9 | 1:49.002 |  | 
| 2. | 82 | Etienne Bax Ondrej Cermak | WSP-Husqvarna | NED/CZE | 12 | 1:50.754 | + 1.752 | 
| 3. | 101 | Daniels Lielbardis Bruno Lielbardis | WSP-Mega | LAT/LAT | 9 | 1:52.319 | + 3.317 | 
| 4. | 17 | Tim Prümmer Jarno Steegmans | WSP-KTM | GER/BEL | 11 | 1:55.196 | + 6.194 | 
| 5. | 418 | Stephan Wijers Loet Van Der Putten | VMC-Zabel | NED/NED | 9 | 1:55.232 | + 6.230 | 
| 6. | 199 | Brett Wilkinson Joe Millard | WSP-AMS | GBR/GBR | 9 | 1:55.245 | + 6.243 | 
| 7. | 20 | Adrian Peter Joel Hoffmann | VMC-Zabel | GER/GER | 10 | 1:56.340 | + 7.338 | 
| 8. | 40 | Romaric Chanteloup Bastien Chopin | WSP-Zabel | FRA/FRA | 10 | 1:57.363 | + 8.361 | 
| 9. | 15 | Jan Polívka Miroslav Zatloukal | WSP-Zabel | CZE/CZE | 10 | 1:57.523 | + 8.521 | 
| 10. | 444 | Roberts Lihtsa Markus Lina | WSP-Husqvarna | EST/EST | 11 | 1:58.056 | + 9.054 | 
| 11. | 999 | Liutauras Variakojis Martins Antons | WSP-Husqvarna | LTU/LAT | 8 | 2:05.371 | + 16.369 | 
| 12. | 93 | Marco Heinzer Ruedi Betschart | VMC-KTM | SUI/SUI | 10 | 2:06.253 | + 17.251 | 
| 13. | 61 | Ladislav Peč Vitezslav Peč | WSP-KTM | CZE/CZE | 8 | 2:08.108 | + 19.106 | 
| 14. | 19 | Sven Wisselink Jens Vincent | WSP-Zabel | NED/NED | 9 | 2:13.992 | + 24.990 | 
Vabatreening, grupp-B
|  |  | Meeskond | Tehnika |  | Ringe | Parim aeg | Kaotus | 
|---|
| 1. | 9 | Davy Sanders Luc Rostingt | WSP-Mega | BEL/FRA | 13 | 1:49.502 |  | 
| 2. | 11 | Gert Van Werven Lari Kunnas | WSP-TM | NED/Fin | 12 | 1:52.292 | + 2.790 | 
| 3. | 75 | Tim Leferink Sem Leferink | VMC-Husqvarna | NED/NED | 9 | 1:52.822 | + 3.320 | 
| 4. | 99 | Thom Van De Lagemaat Han Van Hal | VMC-Mega | NED/NED | 14 | 1:53.254 | + 3.752 | 
| 5. | 151 | Gert Gordejev Aivar Van De Wiel | WSP-Husqvarna | EST/NED | 11 | 1:53.699 | + 4.197 | 
| 6. | 3 | Koen Hermans Ben Van Den Bogaart | WSP-AMS | NED/NED | 11 | 1:54.840 | + 5.338 | 
| 7. | 723 | Jason Van Daele Gianni Dhondt | VMC-Zabel | BEL/BEL | 8 | 1:55.538 | + 6.036 | 
| 8. | 55 | Lukas Erlecke Leon Freygang | WSP-KTM | GER/GER | 11 | 1:57.677 | + 8.175 | 
| 9. | 25 | Joshua Weinmann Noah Weinmann | VMC-KTM | GER/GER | 11 | 1:58.663 | + 9.161 | 
| 10. | 7 | Justin Keuben Dion Rietman | VMC-Zabel | NED/NED | 13 | 1:58.912 | + 9.410 | 
| 11. | 114 | Koen Grondman Tayim Kaethoven | VMC-Zabel | NED/BEL | 6 | 2:07.818 | + 18.316 | 
| 12. | 881 | Katrin Poldma Patrick Poldma | WSP-KTM | EST/EST | 8 | 2:08.937 | + 19.435 | 
| 13. | 54 | Ülar Karing Oliver Sebastian Lamp | WSP-KTM | EST/EST | 10 | 2:09.786 | + 20.284 | 
Ajatreening, grupp-A
|  |  | Meeskond | Tenhika |  | Ringe | Parim aeg | Kaotus | 
|---|
| 1. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | WSP-Husqvarna | NED/CZE | 10 | 1:45.743 |  | 
| 2. | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | VMC-Zabel | BEL/FRA | 10 | 1:45.799 | + 0.056 | 
| 3. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | WSP-Mega | LAT/LAT | 10 | 1:47.423 | + 1.680 | 
| 4. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | WSP-KTM | GER/BEL | 7 | 1:48.333 | + 2.590 | 
| 5. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | VMC-KTM | SUI/SUI | 12 | 1:49.210 | + 3.467 | 
| 6. | 444 | Roberts Lihtsa/Markus Lina | WSP-Husqvarna | EST/EST | 10 | 1:50.223 | + 4.480 | 
| 7. | 40 | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | WSP-Zabel | FRA/FRA | 7 | 1:50.865 | + 5.122 | 
| 8. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | VMC-Zabel | NED/NED | 7 | 1:51.173 | + 5.430 | 
| 9. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | VMC-Zabel | GER/GER | 10 | 1:51.332 | + 5.589 | 
| 10. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | WSP-AMS | GBR/GBR | 5 | 1:51.690 | + 5.947 | 
| 11. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | WSP-Zabel | NED/NED | 10 | 1:52.993 | + 7.250 | 
| 12. | 15 | Jan Polívka/Miroslav Zatloukal | WSP-Zabel | CZE/CZE | 6 | 1:53.622 | + 7.879 | 
| 13. | 61 | Ladislav Peč/Vitezslav Peč | WSP-KTM | CZE/CZE | 9 | 1:57.911 | + 12.168 | 
| 14. | 999 | Liutauras Variakojis/Martins Antons | WSP-Husqvarna | LTU/LAT | 4 | 2:01.887 | + 16.144 | 
Ajatreening, grupp-B
|  |  | Meeskond | Tenhika |  | Ringe | Parim aeg | Kaotus | 
|---|
| 1. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | WSP-AMS | NED/NED | 9 | 1:46.071 |  | 
| 2. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | WSP-Mega | BEL/FRA | 8 | 1:47.184 | + 1.113 | 
| 3. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | VMC-Zabel | NED/NED | 4 | 1:47.474 | + 1.403 | 
| 4. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | VMC-Husqvarna | NED/NED | 7 | 1:48.408 | + 2.337 | 
| 5. | 723 | Jason van Daele/Daele Gianni Dhondt | VMC-Zabel | BEL/BEL | 7 | 1:49.157 | + 3.086 | 
| 6. | 99 | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | VMC-Mega | NED/NED | 9 | 1:49.846 | + 3.775 | 
| 7. | 151 | Gert Gordejev/Aivar van de Wiel | WSP-Husqvarna | EST/NED | 8 | 1:51.055 | + 4.984 | 
| 8. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | WSP-KTM | GER/GER | 7 | 1:52.504 | + 6.433 | 
| 9. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | VMC-KTM | GER/GER | 10 | 1:52.778 | + 6.707 | 
| 10. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | WSP-KTM | EST/EST | 8 | 1:54.262 | + 8.191 | 
| 11. | 881 | Katrin Põldma/Patrick Põldma | WSP-KTM | EST/EST | 8 | 2:04.169 | + 18.098 | 
| 12. | 11 | Gert van Werven/Lari Kunnas | WSP-TM | NED/FIN | 1 |  |  | 
| 13. | 114 | Koen Grondman/Tayim Kaethoven | VMC-Zabel | NED/BEL | DNS |  |  | 
Kvalifikatsioon, grupp-A
|  |  | Meeskond | Tehnika |  | Ringe | Aeg | Kaotus | Parim ring | 
|---|
| 1. | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | VMC-Zabel | BEL/FRA | 14 | 25:28.761 |  | 1:48.269 | 
| 2. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | WSP-Husqvarna | NED/CZE | 14 | 25:29.364 | + 0.603 | 1:47.932 | 
| 3. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | WSP-Mega | LAT/LAT | 14 | 26:18.329 | + 49.568 | 1:50.694 | 
| 4. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | WSP-AMS | GBR/GBR | 14 | 26:32.117 | + 1:03.356 | 1:51.631 | 
| 5. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | VMC-Zabel | NED/NED | 14 | 26:41.358 | + 1:12.597 | 1:52.347 | 
| 6. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | WSP-KTM | GER/BEL | 14 | 26:48.523 | + 1:19.762 | 1:52.243 | 
| 7. | 444 | Roberts Lihtsa/Markus Lina | WSP-Husqvarna | EST/EST | 14 | 26:53.500 | + 1:24.739 | 1:53.814 | 
| 8. | 40 | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | WSP-Zabel | FRA/FRA | 14 | 26:53.734 | + 1:24.973 | 1:53.825 | 
| 9. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | WSP-Zabel | NED/NED | 13 | 25:30.257 | + 1 ring | 1:55.833 | 
| 10. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | VMC-Zabel | GER/GER | 13 | 25:31.932 | + 1 ring | 1:56.222 | 
| 11. | 61 | Ladislav Peč/Vitezslav Peč | WSP-KTM | CZE/CZE | 13 | 27:15.906 | + 1 ring | 2:01.630 | 
| 12. | 999 | Liutauras Variakojis/Martins Antons | WSP-Husqvarna | LTU/LAT | 7 | 15:04.103 | + 7 ringi | 2:04.863 | 
| 13. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | VMC-KTM | SUI/SUI | 3 | 5:50.651 | + 11 ringi | 1:50.994 | 
| 14. | 15 | Jan Polívka/Miroslav Zatloukal | WSP-Zabel | CZE/CZE | 3 | 5:59.502 | + 11 ringi | 1:56.378 | 
Kvalifikatsioon, grupp-B
|  |  | Meeskond | Tehnika |  | Ringe | Aeg | Kaotus | Parim ring | 
|---|
| 1. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | WSP-AMS | NED/NED | 13 | 23:54.542 |  | 1:49.243 | 
| 2. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | VMC-Zabel | NED/NED | 13 | 24:16.900 | + 22.358 | 1:51.251 | 
| 3. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | WSP-Mega | BEL/FRA | 13 | 24:33.032 | + 38.490 | 1:52.205 | 
| 4. | 11 | Gert van Werven/Lari Kunnas | WSP-TM | NED/FIN | 13 | 24:48.355 | + 53.813 | 1:51.432 | 
| 5. | 723 | Jason van Daele/Daele Gianni Dhondt | VMC-Zabel | BEL/BEL | 13 | 24:55.267 | + 1:00.725 | 1:53.244 | 
| 6. | 151 | Gert Gordejev/Aivar van de Wiel | WSP-Husqvarna | EST/NED | 13 | 25:03.540 | + 1:08.998 | 1:54.367 | 
| 7. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | VMC-KTM | GER/GER | 13 | 25:06.167 | + 1:11.625 | 1:54.722 | 
| 8. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | WSP-KTM | GER/GER | 13 | 25:16.813 | + 1:22.271 | 1:55.371 | 
| 9. | 99 | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | VMC-Mega | NED/NED | 13 | 25:18.975 | + 1:24.433 | 1:55.025 | 
| 10. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | VMC-Husqvarna | NED/NED | 12 | 22:54.954 | + 1 ring | 1:52.437 | 
| 11. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | WSP-KTM | EST/EST | 12 | 24:23.577 | + 1 ring | 1:56.879 | 
| 12. | 881 | Katrin Põldma/Patrick Põldma | WSP-KTM | EST/EST | 11 | 24:29.785 | + 2 ringi | 2:07.918 | 
| 13. | 114 | Koen Grondman/Tayim Kaethoven | VMC-Zabel | NED/BEL | DNS |  |  |  | 
Videod
Kvalifikatsioonisõitude kokkuvõte:

Kvalifikatsioonisõit, grupp-A:

Kvalifikatsioonisõit, grupp-B:

Pildid