2023. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste teise etapi, Portugali GP pühapäevased sõitude tulemused, pildid ja videod.
Laupäevased kvalifikatsioonide tulemused siin: Külgvankrite motokrossi 2023 Portugali MM-etapi laupäevased tulemused
Kohe esimese sõidu esimestel ringidel kahjuks lõppes sõit meie Gert Gordejevi/Aivar van de Wiel (nr 151, Eesti/Holland) jaoks kukkumise ja katkestamisega. Gordejev vigastas oma kätt ja teise starti nad ei tulnudki enam.
Mõlemad sõidud võitsid lõpuks ülekaalukalt Marvin Vanluchene/Nicolas Musset (nr. 2, Belgi/Prantsusmaa), teised mõlemas sõidus Koen Hermans/Ben van den Bogaart (nr. 3, Holland/Hollland), need kaks paari olid ka kokkuvõttes tabelirea parimad, kokkuvõttes kolmanda koha said Brett Wilkinson/Joe Millard (nr. 199, Suurbritannia/Suurbritannia).
Gordejev läks pärast Portugalist naasmist operatsioonile ja peab taastumiseks mõneks ajaks sõitmisest loobuma.
Portugali etapi pühapäevased tulemused
Külgvankrid, 1. sõit
Meeskond | Tehnika | Kaotus | Vahe | Parim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | VMC-Zabel | 34:34.421 | - | 1:44.081 |
2. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP-AMS | 14.738 | 14.738 | 1:46.073 |
3. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | NED/CZE | WSP-Husqvarna | 41.219 | 26.481 | 1:46.908 |
4. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP-AMS | 52.886 | 11.667 | 1:48.801 |
5. | 723 | Jason van Daele/Konstantinas Beleckas | BEL/LTU | VMC-Zabel | 1:01.788 | 8.902 | 1:46.570 |
6. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | VMC-Zabel | 1:12.538 | 10.750 | 1:47.388 |
7. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC-KTM | 1:15.521 | 2.983 | 1:49.642 |
8. | 10 | Dan Foden/Ryan Humprey | GBR/GBR | WSP-AMS | 1:16.907 | 1.386 | 1:49.730 |
9. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | WSP-Mega | 1:22.265 | 5.358 | 1:49.810 |
10. | 94 | Killian Prunier/Rodolphe Lebreton | FRA/FRA | WSP-Zabel | 1:42.412 | 20.147 | 1:48.419 |
11. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | WSP-Mega | 1:57.986 | 15.574 | 1:47.503 |
12. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | VMC-Zabel | 1 ring | 1 ring | 1:51.783 |
13. | 11 | Gert van Werven/Robbe de Veene | NED/BEL | WSP-TM | 1 ring | 17.027 | 1:49.719 |
14. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | VMC-Husqvarna | 1 ring | 5.891 | 1:51.481 |
15. | 40 | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | FRA/FRA | WSP-Zabel | 1 ring | 11.545 | 1:52.955 |
16. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED/NED | WSP-Zabel | 1 ring | 16.415 | 1:53.456 |
17. | 24 | George Kinge/Paul Horton | GBR/GBR | WSP-Zabel | 1 ring | 27.030 | 1:54.532 |
18. | 99 | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | NED/NED | VMC-Mega | 1 ring | 5.505 | 1:53.629 |
19. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | VMC-KTM | 1 ring | 0.738 | 1:53.944 |
20. | 15 | Jan Polivka/Miroslav Zatloukal | CZE/CZE | WSP-Zabel | 2 ringi | 1 ring | 1:57.334 |
21. | 81 | Gregory Raymond/Jimmy Boucher | FRA/FRA | HRX-KTM | 2 ringi | 1:03.943 | 1:56.533 |
22. | 123 | Stacy van der Veldt/Alex van der Veldt | NED/NED | WSP-AMS | 3 ringi | 1 ring | 2:03.565 |
23. | 131 | Sophie Dubosq/Clementine Thamri | FRA/FRA | VMC-KTM | 3 ringi | 15.813 | 2:05.697 |
24. | 856 | Haske Hurkmans/Robbie Bax | NED/NED | WSP-AMS | 8 ringi | 5 ringi | 1:57.478 |
25. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | VMC-KTM | 12 ringi | 4 ringi | 1:56.242 |
26. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | GBR/GBR | WSP-Zabel | 17 ringi | 5 ringi | 1:59.156 |
27. | 151 | Gert Gordejev/Aivar van de Wiel | EST/NED | WSP-Husqvarna | 17 ringi | 31.543 | 2:10.990 |
28. | 47 | Artis Devoldere/Niki Debruyne | FRA/BEL | WSP-Zabel | 18 ringi | 1 ring | 1:59.071 |
Külgvankrid, 2. sõit
Meeskond | Tehnika | Kaotus | Vahe | Parim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | VMC-Zabel | 34:31.741 | - | 1:44.497 |
2. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP-AMS | 4.329 | 4.329 | 1:46.073 |
3. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | VMC-Zabel | 48.658 | 44.329 | 1:49.294 |
4. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP-AMS | 56.335 | 7.677 | 1:49.310 |
5. | 723 | Jason van Daele/Konstantinas Beleckas | BEL/LTU | VMC-Zabel | 1:01.001 | 4.666 | 1:49.619 |
6. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | NED/CZE | WSP-Husqvarna | 1:04.301 | 3.300 | 1:49.653 |
7. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | VMC-KTM | 1:23.310 | 19.009 | 1:49.598 |
8. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | WSP-Mega | 1:34.838 | 11.528 | 1:49.537 |
9. | 94 | Killian Prunier/Rodolphe Lebreton | FRA/FRA | WSP-Zabel | 1 ring | 1 ringi | 1:51.389 |
10. | 11 | Gert van Werven/Robbe de Veene | NED/BEL | WSP-TM | 1 ring | 20.014 | 1:51.602 |
11. | 99 | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | NED/NED | VMC-Mega | 1 ring | 33.829 | 1:53.898 |
12. | 40 | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | FRA/FRA | WSP-Zabel | 1 ring | 1.608 | 1:53.818 |
13. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC-KTM | 1 ring | 6.437 | 1:52.365 |
14. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED/NED | WSP-Zabel | 1 ring | 5.671 | 1:55.259 |
15. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | VMC-KTM | 1 ring | 1.186 | 1:55.116 |
16. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | WSP-Mega | 1 ring | 6.830 | 1:49.474 |
17. | 24 | George Kinge/Paul Horton | GBR/GBR | WSP-Zabel | 1 ring | 6.193 | 1:55.501 |
18. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | VMC-Zabel | 1 ring | 14.897 | 1:55.308 |
19. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | VMC-Husqvarna | 1 ring | 6.580 | 1:55.368 |
20. | 81 | Gregory Raymond/Jimmy Boucher | FRA/FRA | HRX-KTM | 2 ringi | 1 ring | 1:57.258 |
21. | 15 | Jan Polivka/Miroslav Zatloukal | CZE/CZE | WSP-Zabel | 2 ringi | 1.000 | 1:58.216 |
22. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | GBR/GBR | WSP-Zabel | 2 ringi | 2:06.029 | 1:58.300 |
23. | 123 | Stacy van der Veldt/Alex van der Veldt | NED/NED | WSP-AMS | 3 ringi | 1 ring | 2:04.062 |
24. | 131 | Sophie Dubosq/Clementine Thamri | FRA/FRA | VMC-KTM | 3 ringi | 14.972 | 2:06.648 |
25. | 10 | Dan Foden/Ryan Humprey | GBR/GBR | WSP-AMS | 13 ringi | 10 ringi | 1:54.817 |
26. | 856 | Haske Hurkmans/Robbie Bax | NED/NED | WSP-AMS | 15 ringi | 2 ringi | 2:03.609 |
MM-sarja punktiseis pärast Portugali etappi
Meeskond | Tehnika | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | VMC-Zabel | 100 |
2. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP-AMS | 78 |
3. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP-AMS | 66 |
4. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | VMC-Zabel | 65 |
5. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | NED/CZE | WSP-Husqvarna | 65 |
6. | 723 | Jason van Daele/Konstantinas Beleckas | BEL/LTU | VMC-Zabel | 62 |
7. | 11 | Gert van Werven/Robbe de Veene | NED/BEL | WSP-TM | 38 |
8. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | WSP-Mega | 50 |
9. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | VMC-KTM | 44 |
10. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | VMC-KTM | 39 |
11. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | WSP-Mega | 37 |
12. | 40 | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | FRA/FRA | WSP-Zabel | 29 |
13. | 99 | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | NED/NED | VMC-Mega | 24 |
14. | 10 | Dan Foden/Ryan Humprey | GBR/GBR | WSP-AMS | 23 |
15. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP-Zabel | 23 |
16. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | VMC-Zabel | 21 |
17. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | VMC-Husqvarna | 19 |
18. | 24 | George Kinge/Paul Horton | GBR/GBR | WSP-Zabel | 17 |
19. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED/NED | WSP-Zabel | 15 |
20. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | VMC-KTM | 14 |
21. | 14 | Gary Moulds/Lewis Gray | GBR/GBR | WSP-AMS | 8 |
22. | 151 | Gert Gordejev/Aivar van de Wiel | EST/NED | WSP-Husqvarna | 8 |
23. | 856 | Haske Hurkmans/Robbie Bax | NED/NED | WSP-AMS | 7 |
24. | 47 | Artis Devoldere/Niki Debruyne | FRA/BEL | WSP-Zabel | 6 |
25. | 81 | Gregory Raymond/Jimmy Boucher | FRA/FRA | HRX-KTM | 4 |
26. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | WSP-Zabel | 2 |
27. | 15 | Jan Polivka/Miroslav Zatloukal | CZE/CZE | WSP-Zabel | 1 |
28. | 13 | Michael Hodges/Jack Wilkinson | GBR/GBR | WSP-Zabel | 0 |
29. | 123 | Stacy van der Veldt/Alex van der Veldt | NED/NED | WSP-AMS | 0 |
30. | 131 | Sophie Dubosq/Clementine Thamri | FRA/FRA | VMC-KTM | 0 |