1. ja 2. juunil sõidetakse Tšehhis Kramolinis külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste 2024. aasta neljas etapp. Lisaks kavas ka quadide euroopa meistrivõistluste kolmas etapp.
Eestlastest külgvankrite masinaklassis võistlustules Gert Gordejev/Sten Niitsoo (WSP-Husqvarna, nr 151). Kokku võistlejaid 36 ekipaaži kellest pühapäevastesse võistlussõitudesse pääsevad 30 paari.
Etapi tulemused leitavad siit: pühapäev
Tšehhi etapi info
Stardinimekiri
Nr | Meeskond | Tehnika | ||
---|---|---|---|---|
1. | 1 | Marvin Vanluchene/Glenn Janssens | BEL/BEL | VMC-Zabel |
2. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP-AMS |
3. | 9 | Davy Sanders/Jarno Steegmans | BEL/BEL | WSP-MEGA |
4. | 11 | Gert van Werven/Aivar van de Wiel | NED/NED | WSP-TM |
5. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | WSP-Husqvarna |
6. | 17 | Tim Prummer/Rodolphe Lebreton | GER/FRA | VMC-Husqvarna |
7. | 19 | Sven Wisselink/Nicky Debruyne | NED/BEL | WSP-Husqvarna |
8. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | VMC-Husqvarna |
9. | 24 | George Kinge/Scott Grahame | GBR/GBR | WSP-KTM |
10. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | VMC-AMS |
11. | 36 | Tobias Blank/Justin Blume | GER/GER | VMC-Zabel |
12. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | VMC-Husqvarna |
13. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | WSP-Zabel |
14. | 48 | Tomas Vejchoda/Jakub Vejchoda | CZE/CZE | WSP-KTM |
15. | 51 | Stephane Gouin/Kyllian Gouin | FRA/FRA | VMC-KTM |
16. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | GER/GER | WSP-KTM |
17. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | VMC-KTM |
18. | 79 | Martin Walter/Marcus Richter | GER/GER | WSP-Zabel |
19. | 88 | Martin Zizlavsky/Jan Hanulik | CZE/CZE | WSP-MEGA |
20. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | VMC-Zabel |
21. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | WSP-Zabel |
22. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robin Konst | NED/NED | VMC-MEGA |
23. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | WSP-MEGA |
24. | 111 | Daniel Willemsen/Jens Vincent | NED/CZE | WSP-Husqvarna |
25. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | GER/GER | VMC-MEGA |
26. | 135 | Sepp Gommeren/Matis Poirier | BEL/FRA | VMC-Husqvarna |
27. | 151 | Gert Gordejev/Sten Niitsoo | EST/EST | WSP-Husqvarna |
28. | 169 | Nick Uhlig/Philipp Oettel | GER/GER | WSP-MEGA |
29. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | GER/BEL | VMC-Zabel |
30. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | WSP-AMS |
31. | 223 | Christain Hentrich/Simon Lenz | GER/GER | VMC-Zabel |
32. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | NED/NED | VMC-Zabel |
33. | 723 | Jason van Daele/Loet van der Putten | BEL/NED | VMC-Zabel |
34. | 772 | Sven Buob/Marc Buob | SUI/SUI | VMC-Zabel |
35. | 874 | Dominique Bendaoud/Antoine Pasquier | FRA/FRA | WSP-Husqvarna |
36. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | VMC-KTM |
Ajakava
Eesti aja järgi
Keeruliste ilmaolude tõttu tühistati laupäevane võistluspäev ning pühapäeval asutakse starti soojendussõitudes näidatud aegade põhjal.
Pühapäev | 02.06.2024 | |
---|---|
09:35 – 10:00 | Quadide soojendussõit |
10:20 – 10:45 | Külgvankrite soojendussõit, grupp A |
11:05 – 11:30 | Külgvankrite soojendussõit, grupp B |
11:30 | Sõitjate esitlemine |
12:00 | Autogrammide jagamine |
12:30 – 13:15 | Quadide sõit 1 |
14:00 – 14:45 | Külgvankrite sõit 1 |
15:15 – 16:00 | Quadide sõit 2 |
17:00 – 17:45 | Külgvankrite sõit 2 |
Autasustamine |
Otseülekanded
Etapist on otseülekanded nii laupäeval kui ka pühapäeval, otseülekanded on laupäevastest kvalifikatsioonidest ja pühapäevastest sõitudest ja autasustamisest, kehtib see nii quadide kui ka külgvankrite puhul. Kasutada ainult ametliku viidet page.inplayer.com/fimsidecarcross (ringlevad jälle paralleelselt niinimetatud petulingid). Hind on 20EUR