2025. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste neljanda etapi, Poola Gdanski tulemused.
Laupäevased tulemused siin: Poola, Gdanski 2025. aasta külgvankrite MM-etapi laupäevased tulemused
Esimeses sõidus alustasid Gordejev ja Lebreton sel hooajal oma parimalt stardipositsioonilt, alustades esimest korda esireast. Kõik teised Eesti korvipaarid alustasid võistlust teisest stardireast. Stardi järel haarasid liidrikoha kohe Lielbardised, kellele järgnesid Vanluchene/Musset. Gordejev/Lebreton olid stardi järel 10. kohal. Teised Eesti ekipaažid paiknesid järgmiselt: Karing/Lamp 13., Lihtsa/Lina 18. ja Vahterid 26. kohal.
Sõidu lõpufaasis, kui sõita jäi veel neli minutit pluss kaks ringi, toimusid esikolmikus muutused. Liidriks tõusid Prunierid, teiseks langesid Lielbardised ning kolmandaks kerkisid Hermans/van den Boogart. Senine teine meeskond Vanluchene/Musset langes 7. kohale. Eesti sõitjate positsioonid olid selleks hetkeks järgmised: Gordejev/Lebreton 12., Karing/Lamp 16. ja Vahterid 20. Lihtsa/Lina olid kahjuks sõidu katkestanud.
Sõidu võitsid kindlalt Prunierid, jättes teiseks Lielbardised, kuigi Hermans/van den Boogart püüdsid neid viimastel ringidel tihedalt. Gordejev/Lebreton lõpetasid sõidu 11. kohal. Karing/Lamp said 15. koha ning Vahterid 21. koha.
Valitsev maailmameister Vanluchene teise sõidu starti ei tulnud. Ta on juba kolm etappi olnud hädas COVID-i läbipõdemise järgsete tervisemuredega, mis andsid tunda ka avasõidus, kus teiselt kohalt startinud meeskond langes lõpuks kümnendaks.
Stardi järel haarasid liidrikoha vennad Prunierid, keda jälitasid Lielbardised ning Wilkinson/Millard. MM-sarja liidrid Hermans/van den Bogaart alustasid samal ajal rasket tööd võistlejaterivi lõpust, olles avaringil alles 26. positsioonil. Parima Eesti tiimina hoidsid Lihtsa/Lina kaheksandat kohta, Gordejev/Lebreton olid kaheteistkümnendad.
Sõidu käigus kasvatasid Prunierid oma edu. Kolmanda koha heitluses alistasid Keuben/Rietman Wilkinson/Millardi duo, kindlustades sellega endale ka etapi kokkuvõttes poodiumi madalaima astme. Hermans/van den Bogaart jätkasid muljetavaldavat tõusu läbi rägastiku. Eesti paaridest möödusid Gordejev/Lebreton Lihtsast/Linast.
Finišis võtsid võidu Prunierid Lielbardiste ja Keuben/Rietmani ees. Viienda koha saanud Hermans/van den Bogaart tegid aga päeva parima tõusu. Eestlastest olid parimad Gordejev/Lebreton (13.), edestades Lihtsat/Linat (16.), Vahtreid (22.) ja Karingut/Lampi (25.).
Tulemused
Sõidud
1. sõit
Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 33:59.206 | – | 18 | 1:51.273 | |
2. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 34:02.957 | + 3.751 | + 3.751 | 18 | 1:51.829 |
3. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | 34:04.020 | + 4.814 | + 1.063 | 18 | 1:51.097 |
4. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 34:16.279 | + 17.073 | + 12.259 | 18 | 1:51.712 |
5. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | 34:18.742 | + 19.536 | + 2.463 | 18 | 1:51.834 |
6. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 34:19.957 | + 20.751 | + 1.215 | 18 | 1:52.398 |
7. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 35:03.986 | + 1:04.780 | + 44.029 | 18 | 1:55.222 |
8. | 17 | Tim Prümmer/Justin Blume | GER/GER | 35:08.767 | + 1:09.561 | + 4.781 | 18 | 1:53.584 |
9. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | NED/NED | 35:08.913 | + 1:09.707 | + 0.146 | 18 | 1:55.330 |
10. | 1 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | 35:17.330 | + 1:18.124 | + 8.417 | 18 | 1:51.332 |
11. | 151 | Gert Gordejev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 35:17.582 | + 1:18.376 | + 0.252 | 18 | 1:55.059 |
12. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | 35:18.898 | + 1:19.692 | + 1.316 | 18 | 1:55.129 |
13. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 34:01.529 | + 1 ring | + 1 ring | 17 | 1:56.788 |
14. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 34:18.702 | + 1 ring | + 17.173 | 17 | 1:58.378 |
15. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | EST/EST | 34:29.702 | + 1 ring | + 11.000 | 17 | 1:57.995 |
16. | 141 | Boyd Verhees/Niels Wesselink | NED/NED | 34:41.539 | + 1 ring | + 11.837 | 17 | 1:58.838 |
17. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | GER/GER | 34:52.862 | + 1 ring | + 11.323 | 17 | 1:58.096 |
18. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | 35:15.620 | + 1 ring | + 22.758 | 17 | 2:00.179 |
19. | 27 | Tomas Baltušis/Mantvydas Baltušis | LTU/LTU | 35:23.381 | + 1 ring | + 7.761 | 17 | 2:00.386 |
20. | 18 | Tobias Hertfelder/Niki Debruyne | GER/BEL | 35:31.566 | + 1 ring | + 8.185 | 17 | 2:00.071 |
21. | 83 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | EST/EST | 35:38.118 | + 1 ring | + 6.552 | 17 | 1:59.125 |
22. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 31:00.009 | + 2 ringi | + 1 ring | 16 | 1:54.230 |
23. | 191 | Jonas Pirtinas/Lotars Aleksejevs | LTU/LAT | 34:07.663 | + 2 ringi | + 3:07.654 | 16 | 2:03.674 |
24. | 999 | Liutauras Variakojis/Martins Antons | LTU/LAT | 36:03.003 | + 2 ringi | + 1:55.340 | 16 | 2:06.143 |
25. | 444 | Robert Lihtsa/Markus Lina | EST/EST | 18:03.369 | + 9 ringi | + 7 ringi | 9 | 1:58.618 |
26. | 61 | Ladislav Peč/Vitezslav Peč | CZE/CZE | 14:53.356 | + 11 ringi | + 2 ringi | 7 | 2:04.897 |
27. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe de Veene | NED/BEL | 10:49.614 | + 14 ringi | + 3 ringi | 4 | 1:59.172 |
28. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | +18 ringi | + 4 ringi | |||
DNS | 111 | Daniel Willemsen/Gijs Barink | NED/NED | |||||
DNS | 8 | Jacob Jensen/Arne Vanhamel | DEN/BEL |
2. sõit
Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 34:11.581 | – | 18 | 1:51.235 | |
2. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 34:22.866 | + 11.285 | + 11.285 | 18 | 1:52.179 |
3. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 34:33.162 | + 21.581 | + 10.296 | 18 | 1:52.374 |
4. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 34:47.642 | + 36.061 | + 14.480 | 18 | 1:51.894 |
5. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | 34:53.074 | + 41.493 | + 5.432 | 18 | 1:53.410 |
6. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | 34:55.361 | + 43.780 | + 2.287 | 18 | 1:53.491 |
7. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | NED/NED | 35:21.568 | + 1:09.987 | + 26.207 | 18 | 1:55.626 |
8. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 35:29.903 | + 1:18.322 | + 8.335 | 18 | 1:56.307 |
9. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 34:41.007 | + 29.426 | -48.896 | 18 | 1:52.404 |
10. | 17 | Tim Prümmer/Justin Blume | GER/GER | 35:34.014 | + 1:22.433 | + 53.007 | 18 | 1:55.367 |
11. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 35:38.085 | + 1:26.504 | + 4.071 | 18 | 1:57.360 |
12. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | 35:46.626 | + 1:35.045 | + 8.541 | 18 | 1:57.673 |
13. | 151 | Gert Gordejev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 36:12.885 | + 2:01.304 | + 26.259 | 18 | 1:58.020 |
14. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 34:12.477 | + 1 ring | + 1 ring | 17 | 1:57.885 |
15. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe de Veene | NED/BEL | 34:17.900 | + 1 ring | + 5.423 | 17 | 1:59.070 |
16. | 444 | Robert Lihtsa/Markus Lina | EST/EST | 34:30.162 | + 1 ring | + 12.262 | 17 | 1:57.472 |
17. | 18 | Tobias Hertfelder/Niki Debruyne | GER/BEL | 34:51.611 | + 1 ring | + 21.449 | 17 | 2:00.593 |
18. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | GER/GER | 35:12.726 | + 1 ring | + 21.115 | 17 | 2:00.388 |
19. | 141 | Boyd Verhees/Niels Wesselink | NED/NED | 35:18.163 | + 1 ring | + 5.437 | 17 | 2:00.039 |
20. | 27 | Tomas Baltušis/Mantvydas Baltušis | LTU/LTU | 35:25.701 | + 1 ring | + 7.538 | 17 | 2:00.385 |
21. | 191 | Jonas Pirtinas/Lotars Aleksejevs | LTU/LAT | 34:41.157 | + 2 ringi | + 1 ring | 16 | 2:05.623 |
22. | 83 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | EST/EST | 34:45.063 | + 2 ringi | + 3.906 | 16 | 2:00.740 |
23. | 999 | Liutauras Variakojis/Martins Antons | LTU/LAT | 35:50.840 | + 2 ringi | + 1:05.777 | 16 | 2:05.664 |
24. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | EST/EST | 22:53.312 | + 7 ringi | + 5 ringi | 11 | 1:59.307 |
25. | 61 | Ladislav Peč/Vitezslav Peč | CZE/CZE | 26:49.380 | + 8 ringi | + 1 ring | 10 | 2:05.146 |
26. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | 18:25.069 | + 9 ringi | + 1 ring | 9 | 2:00.222 |
27. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 12:16.239 | + 12 ringi | + 3 ringi | 6 | 2:00.524 |
DNS | 1 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | |||||
DNS | 111 | Daniel Willemsen/Gijs Barink | NED/NED | |||||
DNS | 8 | Jacob Jensen/Arne Vanhamel | DEN/BEL |
Videod
Esimese sõidu esimene ring:
