Külgvankrite motokrossi MM 2019 teine etapp toimus Hispaanias, Talaveras.
Eestlastest asusid võistlustulle meie omad Kert Varik/Lauris Daiders (Eesti/Läti).
Varik/Daiders said kvalifikatsiooni B-grupis seitsmenda koha – kvalifikatsiooni tulemused.
1. võistlussõidu tulemused
| 1. | 04 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 25 |
| 2. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 22 |
| 3. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 20 |
| 4. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 18 |
| 5. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 16 |
| 6. | 9 | Sanders - Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 15 |
| 7. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 14 |
| 8. | 14 | Van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 13 |
| 9. | 111 | Willemsen - Rostingt | NED/FRA | WSP Zabel | 12 |
| 10. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 11 |
| 11. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 10 |
| 12. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 9 |
| 13. | 17 | Keuben - Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 8 |
| 14. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 7 |
| 15. | 32 | Moulds - Kirwin | GBR/GBR | VMC AMS | 6 |
| 16. | 47 | Chanteloup - Chanteloup | FRA/FRA | WSP KTM | 5 |
| 17. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 4 |
| 18. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 3 |
| 19. | 36 | Hodges - Grahame | GBR/GBR | WSP Zabel | 2 |
| 20. | 419 | Verhelst - Debruyne | BEL/BEL | WSP Zabel | 1 |
| 21. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | AMS Husqvarna | 0 |
| 22. | 79 | Marquis - Levenes | FRA/FRA | VMC | 0 |
| 23. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 0 |
| 24. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 0 |
| 25. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC KTM | 0 |
2. võistlussõidu tulemused
| 1. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 25 |
| 2. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 22 |
| 3. | 9 | Sanders - Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 20 |
| 4. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 18 |
| 5. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 16 |
| 6. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 15 |
| 7. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 14 |
| 8. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 13 |
| 9. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 12 |
| 10. | 17 | Keuben - Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 11 |
| 11. | 111 | Willemsen - Rostingt | NED/FRA | WSP Zabel | 10 |
| 12. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 9 |
| 13. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 8 |
| 14. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 7 |
| 15. | 47 | Chanteloup - Chanteloup | FRA/FRA | WSP KTM | 6 |
| 16. | 419 | Verhelst - Debruyne | BEL/BEL | WSP Zabel | 5 |
| 17. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | AMS Husqvarna | 4 |
| 18. | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 3 |
| 19. | 36 | Hodges - Grahame | GBR/GBR | WSP Zabel | 2 |
| 20. | 79 | Marquis - Levenes | FRA/FRA | VMC | 1 |
| 21. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 0 |
| 22. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 0 |
| 23. | 14 | Van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 0 |
| 24. | 32 | Moulds - Kirwin | GBR/GBR | VMC AMS | 0 |
| 25. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC KTM | 0 |
Hispaania ETAPPI kokkuvõte
| 1. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 43 |
| 2. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 40 |
| 3. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 38 |
| 4. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 36 |
| 5. | 9 | Sanders - Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 35 |
| 6. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 28 |
| 7. | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 28 |
| 8. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 22 |
| 9. | 111 | Willemsen - Rostingt | NED/FRA | WSP Zabel | 22 |
| 10. | 17 | Keuben - Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 19 |
| 11. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 15 |
| 12. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 15 |
| 13. | 14 | Van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 13 |
| 14. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 12 |
| 15. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 12 |
| 16. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 11 |
| 17. | 47 | Chanteloup - Chanteloup | FRA/FRA | WSP KTM | 11 |
| 18. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 11 |
| 19. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 10 |
| 20. | 419 | Verhelst - Debruyne | BEL/BEL | WSP Zabel | 6 |
| 21. | 32 | Moulds - Kirwin | GBR/GBR | VMC AMS | 6 |
| 22. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | AMS Husqvarna | 4 |
| 23. | 36 | Hodges - Grahame | GBR/GBR | WSP Zabel | 4 |
| 24. | 79 | Marquis - Levenes | FRA/FRA | VMC | 1 |
| 25. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC KTM | 0 |

