Tulemused
Kvalifikatsioon
A-grupp
| | Meeskond | | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring |
---|
1. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 25:47.044 | – | – | 12 | 2:07.281 |
2. | 888 | Stuart Brown/Scott Grahame | GBR/GBR | 26:00.882 | + 13.838 | + 13.838 | 12 | 2:08.850 |
3. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | 26:06.788 | + 19.744 | + 5.906 | 12 | 2:08.312 |
4. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 26:09.203 | + 22.159 | + 2.415 | 12 | 2:09.115 |
5. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 26:10.234 | + 23.190 | + 1.031 | 12 | 2:09.232 |
6. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | 26:11.212 | + 24.168 | + 0.978 | 12 | 2:08.546 |
7. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 26:49.728 | + 1:02.684 | + 38.516 | 12 | 2:08.956 |
8. | 936 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | FRA/FRA | 26:57.780 | + 1:10.736 | + 8.052 | 12 | 2:11.861 |
9. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 27:07.531 | + 1:20.487 | + 9.751 | 12 | 2:13.622 |
10. | 151 | Gert Gordejev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 27:12.028 | + 1:24.984 | + 4.497 | 12 | 2:14.203 |
11. | 141 | Boyd Verhees/Peer Verhees | NED/NED | 27:34.588 | + 1:47.544 | + 22.560 | 12 | 2:15.318 |
12. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | 27:39.158 | + 1:52.114 | + 4.570 | 12 | 2:15.245 |
13. | 18 | Tobias Hertfelder/Niki Debruyne | GER/BEL | 27:56.198 | + 2:09.154 | + 17.040 | 12 | 2:16.395 |
14. | 77 | Stéphane Bourre/Gonner Ruddy | FRA/FRA | 26:34.622 | + 1 ring | – | 11 | 2:20.627 |
15. | 81 | Grégory Raymond/Viktorija Vareikaite | FRA/LTU | 18:36.407 | + 4 ringi | – | 8 | 2:16.882 |
16. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 16:00.854 | + 5 ringi | – | 7 | 2:15.056 |
17. | 179 | Yohann Marquis/Alex Fernandes | FRA/FRA | 11:42.806 | + 7 ringi | – | 5 | 2:15.500 |
B-grupp
| | Meeskond | | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring |
---|
1. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 26:06.943 | – | – | 12 | 2:07.928 |
2. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 26:18.605 | + 11.662 | + 11.662 | 12 | 2:10.605 |
3. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 26:20.603 | + 13.660 | + 1.998 | 12 | 2:10.470 |
4. | 1 | Marvin vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | 26:30.612 | + 23.669 | + 10.009 | 12 | 2:08.253 |
5. | 111 | Daniel Willemsen/Michal Gabor | NED/CZE | 26:32.596 | + 25.653 | + 1.984 | 12 | 2:11.722 |
6. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | NED/NED | 26:55.454 | + 48.511 | + 22.858 | 12 | 2:11.719 |
7. | 723 | Jason van Daele/Luc Rostingt | BEL/FRA | 27:07.036 | + 1:00.093 | + 11.582 | 12 | 2:12.334 |
8. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe de Veene | NED/BEL | 27:13.739 | + 1:06.796 | + 6.703 | 12 | 2:14.088 |
9. | 874 | Dominique Bendaoud/Antoine Pasquier | FRA/FRA | 27:22.153 | + 1:15.210 | + 8.414 | 12 | 2:14.472 |
10. | 51 | Stéphane Gouin/Kyllian Gouin | FRA/FRA | 27:52.927 | + 1:45.984 | + 30.774 | 12 | 2:15.802 |
11. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | GER/BEL | 28:01.548 | + 1:54.605 | + 8.621 | 12 | 2:16.453 |
12. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | 26:40.769 | + 2 ringi | – | 10 | 2:11.106 |
13. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | 18:03.566 | + 4 ringi | – | 8 | 2:14.290 |
14. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | NED/NED | – | – | | – | + 12 ringi |
15. | 17 | Tim Prümmer/Aivar van de Wiel | GER/NED | DNS | – | | – | – |
16. | 73 | Frederic Perdereau/Baptiste Sallé | FRA/FRA | 27:09.870 | + 1 ringi | – | 11 | 2:22.601 |
Videod
Kvalifikatsioonide ülevaade:
