Esimese sõidu võitsid prantslased Killian ja Evan Prunier, teised hollandlased, Koen Hermans/Ben van den Bogaart ning kolmandad Marvin Vanluchene/Robbe de Veene.
Eestlastest parimad Markus Normak/Karl-Albert Kasesalu kes olid seitsmendad. Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp kaheteistkümnendad.
Teises sõidus sai parima stardi sarnaselt eilse kvalifikatsiooniga Gert Gordejev/Niki Debruyne, neil õnnestus ka pea ring võistlust juhtida kuid siis tuli esmalt mööda lasta britid, Brett Wilkinson/Joe Millard ning kohe varsti ka lätlased, Daniels ja Bruno Lielbardis.
Tulemused
1. sõit
Grupp A + B
Meeskond | Tehnika | Riik | Ringe | Kaotus | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Prunier Killian/Prunier Evan | FRA/FRA | WSP-ZABEL | 16 | 35:19.844 | 1 | |
2. | 1 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | WSP-MEGA | 16 | + 00:14.510 | 2 | |
3. | 19 | Marvin Vanluchene/Robbe de Veene | BEL/BEL | VMC-ZABEL | 16 | + 00:18.799 | 3 | |
4. | 37 | Tim Prümmer/Jens Vincent | GER/NED | VMC-HUSQVARNA | 16 | + 00:19.242 | 4 | |
5. | 4 | Dan Foden/Josh Chamberlain | GBR/GBR | WSP-AMS | 16 | + 00:22.826 | 5 | |
6. | 2 | Tim Leferink/Dion Rietman | NED/NED | VMC-KTM | 16 | + 00:47.087 | 6 | |
7. | 14 | Markus Normak/Karl-Albert Kasesalu | EST/EST | WSP-GASGAS | 16 | + 01:07.837 | 7 | |
8. | 10 | Janis Daiders/Lauris Daiders | LAT/LAT | WSP-HUSQVARNA | 16 | + 01:11.020 | 8 | |
9. | 20 | Davy Sanders/Jarno Steegmans | BEL/BEL | WSP-MEGA | 16 | + 01:11.867 | 9 | |
10. | 5 | Stuart Brown/Lewis Gray | GBR/GBR | WSP-AMS | 16 | + 01:28.843 | 10 | |
11. | 38 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | VMC-AMS | 16 | + 01:32.409 | 11 | |
12. | 13 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | EST/EST | WSP-KTM | 16 | + 02:08.400 | 12 | |
13. | 11 | Māris Rupeiks/Kaspars Liepins | LAT/LAT | VMC-ZABEL | 16 | + 02:12.220 | 13 | |
14. | 8 | Thomas Hamard/Mathis Hupon | FRA/FRA | VMC-ZABEL | 15 | + 1 ringi | 14 | |
15. | 28 | Gary Moulds/Paul Horton | IRL/IRL | WSP-ZABEL | 15 | + 1 ringi | 15 | |
16. | 17 | Tomáš Vejchoda/Jakub Vejchoda | CZE/CZE | WSP-KTM | 15 | + 1 ringi | 16 | |
17. | 29 | Jonathan Wilson/Andrew Rowan | IRL/IRL | WSP-HONDA | 15 | + 1 ringi | 17 | |
18. | 25 | Federico Fiorini/Filippo Fiorini | ITA/ITA | WSP-ZABEL | 15 | + 1 ringi | 18 | |
19. | 16 | Dominik Vach/Daniel Kratochvíl | CZE/CZE | WSP-MEGA | 14 | + 2 ringi | 19 | |
20. | 41 | Ewald Schönhofer/Ralf Schimpel | AUT/AUT | WSP-MEGA | 14 | + 2 ringi | 20 | |
21. | 40 | Franz Umgeher/Andreas Rottensteiner | AUT/AUT | VMC-MEGA | 14 | + 2 ringi | 21 | |
22. | 26 | Lorenzo Baldini/Stefano Tibaldi | ITA/ITA | VMC-ZABEL | 13 | + 3 ringi | 22 | |
23. | 34 | Henrik Olsen/Mikkel Beyer | DEN/DEN | WSP-HUSQVARNA | 13 | + 3 ringi | 23 | |
24. | 35 | Viktor Andersen/Mikael Elbenhardt | DEN/DEN | WSP-JAWA | 8 | + 8 ringi | 24 |
2. sõit
3. sõit
Videod
Gordejevi kommentaarid pärast võistlust: