Külgvankrite Rahvuste Kross 2025: 1. Sõit (A + B grupid)
Esimese sõidu eel oli suur tagasilöök: Saksa duo Prümmer/Steegmans ei ilmunud starti. Kuigi nad kukkusid eile kvalifikatsioonisõidu stardi järel, aga suutsid sellest hoolimata oma kvalifikatsioonisõidu siiski võita. Vigastus osutus aga tõsiseks – kaassõitja Jarno Steegmans oli murdnud rangluu, mis välistas tänased stardid.
Viieminutilise sõidu järel moodustus liidrite grupp. Eesotsas kihutasid Hollandi paarid Leferink/Vincent ja Wijers/van Hal. Kolmandal kohal olid belglased Sanders/de Veene, neljandal britid Foden/Weinmann. Meie parim duo, Karing/Niitsoo, hoidis viiendat kohta, brittide Hodges/Hendersoni ees. Seitsmendal kohal järgnes teine Eesti-Läti duo, Normak/Dukulis. Prunierid jäid selles etapis rajale.
Kui sõita jäi veel 12 minutit, algas esikolmikus kohtade jagamine: Sanders/de Veene püüdsid kinni Wijers/van Hali. Samal ajal langes Eesti-Läti meeskond Normak/Dukulis kaheksandaks, neist möödusid sakslased Peter/Hoffmann.
Seitsme minuti möödudes enne finišit (+ 2 ringi) tekkis tihe rivi viiendal kohal sõitvate Karing/Niitsoo taha. Selles grupis olid ka Hodges/Henderson, Normak/Dukulis ja Peter/Hoffmann, kusjuures viimane duo oli langenud kaks kohta tagasi.
Neli minutit enne lõppu (+ 2 ringi) langesid Karing/Niitsoo kahjuks kaheksandale kohale. Viiendaks tõusid Hodges/Henderson, nende järel Peter/Hoffmann ning seitsmendana Normak/Dukulis.
Esimeses sõidus realiseerisid Hollandi meeskonnad Leferink/Vincent ja Wijers/van Hal kindla kaksikvõidu. Kolmanda koha saavutasid Sanders/de Veene Belgiast.
Meie korvipaaride parima tulemuse tõi Normak/Dukulis, lõpetades tublil seitsmendal kohal. Karing/Niitsoo lõpetas sõidu vahetult nende järel kaheksandana.
Külgvankrite Rahvuste Kross 2025: 2. Sõit (B + C grupid)
Stardivõidu raskel Heerde liivarajal haarasid Šveitsi vennad Käserid, ent üsna pea asus sõitu juhtima Hollandi duo Wijers/van Hal. Teisel ja kolmandal kohal järgnesid neile Wilkinson/Millard ja Hermans/van den Bogaart. Eesti meeskondadest olid Normak/Dukulis avaringil kuuendal ja vennad Vahterid üheksandal kohal.
Teiseks ringiks olid Hollandi tiimid haaranud juba kaksikjuhtimise. Kolmandaks ringiks käis liidrite seas tihe rebimine, kus Wijers/van Hal hoidsid esimest kohta, Hermans/van den Bogaart aga tihedalt kannul.
Neljandal ringil näitasid Normak/Dukulis head minekut, möödudes Itaalia vendadest Lasagnadest ja tõustes viiendaks. Liidrite hulgas toimus samal ajal muutus, kui Hermans/van den Bogaart läksid sõitu juhtima.
Kuuendal ringil langes kolmandaks: Wijers/van Hal kukkusid ja Wilkinson/Millard tõusis teiseks. Normak/Dukulis langes koha võrra kuuendaks, sest neist sai mööda Belgia duo Sanders/Vincent. Eesti vennad Vahterid aga tõusid kaheksandaks, möödudes Käseritest.
Seitsmendal ringil tegid Vahterid veelgi edusamme, möödudes Lasagnadest ja tõustes seitsmendaks. Kaheksandal ringil toimus esikolmikus taas muutus, kui britid Foden/Weinmann möödusid kolmandana olnud Wijers/van Halist. Üheksandal ringil vahetasid Foden/Weinmann ja Wijers/van Hal kohad taas omavahel. Kahjuks jäid vennad Vahterid seitsmendalt kohalt rajapiirdele.
Sõidu võitsid kindlalt Hermans/van den Bogaart. Teiseks tulid Wilkinson/Millard ning kolmandaks võitles ennast tagasi Wijers/van Hal. Eesti-Läti duo Normak/Dukulis lõpetas sõidu tublil kuuendal kohal.
Külgvankrite Rahvuste Kross 2025: 3. Sõit (A + C grupp)
Sõidu start andis lühikeseks ajaks liidriohjad Prantsuse vendadele Prunieridele, kuid peagi haarasid esikoha endale värsked maailmameistrid, Hollandi duo Hermans/van den Bogaart. Neile järgnesid Wilkinson/Millard ning teine Hollandi meeskond, Leferink/Vincent. Eesti paaridest alustasid kõige paremini vennad Vahterid (7. koht) ja Karing/Niitsoo hoidsid 10. positsiooni.
Neljandaks ringiks olid hollandlased taaskord hõivanud kaks kõrgeimat kohta. Samal ajal tegid Karing/Niitsoo eduka tõusu, kerkides üheksandaks.
Viiendal ringil pidi Eesti duo, vennad Vahterid, loovutama oma seitsmenda koha prantslastele Auvray/Lebretonile, langedes kaheksandaks. Ent juba järgmiseks, kuuendaks ringiks, võitlesid Vahterid oma positsiooni tagasi, möödudes Šveitsi vendadest Käseritest ja tõustes uuesti seitsmendaks.
Seitsmendal ringil tabas aga ebaõnn Vahtereid, kes jäid rajale kinni. Duo kaotas aega ja jätkas sõitu alles üheteistkümnendal kohal. See võimaldas Karing/Niitsoo’l tõusta kaheksandaks ringiks seitsmendaks positsiooniks. See oligi Karing/Niitsoo lõppkoht, millel nad sõidu ka lõpetasid.
Sõidu võitsid kindlalt Hermans/van den Bogaart. Hollandile tõid kaksikvõidu Leferink/Vincent ja kolmanda koha saavutasid Wilkinson/Millard.
Eesti meeskondadest oli parim Karing/Niitsoo, kes lõpetas seitsmendana. Vennad Vahterid suutsid rajalt vabanemise järel finišisse jõuda kaheteistkümnendal kohal.
Tulemused
1. sõit (A + B grupp)
Meeskond | Aeg | Ringe | Kaotus | Vahe | Kiireim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Tim Leferink/Jens Vincent | NED | 35:46.480 | 16 | 2:08.292 | ||
2. | 2 | Stephan Wijers/Han van Hal | NED | 36:17.658 | 16 | 31.178 | 31.178 | 2:10.426 |
3. | 11 | Davy Sanders/Robbe de Veene | BEL | 36:39.120 | 16 | 52.640 | 21.462 | 2:10.642 |
4. | 5 | Dan Foden/Noah Weinmann | GBR | 37:00.803 | 16 | 1:14.323 | 21.683 | 2:09.243 |
5. | 13 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER | 37:48.222 | 16 | 2:01.742 | 47.419 | 2:15.897 |
6. | 4 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR | 37:49.725 | 16 | 2:03.245 | 1.503 | 2:15.756 |
7. | 20 | Markus Normak/Tomass Daniels Dukulis | EST | 38:06.261 | 16 | 2:19.781 | 16.536 | 2:16.367 |
8. | 19 | Ülar Karing/Sten Niitsoo | EST | 38:19.025 | 16 | 2:32.545 | 12.764 | 2:13.364 |
9. | 10 | Niels Hendrickx/Tayim Kaethoven | BEL | 36:42.230 | 15 | -1 | -1 | 2:18.051 |
10. | 8 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | FRA | 37:12.031 | 15 | -1 | 29.801 | 2:20.054 |
11. | 38 | David Bolliger/William Leutwyler | SUI | 36:07.778 | 14 | -2 | -1 | 2:26.894 |
12. | 37 | Marco Heinzer/Remo Heinzer | SUI | 37:10.945 | 14 | -2 | 1:03.167 | 2:23.194 |
13. | 32 | Jacob Jensen/Arne Van Hamel | DEN | 37:42.302 | 14 | -2 | 31.357 | 2:22.520 |
14. | 25 | Luca Bernardini/Michele Pasqui | ITA | 36:10.186 | 13 | -3 | -1 | 2:34.702 |
15. | 31 | Niels Henrik Jensen/Jan Petersen | DEN | 40:03.973 | 12 | -4 | -1 | 2:50.338 |
16. | 26 | Federico Fiorini/Francesco Liviani | ITA | 39:27.180 | 11 | -5 | -1 | 2:38.108 |
17. | 7 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA | 4:42.405 | 2 | -14 | -9 | 2:13.953 |
18. | 14 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER | 0 | -16 | -2 | ||
19. | 34 | Jan Boukal/Radek Viton | CZE | 0 | -16 | |||
20. | 35 | Martin Vratny/Václav Hotovy | CZE | 0 | -16 |
2. sõit (B + C grupp)
Meeskond | Aeg | Ringe | Kaotus | Vahe | Kiireim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED | 16 | 36:28.416 | 2:10.993 | ||
2. | 6 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR | 16 | 37:02.623 | 34.207 | 34.207 | 2:13.021 |
3. | 2 | Stephan Wijers/Han van Hal | NED | 16 | 37:49.604 | 1:21.188 | 46.981 | 2:13.994 |
4. | 5 | Dan Foden/Noah Weinmann | GBR | 16 | 37:50.892 | 1:22.476 | 1.288 | 2:13.601 |
5. | 11 | Davy Sanders/Robbe de Veene | BEL | 16 | 39:11.613 | 2:43.197 | 1:20.721 | 2:17.305 |
6. | 20 | Markus Normak/Tomass Daniels Dukulis | EST | 15 | 36:57.200 | -1 | -1 | 2:17.391 |
7. | 9 | Guennady Auvray/Rodolphe Lebreton | FRA | 15 | 37:14.594 | -1 | 17.394 | 2:20.312 |
8. | 39 | Remo Käser/Luca Käser | SUI | 15 | 37:27.154 | -1 | 12.560 | 2:20.800 |
9. | 8 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | FRA | 15 | 37:45.322 | -1 | 18.168 | 2:23.738 |
10. | 12 | Yens Delmotte/Joey Valcke | BEL | 15 | 38:03.718 | -1 | 18.396 | 2:23.560 |
11. | 27 | Ivo Lasagna/Ivan Lasagna | ITA | 15 | 38:49.698 | -1 | 45.980 | 2:20.170 |
12. | 38 | David Bolliger/William Leutwyler | SUI | 14 | 36:46.793 | -2 | -1 | 2:31.068 |
13. | 33 | Henrik Olsen/Mikkel Beyer | DEN | 12 | 37:19.415 | -4 | -2 | 2:51.708 |
14. | 26 | Federico Fiorini/Francesco Liviani | ITA | 11 | 37:29.284 | -5 | -1 | 2:41.323 |
15. | 21 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | EST | 8 | 19:24.632 | -8 | -3 | 2:20.195 |
16. | 15 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | GER | 5 | 12:18.211 | -11 | -3 | 2:17.948 |
17. | 14 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER | 0 | -16 | -5 | ||
18. | 32 | Jacob Jensen/Arne van Hamel | DEN | 0 | -16 | |||
19. | 35 | Martin Vratny/Václav Hotovy | CZE | 0 | -16 | |||
20. | 36 | Jaroslav Kriz/Miroslav Kaspar | CZE | 0 | -16 |
3. sõit (A + C grupp)
Meeskond | Aeg | Ringe | Kaotus | Vahe | Kiireim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED | 35:04.672 | 15 | 2:11.764 | ||
2. | 1 | Tim Leferink/Jens Vincent | NED | 35:22.341 | 15 | 17.669 | 17.669 | 2:16.855 |
3. | 6 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR | 35:44.009 | 15 | 39.337 | 21.668 | 2:17.080 |
4. | 7 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA | 36:56.223 | 15 | 1:51.551 | 1:12.214 | 2:21.924 |
5. | 4 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR | 37:06.142 | 15 | 2:01.470 | 9.919 | 2:24.170 |
6. | 9 | Guennady Auvray/Rodolphe Lebreton | FRA | 37:33.103 | 15 | 2:28.431 | 26.961 | 2:22.594 |
7. | 15 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | GER | 35:07.032 | 14 | -1 | -1 | 2:19.748 |
8. | 19 | Ülar Karing/Sten Niitsoo | EST | 35:53.873 | 14 | -1 | 46.841 | 2:21.868 |
9. | 39 | Remo Käser/Luca Käser | SUI | 36:02.151 | 14 | -1 | 8.278 | 2:22.887 |
10. | 13 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER | 36:41.121 | 14 | -1 | 38.970 | 2:26.255 |
11. | 12 | Yens Delmotte/Joey Valcke | BEL | 36:45.204 | 14 | -1 | 4.083 | 2:27.627 |
12. | 21 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | EST | 36:48.523 | 14 | -1 | 3.319 | 2:22.603 |
13. | 37 | Marco Heinzer/Remo Heinzer | SUI | 37:28.289 | 14 | -1 | 39.766 | 2:31.258 |
14. | 10 | Niels Hendrickx/Tayim Kaethoven | BEL | 37:44.260 | 14 | -1 | 15.971 | 2:25.742 |
15. | 25 | Luca Bernardini/Michele Pasqui | ITA | 36:43.958 | 12 | -3 | -2 | 2:46.348 |
16. | 31 | Niels Henrik Jensen/Jan Petersen | DEN | 37:56.183 | 12 | -3 | 1:12.225 | 2:54.790 |
17. | 33 | Henrik Olsen/Mikkel Beyer | DEN | 38:18.984 | 12 | -3 | 22.801 | 2:52.217 |
18. | 27 | Ivo Lasagna/Ivan Lasagna | ITA | 13:12.997 | 5 | -10 | -7 | 2:25.006 |
19. | 34 | Jan Boukal/Radek Viton | CZE | 0 | -15 | -5 | ||
20. | 36 | Jaroslav Kriz/Miroslav Kaspar | 0 | -15 |
Lisaks

