Prantsusmaal Dardon-Gueugnonis toimunud 2026. aasta külgvankrite motokrossi rahvuste krossi võitis kodupubliku ees võistelnud Prantsusmaa koondis. Eesti jaoks kujunes nädalavahetus keeruliseks, sest pärast Markus Normaki ja Tomass Daniels Dukulise laupäevast kukkumist sai Eesti pühapäevastes sõitudes arvestada vaid kahe ekipaažiga.
Prantsusmaad esindasid Killian Prunier / Evan Prunier, Gwendal Carcreff / Mathis Hupon ning Guennady Auvray / Jarno Steegmans. Eriti stabiilselt sõitsid Auvray ja Steegmans, kes lõpetasid mõlemad pühapäevased sõidud teisel kohal. Prunier’d lisasid avasõidu viienda ja teise sõidu kolmanda koha.
Esimeses sõidus läks võit Belgiale. Marvin Vanluchene ja Ben van den Bogaart edestasid 13-ringilise sõidu finišis Auvray’d ja Steegmansi 4,169 sekundiga. Kolmandana lõpetasid britid Brett Wilkinson ja Joe Millard, jäädes võitjatest 6,209 sekundi kaugusele.
Prantsusmaa sai avasõidus veel viienda koha Prunier’de ja 11. koha Carcreffi ning Huponi kaudu.
Lihtsa ja Lina tõid Eestile kümnenda koha
Eesti parimaks ekipaažiks esimeses sõidus olid Robert Lihtsa ja Markus Lina. Nad läbisid kõik 13 ringi ning lõpetasid kümnendal kohal, kaotades võitjatele 1.17,327.
Ülar Karing ja Sten Niitsoo said kirja 11 ringi ning lõpetasid 22. kohal.
Markus Normak ja Tomass Daniels Dukulis pühapäeval enam rajale ei tulnud. Eesti ekipaaž sattus laupäevases kvalifikatsioonis raskesse kukkumisse, mille järel sõit peatati ja hiljem kordusstarditi. Normak ja Dukulis kordusstarti enam ei tulnud ning nende võistlus sellega lõppes. Loe ka Eesti koondise kvalifikatsioon algas külgvankrite rahvuste krossil ebaõnnega
Teise sõidu võitsid Wilkinson ja Millard
Päeva teises sõidus näitas suurepärast kiirust Suurbritannia. Brett Wilkinson ja Joe Millard võitsid 13-ringilise sõidu ajaga 31.06,342.
Prantsusmaa kindlustas aga tugeva meeskondliku tulemuse. Auvray ja Steegmans olid taas teised, kaotades brittidele 10,403 sekundiga, ning Prunier’d lõpetasid kolmandana, 12,754 sekundit võitjatest hiljem.
Suurbritanniale tõid Dan Foden ja Noah Weinmann lisaks neljanda koha. Hollandlased Julian Veldman ja Rodolphe Lebreton olid viiendad ning Stephan Wijers ja Johann Van Hal kuuendad.
Lihtsa ja Lina taas Eesti parimad
Robert Lihtsa ja Markus Lina tegid korraliku sõidu ka päeva teises stardis. Nad lõpetasid 11. kohal, läbides kõik 13 ringi. Võitjatele kaotas Eesti ekipaaž 1.49,339.
Karing ja Niitsoo said seekord 15. koha. Nad läbisid 12 ringi ning jäid võitjatest ühe ringi kaugusele.
Normak ja Dukulis teise sõitu ei startinud.
Eesti jaoks tähendas see, et kõik pühapäevased punktid tuli koguda kahe ekipaažiga. Lihtsa ja Lina lõpetasid sõidud vastavalt kümnenda ja 11. kohaga, Karing ja Niitsoo 22. ning 15. kohaga.
Prantsusmaa kasutas koduraja eelise ära
Rahvuste krossi meeskondlikus arvestuses lähevad arvesse koondise viis paremat sõidutulemust kuuest, mis tähendab, et ühe ekipaaži üks tulemus jäetakse lõppsummast välja. 2026. aasta võistlusel oli Prantsusmaa koondise tugevuseks eelkõige stabiilsus: nende paremad tulemused olid 2., 5., 2. ja 3. koht ning ükski kolmest ekipaažist ei jäänud sõitudes tulemuseta.
Suurbritannia oli samuti väga tugev – Wilkinson ja Millard võitsid teise sõidu ning lõpetasid esimese kolmandana, Foden ja Weinmann olid vastavalt kuuendad ja neljandad.
Eesti võimalused kõrge koha eest võidelda said tugeva löögi juba laupäeval Normaki ja Dukulise kukkumisega. Pühapäeval suutsid Lihtsa/Lina ning Karing/Niitsoo siiski mõlemad sõidud lõpetada ja Eesti koondisele tulemuse kirja saada.
2026. aasta külgvankrite rahvuste kross peeti 26.–27. septembril Prantsusmaal Dardon-Gueugnonis. Võistlusel osales üheksa rahvuskoondist, iga riiki esindas kolm ekipaaži.
Tulemused
1. sõit
| Meeskond | Riik | Ringe | Aeg | Kaotus | Vahe | Kiireim ring | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Marvin Vanluchene/Ben Van den Bogaart | Belgia | 13 | 30:49.338 | 2:19.590 | ||
| 2. | 9 | Guennady Auvray/Jarno Steegmans | Prantsusmaa | 13 | 30:53.507 | +4.169 | +4.169 | 2:20.590 |
| 3. | 6 | Brett Wilkinson/Joe Millard | Suurbritannia | 13 | 30:55.547 | +6.209 | +2.040 | 2:20.111 |
| 4. | 3 | Julian Veldman/Rodolphe Lebreton | Holland | 13 | 31:01.515 | +12.177 | +5.968 | 2:20.440 |
| 5. | 7 | Killian Prunier/Evan Prunier | Prantsusmaa | 13 | 31:02.686 | +13.348 | +1.171 | 2:19.543 |
| 6. | 5 | Dan Foden/Noah Weinmann | Suurbritannia | 13 | 31:03.416 | +14.078 | +0.730 | 2:21.831 |
| 7. | 1 | Stephan Wijers/Johann Van Hal | Holland | 13 | 31:36.511 | +47.173 | +33.095 | 2:22.332 |
| 8. | 17 | Remo Käser/Luca Käser | Šveits | 13 | 31:39.744 | +50.406 | +3.233 | 2:22.923 |
| 9. | 26 | Adrian Peter/Julian Zimmermann | Saksamaa | 13 | 31:54.925 | +1:05.587 | +15.181 | 2:23.291 |
| 10. | 13 | Robert Lihtsa/Markus Lina | Eesti | 13 | 32:06.665 | +1:17.327 | +11.740 | 2:25.149 |
| 11. | 8 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | Prantsusmaa | 13 | 32:07.866 | +1:18.528 | +1.201 | 2:24.988 |
| 12. | 11 | Davy Sanders/Jens Vincent | Belgia | 13 | 32:08.547 | +1:19.209 | +0.681 | 2:23.905 |
| 13. | 2 | Koen Grondman/Ross Vincent | Holland | 13 | 32:19.974 | +1:30.636 | +11.427 | 2:24.847 |
| 14. | 18 | Sven Buob/Marc Buob | Šveits | 13 | 32:21.045 | +1:31.707 | +1.071 | 2:25.445 |
| 15. | 4 | Michael Hodges/Ryan Henderson | Suurbritannia | 13 | 32:21.945 | +1:32.607 | +0.900 | 2:25.693 |
| 16. | 27 | Leon Hofmann/Leon Freygang | Saksamaa | 13 | 32:33.407 | +1:44.069 | +11.462 | 2:27.313 |
| 17. | 12 | Niels Hendrickx/Tayim Kaethoven | Belgia | 13 | 32:44.573 | +1:55.235 | +11.166 | 2:23.228 |
| 18. | 22 | Jacob Jensen/Jan Petersen | Taani | 12 | 30:59.643 | -1 | -1 | 2:27.979 |
| 19. | 23 | Andreas Thunø/Oliver Hemmingsen | Taani | 12 | 32:51.978 | -1 | +1:52.335 | 2:33.401 |
| 20. | 24 | Stephan Rye Jørgensen/Mikkel Mødekjær | Taani | 12 | 33:05.113 | -1 | +13.135 | 2:36.344 |
| 21. | 20 | Luca Barnardini/Michele Pasqui | Itaalia | 12 | 33:18.610 | -1 | +13.497 | 2:38.486 |
| 22. | 15 | Ülar Karing/Sten Niitsoo | Eesti | 11 | 29:32.182 | -2 | -1 | 2:28.153 |
| 23. | 19 | Alessandro Zanirato/Giuseppe Beraldo | Itaalia | 10 | 31:58.920 | -3 | -1 | 2:48.793 |
| 24. | 25 | Patrick Hengster/Joel Hoffmann | Saksamaa | 8 | 19:37.838 | -5 | -2 | 2:24.871 |
| 25. | 16 | Marco Heinzer/Martin Betschart | Šveits | 0 | -13 | -8 | ||
| 26. | 14 | Markus Normak/Tomass Daniels Dukulis | Eesti | 0 | -13 | |||
| 27. | 21 | Ivo Lasagna/Ivan Lasagna | Itaalia | 0 | -13 |
2. sõit
| Meeskond | Riik | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Brett Wilkinson/Joe Millard | Suurbritannia | 31:06.342 | 13 | 2:21.269 | ||
| 2. | 9 | Guennady Auvray/Jarno Steegmans | Prantsusmaa | 31:16.745 | +10.403 | +10.403 | 13 | 2:20.838 |
| 3. | 7 | Killian Prunier/Evan Prunier | Prantsusmaa | 31:19.096 | +12.754 | +2.351 | 13 | 2:21.596 |
| 4. | 5 | Dan Foden/Noah Weinmann | Suurbritannia | 31:21.725 | +15.383 | +2.629 | 13 | 2:22.165 |
| 5. | 3 | Julian Veldman/Rodolphe Lebreton | Holland | 31:43.663 | +37.321 | +21.938 | 13 | 2:22.321 |
| 6. | 1 | Stephan Wijers/Johann Van Hal | Holland | 31:54.276 | +47.934 | +10.613 | 13 | 2:23.045 |
| 7. | 11 | Davy Sanders/Jens Vincent | Belgia | 31:57.562 | +51.220 | +3.286 | 13 | 2:22.548 |
| 8. | 17 | Remo Käser/Luca Käser | Šveits | 32:05.247 | +58.905 | +7.685 | 13 | 2:24.065 |
| 9. | 12 | Niels Hendrickx/Tayim Kaethoven | Belgia | 32:21.799 | +1:15.457 | +16.552 | 13 | 2:26.637 |
| 10. | 27 | Leon Hofmann/Leon Freygang | Saksamaa | 32:48.556 | +1:42.214 | +26.757 | 13 | 2:27.291 |
| 11. | 13 | Robert Lihtsa/Markus Lina | Eesti | 32:55.681 | +1:49.339 | +7.125 | 13 | 2:27.879 |
| 12. | 25 | Patrick Hengster/Joel Hoffmann | Saksamaa | 32:58.870 | +1:52.528 | +3.189 | 13 | 2:27.261 |
| 13. | 26 | Adrian Peter/Julian Zimmermann | Saksamaa | 33:12.486 | +2:06.144 | +13.616 | 13 | 2:27.100 |
| 14. | 8 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | Prantsusmaa | 33:28.681 | +2:22.339 | +16.195 | 13 | 2:30.206 |
| 15. | 15 | Ülar Karing/Sten Niitsoo | Eesti | 31:45.611 | -1 | -1 | 12 | 2:29.395 |
| 16. | 22 | Jacob Jensen/Jan Petersen | Taani | 31:51.098 | -1 | +5.487 | 12 | 2:32.805 |
| 17. | 23 | Andreas Thunø/Oliver Hemmingsen | Taani | 31:09.526 | -2 | -1 | 11 | 2:37.227 |
| 18. | 20 | Luca Barnardini/Michele Pasqui | Itaalia | 31:32.087 | -2 | +22.561 | 11 | 2:41.167 |
| 19. | 24 | Stephan Rye Jørgensen/Mikkel Mødekjær | Taani | 31:37.210 | -2 | +5.123 | 11 | 2:44.279 |
| 20. | 19 | Alessandro Zanirato/Giuseppe Beraldo | Itaalia | 33:17.692 | -3 | -1 | 10 | 2:51.793 |
| 21. | 10 | Marvin Vanluchene/Ben Van den Bogaart | Belgia | 22:30.636 | -4 | -1 | 9 | 2:20.574 |
| 22. | 2 | Koen Grondman/Ross Vincent | Holland | 33:28.292 | -7 | -3 | 6 | 2:34.909 |
| 23. | 4 | Michael Hodges/Ryan Henderson | Suurbritannia | 10:02.985 | -9 | -2 | 4 | 2:27.846 |
| 24. | 16 | Marco Heinzer/Martin Betschart | Šveits | 34:10.146 | -11 | -2 | 2 | 3:04.632 |
| 25. | 18 | Sven Buob/Marc Buob | Šveits | 34:11.539 | -11 | +1.393 | 2 | 3:09.923 |
| 26. | 14 | Markus Normak/Tomass Daniels Dukulis | Eesti | -13 | -2 | 0 | ||
| 27. | 21 | Ivo Lasagna/Ivan Lasagna | Itaalia | -13 | 0 |
Kokkuvõte
| Riik | 1. sõit | 2. sõit | Kokku | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Prantsusmaa | 2, 5, 11 | 2, 3, 14 | 23 |
| 2. | Suurbritannia | 3, 6, 15 | 1, 4, 23 | 29 |
| 3. | Holland | 4, 7, 13 | 5, 6, 22 | 35 |
| 4. | Belgia | 1, 12, 17 | 7, 9, 24 | 46 |
| 5. | Saksamaa | 9, 16, 24 | 10, 12, 13 | 60 |
| 6. | Šveits | 8, 14, DNS | 8, 24, 25 | 79 |
| 7. | Taani | 18, 19, 20 | 16, 17, 19 | 89 |
| 8. | Eesti | 10, 22, DNS | 11, 15, DNS | 58 |
| 9. | Itaalia | 21, 23, DNS | 18, 20, DNS | 82 |

