Castrol Eesti motokrossi meistrivõistlused 2021 teine etapp peeti pühapäeva 27. juunil külgvankritele ja quadidele Langel krossirajal.
Külgvankrite masinaklassis võitsid kvalifikatsiooni ülekaalukalt Kert Varik/Lari Kunnas. Järgmistest olid nad kiiremad 2.3 sekundit, teised Gert Gordejev/Kaspars Stupelis ning kolmandad Janis Daiders/Lauris Daiders, lätlased kaotasid kiiremal ringil Varikule/Kunnasele juba 3.1 sekundit.
Esimeses võistlussõidus asusid stardivõidu järel kohe jälitajatega vahet tegema Varik/Kunnas, viimased võitsid ka kindlalt sõidu. Suurem madin käis teisele ja kolmandale kohale. Stardi järel teised olid vennad Daidersid ja nende kannul kohe Gordejev/Stupelis, viimased aga lasid läbi eksimuse ja käisid rattaga ülepeakaela. Võistlust tuli jätkata viimaste seast. Lõpuks tõusti viiendale kohale. Kolmandad sõidus olid Daniels Lielbārdis/Bruno Lielbārdis.
Teises sõidus kordus liidrite osas sama muster, Varik/Kunnas haarasid kohe stardist liidriohjad ja ei lasknud kellelegi endale ohtlikuks saada, teine sõiduvõit oli kindel. Teise koha said sisse võtta Gordejev/Stupelis, seekord nad ei eksinud ning olid teised ka finišhilipu alt läbi sõites, kolmandad sedakorda vennad Daidersid.
Kokkuvõttes kahe sõiduvõiduga võitjad Varik/Kunnas, teised Daidersid ning kolmandad Gordejev/Stupelis.
Tulemused
Külgvankrid
Kvalifikatsioon
1. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | 0.000 | 1:51.332 |
2. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | + 2.379 | 1:53.711 |
3. | 1 | Janis Daiders/Lauris Daiders | + 3.137 | 1:54.469 |
4. | 31 | Markus Normak/Karl-Albert Kasesalu | + 3.246 | 1:54.578 |
5. | 82 | Daniels Lielbārdis/Bruno Lielbārdis | + 4.518 | 1:55.850 |
6. | 4 | Robert Lihtsa/Markus Lina | + 6.647 | 1:57.979 |
7. | 34 | Tanel Reesna/Villem Saarna | + 7.101 | 1:58.433 |
8. | 999 | Liutauras Variakojs/Rytis Kižunas | + 7.297 | 1:58.629 |
9. | 22 | Janis Jegorovs/Peteris Jegorovs | + 9.889 | 2:01.221 |
10. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | + 10.599 | 2:01.931 |
11. | 88 | Katrin Põldma/Rain Vaikmäe | + 17.072 | 2:08.404 |
12. | 99 | Ahto Kurg/Sander Partsh | + 17.859 | 2:09.191 |
13. | 15 | Sven Pintšuk/Vahur Vingisaar | + 21.590 | 2:12.922 |
14. | 5 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | + 21.820 | 2:13.152 |
15. | 95 | Raigo Klemm/Kristo Aasma | + 28.407 | 2:19.739 |
16. | 777 | Kristjan Klemm/Kristjan Vahter | + 30.499 | 2:21.831 |
1. sõit
1. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | 25:49.591 |
2. | 1 | Janis Daiders/Lauris Daiders | + 28.153 |
3. | 82 | Daniels Lielbārdis/Bruno Lielbārdis | + 51.805 |
4. | 22 | Janis Jegorovs/Peteris Jegorovs | + 52.990 |
5. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | + 1:14.333 |
6. | 999 | Liutauras Variakojs/Rytis Kižunas | + 1:31.935 |
7. | 4 | Robert Lihtsa/Markus Lina | + 1:40.476 |
8. | 34 | Tanel Reesna/Villem Saarna | + 1 ring |
9. | 88 | Katrin Põldma/Rain Vaikmäe | + 1 ring |
10. | 99 | Ahto Kurg/Sander Partsh | + 1 ring |
11. | 95 | Raigo Klemm/Kristo Aasma | + 2 ringi |
12. | 777 | Kristjan Klemm/Kristjan Vahter | + 2 ringi |
13. | 5 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | + 4 ringi |
14. | 31 | Markus Normak/Karl-Albert Kasesalu | + 6 ringi |
15. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | + 8 ringi |
16. | 15 | Sven Pintšuk/Vahur Vingisaar | + 9 ringi |
2. sõit
1. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | 25:50.996 |
2. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | + 20.052 |
3. | 1 | Janis Daiders/Lauris Daiders | + 37.583 |
4. | 34 | Tanel Reesna/Villem Saarna | + 55.121 |
5. | 82 | Daniels Lielbārdis/Bruno Lielbārdis | + 1:17.357 |
6. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | + 1 ring |
7. | 4 | Robert Lihtsa/Markus Lina | + 1 ring |
8. | 99 | Ahto Kurg/Sander Partsh | + 1 ring |
9. | 88 | Katrin Põldma/Rain Vaikmäe | + 1 ring |
10. | 5 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | + 2 ringi |
11. | 95 | Raigo Klemm/Kristo Aasma | + 2 ringi |
12. | 22 | Janis Jegorovs/Peteris Jegorovs | + 6 ringi |
13. | 15 | Sven Pintšuk/Vahur Vingisaar | + 8 ringi |
14. | 999 | Liutauras Variakojs/Rytis Kižunas | + 9 ringi |
Pildid
Videod
Variku kommentaarid:
2. sõidu start ja esimesed ringid:
1. sõidu start:
Klipp 1. sõidust:
Emotsioonivideo:
Kvalifikatsioon:
View this post on Instagram