Laupäeval 12. juunil toimuva motokrossi MX-Liiga 20201 teise, Türi etapi tulemused.
Külgvankrite masinaklassi esimeses sõidus stardi järel esikolmik Gert Gordejev/Kaspars Stupelis, Tanel Reesna/Villem Saarna ja Kert Varik/Lari Kunnas. Kohe esimese ringil Varik/Kunnas tõusid teiseks. Kolmandast ringist alates sõitsid kaks esimest korvipaari ratas-rattas võidu. Kuuendal ringil tõusid liidriteks Varik/Kunnas ja võitsid ka võistluse, teised Gordejev/Stupelis ning kolmandaks tõusid lõpuringidel Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis.
Teise stardi võitsid kindlalt Varik/Kunnas, teised Gordejev/Stupelis ning kolmandad jälle Lielbardis/Lielbardis.
Tulemused
Külgvankrid
Kvalifikatsioon
1. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | 2:05.149 |
2. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | 2:05.681 |
3. | 4 | Robert Lihtsa/Markus Lina | 2:10.717 |
4. | 82 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | 2:11.470 |
5. | 34 | Tanel Reesna/Villem Saarna | 2:13.903 |
6. | 54 | Ülar Karing/Sebastian Oliver Lamp | 2:14.423 |
7. | 31 | Renee Reinu/Teet Eier | 2:16.216 |
8. | 53 | Janek Soidla/Krister Kindel | 2:18.167 |
9. | 5 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | 2:24.154 |
10. | 88 | Katrin Põldma/Rain Vaikmäe | 2:24.587 |
11. | 9 | Erik Vahter/Jüri Saan | 2:25.754 |
12. | 33 | Märt Arula/Patric Põldma | 2:29.407 |
13. | 999 | Ahto Kurg/Sander Parts | 2:29.445 |
14. | 500 | Sverre Lamp/Indrek Aljes | 2:29.611 |
15. | 15 | Sven Pintšuk/Henri Jaosaar | 2:31.377 |
16. | 35 | Väino Valdur/Andres Aruoja | 2:40.007 |
17. | 49 | Sergei Ivanov/Johannes Johannson | 2:40.768 |
18. | 75 | Tõnu Suurkuusk/Diana Pruks | 2:42.657 |
1. sõit
1. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | 19:29.700 |
2. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | + 1.046 |
3. | 82 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | + 1:01.568 |
4. | 54 | Ülar Karing/Sebastian Oliver Lamp | + 1:15.845 |
5. | 4 | Robert Lihtsa/ Markus Lina | + 1:34.682 |
6. | 53 | Janek Soidla/Krister Kindel | + 2:30.298 |
7. | 34 | Tanel Reesna/Villem Saarna | + 1 ring |
8. | 9 | Erik Vahter/Jüri Saan | + 1 ring |
9. | 88 | Katrin Põldma/Rain Vaikmäe | + 1 ring |
10. | 999 | Ahto Kurg/Sander Parts | + 1 ring |
11. | 33 | Märt Arula/ Patric Põldma | + 1 ring |
12. | 5 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | + 1 ring |
13. | 500 | Sverre Lamp/Indrek Aljes | + 1 ring |
14. | 35 | Väino Valdur/Andres Aruoja | + 1 ring |
15. | 15 | Sven Pintšuk/Henri Jaosaar | + 1 ring |
16. | 49 | Sergei Ivanov/Johannes Johannson | + 1 ring |
17. | 75 | Tõnu Suurkuusk/Diana Pruks | + 1 ring |
18. | 31 | Renee Reinu/Teet Eier | + 5 ringi |
2. sõit
1. | 6 | Kert Varik/Lari Kunnas | 19:31.889 |
2. | 151 | Gert Gordejev/Kaspars Stupelis | + 2.653 |
3. | 82 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | + 55.151 |
4. | 54 | Ülar Karing/Sebastian Oliver Lamp | + 1:24.271 |
5. | 53 | Janek Soidla/Krister Kindel | + 1 ring |
6. | 88 | Katrin Põldma/Rain Vaikmäe | + 1 ring |
7. | 5 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | + 1 ring |
8. | 33 | Märt Arula/ Patric Põldma | + 1 ring |
9. | 500 | Sverre Lamp/Indrek Aljes | + 1 ring |
10. | 49 | Sergei Ivanov/Johannes Johannson | + 1 ring |
11. | 15 | Sven Pintšuk/Henri Jaosaa | + 1 ring |
12. | 35 | Väino Valdur/Andres Aruoja | + 1 ring |
13. | 75 | Tõnu Suurkuusk/Diana Pruks | + 2 ringi |
14. | 9 | Erik Vahter/Jüri Saan | + 7 ringi |