Markus Normak/Lari Kunnas võitsid 2023. aasta Eesti motokrossi meistrivõistluste avaetapi Karksi-Nuias külgvankrite masinaklassis.
Kui nädalapäevad tagasi teatas Normak, et jääb kauaaegse korvimehe, Karl-Albert Kasesalu, Läti meistrivõistluste etapil saadud vigastuse tõttu Karksi-Nuia etapist üldse eemale, siis täna hommikuks olid asjad sedavõrd muutunud, et Normak tuli starti, korvis eelmise hooaja MM hõbedane, EMV võitnud, soomlane Lari Kunnas.
Uus kooslus vormistas värske koostöö kindlaks võiduks. Kiireimad oldi kvalifikatsioonis ja ka mõlemas võistlussõidus.
Esialgse info kohaselt on Kunnas Normakul korvis ka kolmel järgneval EMV etapil.
Teise koha said lätlased, Janis ja Peteris Jegorovs ning kolmandad olid eelmisel nädalavahetusel MX Liiga Põlva etapi võitnud Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp.
Tulemused
Külgvankrid, kvalifikatsioon
Meeskond | Ringe | Kaotus | Vahe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 711 | Markus Normak/Lari Kunnas | 7 | 1:57.898 | ||
2. | 22 | Janis Jegorovs/Peteris Jegorovs | 7 | 5.261 | 5.261 | 2:03.159 |
3. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | 6 | 6.044 | 0.783 | 2:03.942 |
4. | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | 6 | 7.594 | 1.550 | 2:05.492 |
5. | 94 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | 5 | 8.699 | 1.105 | 2:06.597 |
6. | 47 | Aron Kaurit/Reio Rosin | 5 | 10.273 | 1.574 | 2:08.171 |
7. | 53 | Janek Soidla/Krister Kindel | 4 | 10.945 | 0.672 | 2:08.843 |
8. | 97 | Kaspars Lubgans/Oskars Dudens | 6 | 13.756 | 2.811 | 2:11.654 |
9. | 88 | Katrin Põldma/Patrick Põldma | 7 | 13.780 | 0.024 | 2:11.678 |
10. | 999 | Ahto Kurg/Sander Parts | 7 | 14.859 | 1.079 | 2:12.757 |
11. | 43 | Argo Põldsaar/Birger Taal | 6 | 15.993 | 1.134 | 2:13.891 |
12. | 95 | Raigo Klemm/Kristo Aasma | 5 | 17.241 | 1.248 | 2:15.139 |
13. | 444 | Robert Lihtsa/Markus Lina | 1 | 17.861 | 0.620 | 2:15.759 |
14. | 822 | Ainars Dukulis/Tomass Dukulis | 6 | 17.941 | 0.080 | 2:15.839 |
15. | 500 | Sverre Lamp/Indrek Aljes | 5 | 18.493 | 0.552 | 2:16.391 |
16. | 113 | Janis Sedleniks/Girts Indrijaits | 4 | 19.316 | 0.823 | 2:17.214 |
17. | 17 | Tuljo Martin/Rain Vaikmäe | 3 | 19.851 | 0.535 | 2:17.749 |
18. | 301 | Johannes Johannson/Martinš Antons | 6 | 21.236 | 1.385 | 2:19.134 |
19. | 15 | Sven Pintsuk/Mihkel Kütt | 4 | 22.415 | 1.179 | 2:20.313 |
20. | 424 | Kristo Oja/Sander Roosileht | 6 | 22.988 | 0.573 | 2:20.886 |
21. | 90 | Arnis Groza/Renars Ozols | 5 | 24.725 | 1.737 | 2:22.623 |
22. | 75 | Diana Pruks/Tom Küüsmaa | 6 | 25.047 | 0.322 | 2:22.945 |
23. | 9 | Peeter Salonen/Erki Rüütli | 6 | 25.847 | 0.800 | 2:23.745 |
24. | 119 | Andres Angerjas/Kardo Sarapik | 4 | 26.624 | 0.777 | 2:24.522 |
25. | 49 | Sergei Ivanov 7 Eemeli Männilaan | 6 | 27.841 | 1.217 | 2:25.739 |
26. | 21 | Tarvo Vaska/Jarmo Järviste | 3 | 48.761 | 20.920 | 2:46.659 |
27. | 28 | Uno Päll/Saire Tamme-Päll | 3 | 1:14.760 | 25.999 | 3:12.658 |
28. | 58 | Allar Keba/Jarek Elmi | 3 | 1:20.239 | 5.479 | 3:18.137 |
Külgvankrid, 1. sõit
Meeskond | Ringe | Kaotus | Vahe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 711 | Markus Normak/Lari Kunnas | 10 | 23:05.371 | 2:01.801 | |
2. | 22 | Janis Jegorovs/Peteris Jegorovs | 10 | 12.334 | 12.334 | 2:03.230 |
3. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | 10 | 28.411 | 16.077 | 2:02.980 |
4. | 444 | Robert Lihtsa/Markus Lina | 10 | 37.945 | 9.534 | 2:03.311 |
5. | 53 | Janek Soidla/Krister Kindel | 10 | 1:59.653 | 1:21.708 | 2:13.267 |
6. | 43 | Argo Põldsaar/Birger Taal | 9 | 1 ring | 1 ring | 2:16.282 |
7. | 88 | Katrin Põldma/Patrick Põldma | 9 | 1 ring | 3.542 | 2:15.682 |
8. | 999 | Ahto Kurg/Sander Parts | 9 | 1 ring | 3.046 | 2:13.117 |
9. | 47 | Aron Kaurit/Reio Rosin | 9 | 1 ring | 13.250 | 2:06.415 |
10. | 822 | Ainars Dukulis/Tomass Dukulis | 9 | 1 ring | 0.879 | 2:18.986 |
11. | 301 | Johannes Johannson/Martinš Antons | 9 | 1 ring | 19.994 | 2:17.958 |
12. | 500 | Sverre Lamp/Indrek Aljes | 9 | 1 ring | 25.271 | 2:20.316 |
13. | 113 | Janis Sedleniks/Girts Indrijaits | 9 | 1 ring | 7.418 | 2:24.204 |
14. | 95 | Raigo Klemm/Kristo Aasma | 9 | 1 ring | 2.106 | 2:22.523 |
15. | 17 | Tuljo Martin/Rain Vaikmäe | 9 | 1 ring | 6.375 | 2:25.006 |
16. | 15 | Sven Pintsuk/Mihkel Kütt | 9 | 1 ring | 6.276 | 2:22.431 |
17. | 90 | Arnis Groza/Renars Ozols | 9 | 1 ring | 12.182 | 2:27.042 |
18. | 75 | Diana Pruks/Tom Küüsmaa | 9 | 1 ring | 1.298 | 2:26.012 |
19. | 424 | Kristo Oja/Sander Roosileht | 9 | 1 ring | 3.203 | 2:24.644 |
20. | 49 | Sergei Ivanov 7 Eemeli Männilaan | 9 | 1 ring | 27.127 | 2:28.007 |
21. | 119 | Andres Angerjas/Kardo Sarapik | 9 | 1 ring | 26.104 | 2:29.358 |
22. | 97 | Kaspars Lubgans/Oskars Dudens | 8 | 2 ringi | 1 ring | 2:13.898 |
23. | 58 | Allar Keba/Jarek Elmi | 6 | 4 ringi | 2 ringi | 3:09.907 |
24. | 28 | Uno Päll/Saire Tamme-Päll | 6 | 4 ringi | 50.177 | 3:15.342 |
25. | 21 | Tarvo Vaska/Jarmo Järviste | 5 | 5 ringi | 1 ring | 2:55.441 |
26. | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | 2 | 8 ringi | 3 ringi | 2:02.271 |
27. | 94 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | 2 | 8 ringi | 40.905 | 2:11.290 |
28. | 9 | Peeter Salonen/Erki Rüütli | 1 | 9 ringi | 1 ring | 2:30.496 |
Külgvankrid, 2. sõit
Meeskond | Ringe | Kaotus | Vahe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 711 | Markus Normak/Lari Kunnas | 10 | 23:43.818 | 2:02.931 | |
2. | 22 | Janis Jegorovs/Peteris Jegorovs | 10 | 11.757 | 11.757 | 2:07.089 |
3. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | 10 | 52.666 | 40.909 | 2:09.134 |
4. | 97 | Kaspars Lubgans/Oskars Dudens | 10 | 1:39.307 | 46.641 | 2:15.907 |
5. | 94 | Kevin Vahter/Kenny Vahter | 10 | 1:57.262 | 17.955 | 2:12.230 |
6. | 53 | Janek Soidla/Krister Kindel | 10 | 1:58.248 | 0.986 | 2:16.854 |
7. | 88 | Katrin Põldma/Patrick Põldma | 10 | 2:06.348 | 8.100 | 2:17.878 |
8. | 43 | Argo Põldsaar/Birger Taal | 10 | 2:16.738 | 10.390 | 2:18.258 |
9. | 999 | Ahto Kurg/Sander Parts | 9 | 1 ring | 1 ring | 2:15.359 |
10. | 822 | Ainars Dukulis/Tomass Dukulis | 9 | 1 ring | 17.868 | 2:23.653 |
11. | 301 | Johannes Johannson/Martinš Antons | 9 | 1 ring | 17.844 | 2:23.589 |
12. | 47 | Aron Kaurit/Reio Rosin | 9 | 1 ring | 0.463 | 2:11.688 |
13. | 500 | Sverre Lamp/Indrek Aljes | 9 | 1 ring | 11.913 | 2:25.335 |
14. | 113 | Janis Sedleniks/Girts Indrijaits | 9 | 1 ring | 6.583 | 2:25.483 |
15. | 15 | Sven Pintsuk/Mihkel Kütt | 9 | 1 ring | 18.641 | 2:26.265 |
16. | 424 | Kristo Oja/Sander Roosileht | 9 | 1 ring | 3.863 | 2:28.402 |
17. | 95 | Raigo Klemm/Kristo Aasma | 9 | 1 ring | 39.004 | 2:28.006 |
18. | 49 | Sergei Ivanov 7 Eemeli Männilaan | 9 | 1 ring | 5.398 | 2:31.798 |
19. | 75 | Diana Pruks/Tom Küüsmaa | 9 | 1 ring | 8.592 | 2:32.459 |
20. | 90 | Arnis Groza/Renars Ozols | 8 | 2 ringi | 1 ring | 2:33.230 |
21. | 119 | Andres Angerjas/Kardo Sarapik | 8 | 2 ringi | 32.743 | 2:34.321 |
22. | 58 | Allar Keba/Jarek Elmi | 7 | 3 ringi | 1 ring | 3:14.152 |
23. | 21 | Tarvo Vaska/Jarmo Järviste | 5 | 5 ringi | 2 ringi | 3:07.787 |
24. | 444 | Robert Lihtsa/Markus Lina | 3 | 7 ringi | 2 ringi | 2:10.002 |
25. | 17 | Tuljo Martin/Rain Vaikmäe | 3 | 7 ringi | 2:15.683 | 2:31.966 |
26. | 34 | Tanel Reesna/Sten Niitsoo | 2 | 8 ringi | 1 ring | 2:06.196 |
27. | 28 | Uno Päll/Saire Tamme-Päll | 1 | 9 ringi | 1 ring | 3:57.420 |
Laupäevased tulemused: 2023 Karksi-Nuia EMV etapi laupäevased tulemused
Videod
Normaku kommentaarid pärast võitu:

Külgvankrite sõitude ülevaade:

Külgvakrite sõitude ülevaade:
