2026. aasta Prantsusmaa külgvankrite motokrossi meistrivõistluste kolmas etapp sõideti Quinssaines-is.
Tulemused
1. sõit
| | Meeskond | Tehnika | Aeg | Kaotus | Ringe |
|---|
| 1. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbe Deveene | VMC | 25:23.018 | – | 12 |
| 2. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | WSP | 25:47.848 | 24.830 | 12 |
| 3. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | KTM | 25:54.745 | 31.727 | 12 |
| 4. | 874 | Dominique Bendaoud/Antoine Pasquier | WSP | 26:18.368 | 55.350 | 12 |
| 5. | 936 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | | 26:26.113 | 1:03.095 | 12 |
| 6. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | WSP | 26:39.716 | 1:16.698 | 12 |
| 7. | 81 | Gregory Raymond/Viktorija Vareikaite | VMC | 27:35.610 | 2:12.592 | 12 |
| 8. | 151 | Stephane Gouin/Kyllian Gouin | KTM | 25:33.877 | -1 ring | 11 |
| 9. | 319 | Ethan Poirier/Matthias Poirier | WSP | 25:43.566 | -1 ring | 11 |
| 10. | 599 | Mathis Barreau/Jonathan Martineau | VMC | 25:57.897 | -1 ring | 11 |
| 11. | 147 | Geert Devoldere/Julien Guerin | WSP | 26:04.160 | -1 ring | 11 |
| 12. | 89 | Cyril Delajon/Vincent Blanco | VMC | 26:50.465 | -1 ring | 11 |
| 13. | 199 | Anatole Chesne/Dimitri Marcucetti | VMC | 27:40.170 | -1 ring | 11 |
| 14. | 17 | Julien Clavier/Yanis Clavier | KTM | 27:53.998 | -1 ring | 11 |
| 15. | 11 | Jean-Marie Ains/Thomas Pelletier | VMC | 25:27.809 | -2 ringi | 10 |
| 16. | 73 | Frederic Perdereau/Baptiste Salle | VMC | 25:53.932 | -2 ringi | 10 |
| 17. | 92 | Alain Confais/Leo Confais | KTM | 27:02.919 | -2 ringi | 10 |
2. sõit
| | Meeskond | Tehnika | Aeg | Kaotus | Ringe |
|---|
| 1. | 2 | Marvin Vanluchene/Robbe Deveene | VMC | 25:29.474 | – | 12 |
| 2. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | KTM | 25:34.982 | 5.508 | 12 |
| 3. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | WSP | 26:15.140 | 45.666 | 12 |
| 4. | 874 | Dominique Bendaoud/Antoine Pasquier | WSP | 26:27.749 | 58.275 | 12 |
| 5. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | WSP | 26:31.102 | 1:01.628 | 12 |
| 6. | 936 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | | 26:33.166 | 1:03.692 | 12 |
| 7. | 81 | Gregory Raymond/Viktorija Vareikaite | VMC | 27:27.354 | 1:57.880 | 12 |
| 8. | 151 | Stephane Gouin/Kyllian Gouin | KTM | 25:42.432 | -1 ring | 11 |
| 9. | 599 | Mathis Barreau/Jonathan Martineau | VMC | 26:02.094 | -1 ring | 11 |
| 10. | 11 | Jean-Marie Ains/Thomas Pelletier | VMC | 27:44.808 | -1 ring | 11 |
| 11. | 89 | Cyril Delajon/Vincent Blanco | VMC | 27:51.319 | -1 ring | 11 |
| 12. | 92 | Alain Confais/Leo Confais | KTM | 25:56.205 | -2 ringi | 10 |
| 13. | 199 | Anatole Chesne/Dimitri Marcucetti | VMC | 25:57.976 | -2 ringi | 10 |
| 14. | 46 | Cyril Beslier/Tom Beslier | VMC | 27:51.318 | -2 ringi | 10 |
| 15. | 17 | Julien Clavier/Yanis Clavier | KTM | 27:36.088 | -3 ringi | 9 |
| 16. | 319 | Ethan Poirier/Matthias Poirier | WSP | 09:11.194 | DNF | 4 |
| 17. | 73 | Frederic Perdereau/Baptiste Salle | VMC | 03:04.388 | DNF | 1 |
| 18. | 147 | Geert Devoldere/Julien Guerin | WSP | 00:03.885 | DNF | 0 |
| 19. | 37 | Aurelien Secheresse/Florian Aubert | VMC | – | DNF | 0 |
| 20. | 456 | Teddy Lopes/Yann Bouton | VMC | – | DNS | 0 |
Muu
