Prantsusmaal Brou-s peetud 2025. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste 3. etapi tulemused.
Laupäevased kvalifikatsioonide tulemused siin: Külgvankrite Prantsusmaa, Brou MM-etapi laupäevased tulemused
Esimene sõit pakkus kohe avaringist alates kõvasti pinget ja tõelist võitlust.
Stardivõidu napsasid vanameister Stuart Brown ja Scott Grahame, ent juba paari kurvi järel möödusid neist kodupubliku marulise toetuse najal vennad Killian ja Evan Prunier. Kolmandal kohal olnud Marvin Vanluchene ja Nicolas Musset ei jäänud samuti oma võimalust pikalt ootama – juba esimese ringi jooksul möödusid nad Brown/Grahame’st ning asusid Prunieride kannule.
Viiendal kohal kihutasid sel hetkel Daniels ja Bruno Lielbardis ning kuuendal Koen Hermans ja Ben van den Bogaart. Lielbardised tegid tugeva alguse ja tõusid juba viiendaks ringiks kolmandale positsioonile. Samal ajal käis tihe heitlus neljanda koha pärast Hermans/van den Bogaart ja neljandks langendu Brown/Grahame vahel, aga Hermans siiski möödumisvõimalust ei leidnudki.
Brett Wilkinson ja Joe Millard näitasid stabiilset ja tugevat tempot, tõustes sõidu lõpuks viiendaks.
Lielbardiste hoog hakkas aga sarnaselt kvalifikatsiooniga raugema – esmalt möödusid neist Brown/Grahame, seejärel Hermans/van den Bogaart ja lõpuks ka Wilkinson/Millard. Daniels Lielbardisel oli probleeme arm pump-iga, mis segas sõitu kogu nädalavahetuse jooksul.
Esiotsas püsisid Prunierid ja Vanluchene/Musset sõidu alguses lähestikku, kuid Vanluchene hiljutine COVID-i põdemine andis tunda ning vendade tempos kaua püsida ei suudetud – finišiks kasvas vahe 15 sekundi peale.
Sõidu võidu noppisid kindlalt Killian ja Evan Prunier, teiseks tulid Vanluchene/Musset ja kolmandaks Brown/Grahame. Hermans/van den Bogaart lõpetasid neljandana, viiendaks tulid Wilkinson/Millard ning kuuendaks langesid lõpuks Lielbardised.
Gert Gordeyev ja Rodolphe Lebreton lõpetasid korraliku sõiduga 13. kohal.
Teises sõidus esialgse stardi järel lehvitati punast lippu, kuna stardipuu kukkus liiga kiiresti ning võistlust alustati uuesti kordusstariga.
Stardivõidu said jälle Brown ja Grahame, kuid juba esimesel ringil võitlesid end sõitu juhtima Hermans koos van den Bogaartiga. Kohad vahetasid varsti ka teisel ja kolmandal positsioonil olnud Brett Wilkinson/Joe Millard ja Brown/Grahame. Killian Prunier koos Evan Prunieriga kerkisid kiiresti kuuendalt kohalt neljandaks ning asusid Brown/Grahame ja Wilkinson/Millard jälitama. Teisel ringil möödusid Prunierid Brown/Grahame’st ning hakkasid vahet jälitajatega suurendama.
Gert Gordejev ja Rodolphe Lebreton alustasid sõitu alles 16. positsioonilt, kuid tõusid paar ringi hiljem ühe koha võrra.
Daniels Lielbardis ja Bruno Lielbardis olid stardi järel 8. kohal, kuid langesid varsti ühe positsiooni võrra.
11. ringil suri Prunieride tsikkel korraks välja ning nad langesid kolmandalt kohalt neljandaks. Samal ajal tõusid neile sabasse Vanluchene ja Musset kes olid nähtamatult vahepeal viiendaks kerkinud.
Kolmandale kohale kerkisid Benjamin Weiss ja Patrick Schneider.
13. ringiks olid Prunierid taas end kokku võtnud ning rebisid Vanluchene ja Musseti eest ära ja jälitasid tihedalt Weiss/Schneider-it. Samal ajal tõusid Gordejev ja Lebreton 14. kohale, sellel kohal ka lõpetati.
14. ringil said Prunierid kodupubliku suure rõõmukisa saatel Weiss/Schneider-ist mööda ning tõusid kolmandaks.
Sõiduvõidu napsasidki Koen Hermans ja Ben van den Bogaart, teiseks tulid Brett Wilkinson ja Joe Millard ning kolmandaks tõusid kodupubliku rõõmuks Prunierid.
Nädalavahetuse kokkuvõttes parimad Prunierid, teised Hermans/van den Bogaart ning kolmandad Wilkinson/Millard. Lielbardised olid etapil seitsmendad ning Gordeyev/Lebreton kaheteistkümnendad.
Tulemused
Sõidud
1. sõit
Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 34:45.092 | – | 16 | 2:06.637 | |
2. | 1 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | 35:00.545 | + 15.453 | + 15.453 | 16 | 2:07.093 |
3. | 888 | Stuart Brown/Scott Grahame | GBR/GBR | 35:04.488 | + 19.396 | + 3.943 | 16 | 2:09.488 |
4. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | 35:07.289 | + 22.197 | + 3.801 | 16 | 2:08.958 |
5. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 35:08.197 | + 23.105 | + 2.891 | 16 | 2:09.462 |
6. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 35:17.558 | + 32.466 | + 9.361 | 16 | 2:08.216 |
7. | 109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | 35:22.677 | + 37.585 | + 5.119 | 16 | 2:10.484 |
8. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 35:26.910 | + 41.818 | + 4.233 | 16 | 2:10.306 |
9. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 35:45.010 | + 59.918 | + 18.100 | 16 | 2:08.949 |
10. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 35:48.100 | + 1:03.008 | + 3.090 | 16 | 2:12.903 |
11. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | 35:59.263 | + 1:14.171 | + 11.163 | 16 | 2:10.162 |
12. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | NED/NED | 36:03.092 | + 1:18.000 | + 3.829 | 16 | 2:12.034 |
13. | 151 | Gert Gordeyev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 36:10.993 | + 1:25.901 | + 7.901 | 16 | 2:13.556 |
14. | 936 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | FRA/FRA | 36:21.631 | + 1:36.539 | + 10.638 | 16 | 2:13.027 |
15. | 99 | Thom Van de Lagemaat/Robbe de Veene | NED/BEL | 36:30.669 | + 1:45.577 | + 9.038 | 16 | 2:11.928 |
16. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 36:32.745 | + 1:47.653 | + 2.076 | 16 | 2:14.392 |
17. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 36:45.547 | + 2:00.455 | + 12.802 | 16 | 2:13.209 |
18. | 874 | Dominique Bendaoud/Antoine Pasquier | FRA/FRA | 34:46.050 | + 1 ring | + 1 ring | 15 | 2:13.811 |
19. | 51 | Stéphane Gouin/Kyllian Gouin | FRA/FRA | 35:06.160 | + 1 ring | + 20.110 | 15 | 2:15.534 |
20. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | 35:10.424 | + 1 ring | + 4.264 | 15 | 2:16.660 |
21. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | 35:15.857 | + 1 ring | + 5.433 | 15 | 2:15.584 |
22. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | GER/BEL | 35:51.116 | + 1 ring | + 35.259 | 15 | 2:18.231 |
23. | 18 | Tobias Hertfelder/Niki Debruyne | GER/BEL | 35:52.065 | + 1 ring | + 0.949 | 15 | 2:18.545 |
24. | 141 | Boyd Verhees/Peer Verhees | NED/NED | 36:51.566 | + 1 ring | + 59.501 | 15 | 2:16.346 |
25. | 81 | Grégory Raymond/Viktorija Vareikaite | FRA/LTU | 33:20.113 | + 2 ringi | + 1 ring | 14 | 2:19.332 |
26. | 73 | Frederic Perdereau/Baptiste Sallé | FRA/FRA | 34:47.836 | + 2 ringi | + 1:27.723 | 14 | 2:22.940 |
27. | 77 | Stéphane Bourre/Ruddy Gonner | FRA/FRA | 34:49.881 | + 2 ringi | + 2.045 | 14 | 2:24.429 |
28. | 179 | Yohann Marquis/Alex Fernandes | FRA/FRA | 18:56.799 | + 8 ringi | + 5:07.918 | 8 | 2:18.405 |
29. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | 15:27.477 | + 9 ringi | + 3:29.322 | 7 | 2:08.281 |
30. | 723 | Jason Van Daele/Luc Rostingt | BEL/FRA | – | + 16 ringi | + 16 ringi | – | – |
111 | Daniel Willemsen/Michal Gabor | NED/CZE | DNS | – | – | – | – |
2. sõit
Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/NED | 34:56.009 | 16 | 2:06.767 | ||
2. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | 35:11.426 | + 15.417 | + 15.417 | 16 | 2:09.157 |
3. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | 35:24.326 | + 28.317 | + 12.900 | 16 | 2:10.154 |
4. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 35:26.262 | + 30.253 | + 1.936 | 16 | 2:10.742 |
5. | 1 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | 35:27.674 | + 31.665 | + 1.412 | 16 | 2:10.439 |
6. | 888 | Stuart Brown/Scott Grahame | GBR/GBR | 35:33.634 | + 37.625 | + 5.960 | 16 | 2:11.322 |
7. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | 35:36.150 | + 40.141 | + 2.516 | 16 | 2:11.327 |
8. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | 36:02.046 | + 1:06.037 | + 25.896 | 16 | 2:11.543 |
9. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | 36:14.734 | + 1:18.725 | + 12.688 | 16 | 2:12.743 |
10. | 418 | Stephan Wijers/Han Van Hal | NED/NED | 36:18.748 | + 1:22.739 | + 4.014 | 16 | 2:12.727 |
11. | 936 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | FRA/FRA | 36:26.408 | + 1:30.399 | + 7.660 | 16 | 2:13.776 |
12. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | 36:35.257 | + 1:39.248 | + 8.849 | 16 | 2:13.696 |
13. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 36:39.805 | + 1:43.796 | + 4.548 | 16 | 2:14.936 |
14. | 151 | Gert Gordejev/Rodolphe Lebreton | EST/FRA | 36:41.643 | + 1:45.634 | + 1.838 | 16 | 2:14.711 |
15. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | FRA/FRA | 36:44.368 | + 1:48.359 | + 2.725 | 16 | 2:14.737 |
16. | 99 | Thom Van de Lagemaat/Robbe De Veene | NED/BEL | 36:44.590 | + 1:48.581 | + 0.222 | 16 | 2:13.901 |
17. | 874 | Dominique Bendaoud/Antoine Pasquier | FRA/FRA | 35:06.687 | + 1 ring | + 1 ring | 15 | 2:14.875 |
18. | 141 | Boyd Verhees/Peer Verhees | NED/NED | 35:17.485 | + 1 ring | + 10.798 | 15 | 2:18.205 |
19. | 51 | Stéphane Gouin/Kyllian Gouin | FRA/FRA | 35:30.484 | + 1 ring | + 13.000 | 15 | 2:19.678 |
20. | 18 | Tobias Hertfelder/Niki Debruyne | GER/BEL | 35:36.972 | + 1 ring | + 6.488 | 15 | 2:18.817 |
21. | 81 | Grégory Raymond/Viktorija Vareikaite | FRA/LTU | 35:49.028 | + 1 ring | + 12.056 | 15 | 2:18.006 |
22. | 77 | Stéphane Bourre/Ruddy Gonner | FRA/FRA | 36:31.531 | + 2 ringi | + 1 ring | 14 | 2:26.939 |
23. | 73 | Frederic Perdereau/Baptiste Sallé | FRA/FRA | 36:16.824 | + 3 ringi | + 1 ring | 13 | 2:22.142 |
24. | 179 | Yohann Marquis/Alex Fernandes | FRA/FRA | 12:09.826 | + 11 ringi | + 8 ringi | 5 | 2:19.280 |
25. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | GBR/GBR | 4:27.871 | + 14 ringi | + 3 ringi | 2 | 2:12.905 |
26. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | GER/GER | 2:29.977 | + 15 ringi | + 1 ring | 1 | – |
27. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | GER/BEL | 36:20.398 | + 1 ring | – | 15 | 2:20.383 |
109 | Davy Sanders/Jens Vincent | BEL/NED | DNS | – | – | – | ||
111 | Daniel Willemsen/Michal Gabor | NED/CZE | DNS | – | – | – | ||
723 | Jason Van Daele/Luc Rostingt | BEL/FRA | DNS | – | – | – | ||
75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | DNS | – | – | – |
184 Jan Hoormann/Andy Schlinnertz said karistada lubatust suurema mürataseme tõttu + 5 kohalise karistusega
Videod
Sõitude ülevaade:
