2023. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste viienda etapi, Prantsusmaa, Brou GP sõitude pühapäevased tulemused ja videod.
Etapi info: Külgvankrite motokrossi 2023 Prantsusmaa, Brou MM-etapi info
Tulemused
1. sõit
Meeskond | Tehnika | Kaotus | Parim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | NED | Husqvarna | 00:36:10.658 | 2:05.129 |
2. | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL | Zabel | 13.596 | 2:05.248 |
3. | 3 | Koen Hermans/Ben Van Den Bogaart | NED | AMS | 22.274 | 2:06.962 |
4. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER | KTM | 38.609 | 2:08.684 |
5. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA | Zabel | 48.054 | 2:08.656 |
6. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR | AMS | 53.948 | 2:07.111 |
7. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI | KTM | 59.353 | 2:09.059 |
8. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED | Zabel | 1:10.760 | 2:09.236 |
9. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL | Mega | 1:11.791 | 2:09.742 |
10. | 11 | Gert Van Werven/Robbe De Veene | NED | Tm | 1:30.817 | 2:10.262 |
11. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER | KTM | 1:36.099 | 2:10.109 |
12. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT | Mega | 1:53.099 | 2:10.007 |
13. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED | Husqvarna | 2:10.842 | 2:09.960 |
14. | 81 | Grégory Raimond/Jimmy Boucher | FRA | KTM | 1 ring | 2:11.998 |
15. | 723 | Jason Van Daele/Konstantinas Beleckas | BEL | Zabel | 1 ring | 2:11.680 |
16. | 40 | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | FRA | – | 1 ring | 2:12.815 |
17. | 99 | Thom Van De Lagemaat/Han Van Hal | NED | Mega | 1 ring | 2:14.433 |
18. | 151 | Gert Gordejev/Aivar Van De Wiel | Est | Husqvarna | 1 ring | 2:15.404 |
19. | 47 | Artis Devoldere/Kyllian Gouin | FRA | Zabel | 1 ring | 2:16.367 |
20. | 418 | Stephan Wijers/Loet Van Der Putten | NED | Zabel | 1 ring | 2:15.887 |
21. | 84 | Remo Käser/Cornelio Dörig | SUI | KTM | 1 ring | 2:10.886 |
22. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED | Zabel | 1 ring | 2:16.352 |
23. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER | Zabel | 1 ring | 2:16.035 |
24. | 936 | Gwendal Carcreff/Damien Carcreff | FRA | Zabel | 1 ring | 2:17.294 |
25. | 95 | Kevin Van Vaerenberg/Jens Mans | BEL | AMS | 1 ring | 2:17.915 |
26. | 171 | Kim De Cock/Stijn De Vylder | BEL | Husqvarna | 1 ring | 2:18.338 |
27. | 110 | Charly Bonnet/Clémentine Thamri | FRA | KTM | 1 ring | 2:19.058 |
28. | 114 | Koen Grondman/Tayim Kaethoven | NED | Zabel | 2 ringi | 2:20.863 |
29. | 113 | Patrick Girardin/Matthieu Bessay | FRA | Husqvarna | 2 ringi | 2:21.401 |
30. | 777 | Guennady Auvray /Rodolphe Lebreton | FRA | Zabel | – | – |
2. sõit
Meeskond | Tehnika | Kaotus | Parim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | Zabel | BEL | – | 2:04.206 |
2. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | Husqvarna | NED | 1.333 | 2:04.456 |
3. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | AMS | GBR | 20.294 | 2:05.765 |
4. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | AMS | NED | 44.327 | 2:05.964 |
5. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | Mega | LAT | 56.095 | 2:06.726 |
6. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | Zabel | FRA | 1:04.443 | 2:07.732 |
7. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | KTM | GER | 1:09.146 | 2:07.637 |
8. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | KTM | GER | 1:12.609 | 2:09.314 |
9. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | Zabel | NED | 1:25.442 | 2:08.148 |
10. | 84 | Remo Käser/Cornelio Dörig | KTM | SUI | 1:27.766 | 2:09.362 |
11. | 777 | Guennady Auvray /Rodolphe Lebreton | Zabel | FRA | 2:07.789 | 2:09.619 |
12. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | Mega | BEL | 1 ring | 2:11.789 |
13. | 99 | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | Mega | NED | 1 ring | 2:12.809 |
14. | 40 | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | BRAND | FRA | 1 ring | 2:12.850 |
15. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | Zabel | GER | 1 ring | 2:12.915 |
16. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | Zabel | NED | 1 ring | 2:14.308 |
17. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | Zabel | NED | 1 ring | 2:14.756 |
18. | 47 | Artis Devoldere/Kyllian Gouin | Zabel | FRA | 1 ring | 2:13.958 |
19. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | Husqvarna | NED | 1 ring | 2:12.137 |
20. | 151 | Gert Gordejev/Aivar van de Wiel | Husqvarna | EST | 1 ring | 2:15.629 |
21. | 936 | Gwendal Carcreff/Damien Carcreff | Zabel | FRA | 1 ring | 2:15.183 |
22. | 171 | Kim De Cock/Stijn De Vylder | Husqvarna | BEL | 1 ring | 2:17.080 |
23. | 110 | Charly Bonnet/Clémentine Thamri | KTM | FRA | 1 ring | 2:19.354 |
24. | 114 | Koen Grondman/Tayim Kaethoven | Zabel | NED | 2 ringi | 2:20.703 |
25. | 113 | Patrick Girardin/Matthieu Bessay | Husqvarna | FRA | 2 ringi | 2:19.722 |
26. | 95 | Kevin Van Vaerenberg/Jens Mans | AMS | BEL | 9 ringi | 2:17.122 |
27. | 11 | Gert van Werven/Robbe De Veene | TM | NED | 12 ringi | 2:08.518 |
28. | 81 | Grégory Raimond/Jimmy Boucher | KTM | FRA | 12 ringi | 2:17.035 |
29. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | KTM | SUI | – | – |
30. | 723 | Jason Van Daele/Konstantinas Beleckas | Zabel | BEL | – | – |
Laupäevased kvalifikatsioonide tulemused: Külgvankrite 2023. aasta külgvankrite Prantsusmaa, Brou etapi laupäevased tulemused
Videod
Nädalavahetuse ülevaade:
Sõitude kokkuvõte: