2025. aasta Prantsusmaa külgvankrite motokrossi meistrivõistluste avaetapp Illats-is.
Etapi võitsid kindlalt valitsevad Prantsusmaa meistrid Killian ja Evan Prunier, võit kvalifikatsioonist kui ka mõlemast sõidust.
Tulemused
Kvalifikatsioon
Meeskond | Tehnika | Kiireim ring | Kaotus | Ringe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | ZM30 | 1:59.650 | – | 9 |
2. | 936 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | ZM30 | 2:01.832 | 2.182 | 2 |
3. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | Zabel | 2:04.361 | 4.711 | 6 |
4. | 47 | Artis Devoldere/Luc Rostingt | 2:05.717 | 6.067 | 3 | |
5. | 79 | Yohann Marquis/Alex Fernandes | Zabel | 2:07.477 | 7.827 | 3 |
6. | 151 | Stephane Gouin/Kyllian Gouin | WHT | 2:07.917 | 8.267 | 3 |
7. | 110 | Charly Bonnet/Camille Petit | VMC | 2:08.290 | 8.640 | 8 |
8. | 456 | Teddy Lopes/Matthieu Bessay | 2:08.846 | 9.196 | 6 | |
9. | 319 | Ethan Poirier/Matthias Poirier | 2:09.254 | 9.604 | 8 | |
10. | 749 | Viktorien Marquis/Florian Aubert | Zabel | 2:10.308 | 10.658 | 4 |
11. | 599 | Mathis Barreau/Mathieu Pineau | EXC | 2:10.885 | 11.235 | 6 |
12. | 73 | Frederic Perdereau/Baptiste Salle | VMC | 2:12.260 | 12.610 | 6 |
13. | 50 | Laurent Relandeau/Aurelien Gallais | VMC | 2:13.466 | 13.816 | 6 |
14. | 227 | Bryan Van Vyve/Ruddy Gonner | 2:13.925 | 14.275 | 3 | |
15. | 191 | Davy Maris/Ben Martens | 2:16.697 | 17.047 | 6 | |
16. | 31 | Luc Descheemaeker/Alexandre Tourbier | Honda | 2:17.898 | 18.248 | 4 |
17. | 782 | Teddy Rousseau/Quentin Hardoin | Zabel | 2:18.924 | 19.274 | 3 |
18. | 199 | Anatole Chesne/Cyril Chretien | KTM 530 CC | 2:21.111 | 21.461 | 5 |
19. | 83 | Veronique Marquis/Guillaume Vieillard | 2:28.795 | 29.145 | 4 |
1. sõit
Meeskond | Tehnika | Kaotus | Ringe | Kiireim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | ZM30 | 00:28:31.219 | 14 | 2:01.601 |
2. | 936 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | ZM30 | 30.597 | 14 | 2:04.296 |
3. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | Zabel | 1:25.916 | 14 | 2:06.901 |
4. | 79 | Yohann Marquis/Alex Fernandes | Zabel | 1:38.588 | 14 | 2:07.428 |
5. | 110 | Charly Bonnet/Camille Petit | VMC | 1:48.323 | 14 | 2:09.655 |
6. | 749 | Viktorien Marquis/Florian Aubert | Zabel | 2:08.961 | 14 | 2:09.355 |
7. | 456 | Teddy Lopes/Matthieu Bessay | 2:13.209 | 14 | 2:08.194 | |
8. | 599 | Mathis Barreau/Mathieu Pineau | EXC | 1 ring | 13 | 2:13.124 |
9. | 50 | Laurent Relandeau/Aurelien Gallais | VMC | 1 ring | 13 | 2:13.170 |
10. | 319 | Ethan Poirier/Matthias Poirier | 1 ring | 13 | 2:10.869 | |
11. | 151 | Stephane Gouin/Kyllian Gouin | WHT | 1 ring | 13 | 2:08.051 |
12. | 31 | Luc Descheemaeker/Alexandre Tourbier | Honda | 1 ring | 13 | 2:15.409 |
13. | 191 | Davy Maris/Ben Martens | 1 ring | 13 | 2:16.221 | |
14. | 227 | Bryan Van Vyve/Ruddy Gonner | 1 ring | 13 | 2:15.884 | |
15. | 73 | Frederic Perdereau/Baptiste Salle | VMC | 2 ringi | 12 | 2:15.891 |
16. | 782 | Teddy Rousseau/Quentin Hardoin | Zabel | 2 ringi | 12 | 2:20.573 |
17. | 199 | Anatole Chesne/Cyril Chretien | KTM 530 CC | 2 ringi | 12 | 2:20.363 |
18. | 83 | Veronique Marquis/Guillaume Vieillard | 2 ringi | 12 | 2:27.172 | |
19. | 47 | Artis Devoldere/Luc Rostingt | 7 ringi | 7 | 2:06.959 |
2. sõit
Meeskond | Tehnika | Kaotus | Ringe | Kiireim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | ZM30 | 00:28:53.781 | 14 | 2:03.380 |
2. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | Zabel | 1:03.216 | 14 | 2:06.859 |
3. | 47 | Artis Devoldere/Luc Rostingt | 1:16.633 | 14 | 2:07.301 | |
4. | 749 | Viktorien Marquis/Florian Aubert | Zabel | 1:28.350 | 14 | 2:09.025 |
5. | 110 | Charly Bonnet/Camille Petit | VMC | 1:57.276 | 14 | 2:08.858 |
6. | 456 | Teddy Lopes/Matthieu Bessay | 1:59.873 | 14 | 2:09.605 | |
7. | 50 | Laurent Relandeau/Aurelien Gallais | VMC | 1 ring | 13 | 2:12.590 |
8. | 599 | Mathis Barreau/Mathieu Pineau | EXC | 1 ring | 13 | 2:12.107 |
9. | 151 | Stephane Gouin/Kyllian Gouin | wht | 1 ring | 13 | 2:11.729 |
10. | 191 | Davy Maris/Ben Martens | 1 ring | 13 | 2:16.874 | |
11. | 227 | Bryan Van Vyve/Ruddy Gonner | 1 ring | 13 | 2:17.233 | |
12. | 31 | Luc Descheemaeker/Alexandre Tourbier | Honda | 1 ring | 13 | 2:18.943 |
13. | 199 | Anatole Chesne/Cyril Chretien | KTM 530 CC | 1 ring | 13 | 2:19.000 |
14. | 319 | Ethan Poirier/Matthias Poirier | 2 ringi | 12 | 2:11.991 | |
15. | 782 | Teddy Rousseau/Quentin Hardoin | Zabel | 2 ringi | 12 | 2:24.103 |
16. | 83 | Veronique Marquis/Guillaume Vieillard | 3 ringi | 11 | 2:27.098 | |
17. | 79 | Yohann Marquis/Alex Fernandes | Zabel | 8 ringi | 6 | 2:08.629 |
18. | 936 | Gwendal Carcreff/Mathis Hupon | ZM30 | 12 ringi | 2 | 2:09.085 |
19. | 73 | Frederic Perdereau/Baptiste Salle | VMC | – | 0 | – |
Videod
Ülevaade:

Ülevaade:

Vendade Prunieride kokkuvõte etapist:

Muu
