Quadide rahvuste krossi kvalifikatsioonis näitas kõige võimsamat minekut USA koondis, kelle sõitjad võitsid kõik kolm kvalifikatsioonisõitu. Eesti tegi samuti väga tugeva esituse ning lõpetas kvalifikatsiooni USA järel teisel kohal.
USA oli parim kõigis kolmes grupis. A-grupi sõidu võitis Max Lindquist, B-grupis oli kiireim Joel Hetrick ning C-grupis Zack Decker.
Eesti sõitjad Rasmus Sõna, Karl Robin Rillo ja Kevin Saar mahtusid kõik oma kvalifikatsioonisõidus kolme parema sekka. Sõna lõpetas A-grupis kolmandana, Rillo sai B-grupis teise ja Saar C-grupis samuti teise koha.
Saar suutis ameeriklase ees terve ringi juhtida
Kõige pikemalt suutis USA sõitjatele vastu hakata Kevin Saar. C-grupi sõidus haaras Saar liidrikoha ning suutis seda hoida terve ringi. Ükski teine sõitja ei suutnud kvalifikatsioonis ameeriklaste ees nii pikalt esikohal püsida.
Lõpuks võttis juhtimise üle Zack Decker, kes läbis 12 ringi ajaga 25.27,924. Saar lõpetas teisena, kaotades ameeriklasele 32,030 sekundit. Kolmanda koha sai prantslane Sylvain Petit.
Ka Karl Robin Rillo pääses B-grupi sõidus liidriks. Eestlane juhtis sõitu ligikaudu pool ringi, enne kui pidi esikoha loovutama Joel Hetrickule. Rillo lõpetas sõidu teisena.
A-grupis oli Eesti esindajaks Rasmus Sõna, kes lõpetas kolmandal kohal. Sõidu võitis Lindquist hollandlase Mike Van Grinsveni ees. Sõna kaotas võitjale 45,379 sekundit ja Van Grinsvenile vaid 7,986 sekundit.
Sõna kolmas koht jäigi Eesti koondise kvalifikatsiooni kõige madalamaks tulemuseks – ülejäänud kaks eestlast lõpetasid oma sõidu teisena.
USA perfektne kvalifikatsioon
USA koondise tulemus oli seega kvalifikatsioonis maksimaalne: Lindquist, Hetrick ja Decker võitsid kõik oma grupid. Eesti vastas sellele kahe teise ja ühe kolmanda kohaga, mis andis koondarvestuses USA järel teise koha.
Kvalifikatsioon näitas samas, et Eesti sõitjatel on kiirust ameeriklastega võitlemiseks. Nii Saar kui ka Rillo jõudsid oma sõitudes liidripositsioonile ning kõik kolm Eesti koondislast lõpetasid esikolmikus.
Quadide rahvuste krossi põhisõidud peetakse pühapäeval.
Tulemused
Kvalfikatsioon, grupp-A
| Sõitja | Riik | Ringe | Aeg | Kaotus | Vahe | Kiireim ring | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Max Lindquist | USA | 12 | 25:04.328 | 2:03.883 | ||
| 2. | 1 | Mike Van Grinsven | Holland | 12 | 25:41.721 | +37.393 | +37.393 | 2:05.790 |
| 3. | 7 | Rasmus Sõna | Eesti | 12 | 25:49.707 | +45.379 | +7.986 | 2:07.209 |
| 4. | 37 | Tadeáš Rejdík | Tšehhi | 12 | 25:50.402 | +46.074 | +0.695 | 2:07.285 |
| 5. | 13 | Theo Gourmaud | Prantsusmaa | 12 | 25:52.020 | +47.692 | +1.618 | 2:07.667 |
| 6. | 22 | Tarald Hellebust | Norra | 12 | 25:53.591 | +49.263 | +1.571 | 2:07.390 |
| 7. | 34 | Dafydd Davies | Suurbritannia | 12 | 26:11.260 | +1:06.932 | +17.669 | 2:08.318 |
| 8. | 28 | Karlis Straubergs | Läti | 12 | 26:26.092 | +1:21.764 | +14.832 | 2:08.734 |
| 9. | 19 | Ben Roese | Saksamaa | 12 | 26:58.155 | +1:53.827 | +32.063 | 2:10.267 |
| 10. | 16 | Nicolo Roaga | Itaalia | 12 | 27:24.114 | +2:19.786 | +25.959 | 2:09.777 |
| 11. | 10 | Jurgen Nouwen | Belgia | 0 | -12 | -12 | ||
| 12. | 46 | Pavol Šmida | Slovakkia | 0 | -12 |
Kvalfikatsioon, grupp-B
| Sõitja | Riik | Ringe | Aeg | Kaotus | Vahe | Kiireim ring | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Joel Hetrick | USA | 25:16.122 | 12 | 2:03.881 | ||
| 2. | 8 | Karl Robin Rillo | Eesti | 25:55.807 | +39.685 | +39.685 | 12 | 2:06.090 |
| 3. | 29 | Karlis Neija | Läti | 26:09.876 | +53.754 | +14.069 | 12 | 2:08.518 |
| 4. | 14 | Gregoire Rabat | Prantsusmaa | 26:29.274 | +1:13.152 | +19.398 | 12 | 2:10.372 |
| 5. | 35 | Carl Bunce | Suurbritannia | 26:42.040 | +1:25.918 | +12.766 | 12 | 2:11.750 |
| 6. | 20 | Luca Stiller | Saksamaa | 26:45.456 | +1:29.334 | +3.416 | 12 | 2:10.863 |
| 7. | 17 | Riccardo Dante Lami | Itaalia | 26:47.248 | +1:31.126 | +1.792 | 12 | 2:11.005 |
| 8. | 23 | Lars Alseth Holmen | Norra | 27:00.847 | +1:44.725 | +13.599 | 12 | 2:11.416 |
| 9. | 2 | Eijk Delano | Holland | 27:03.865 | +1:47.743 | +3.018 | 12 | 2:12.639 |
| 10. | 11 | Mathieu Wilkin | Belgia | 26:05.501 | -1 | -1 | 11 | 2:18.174 |
| 11. | 38 | Martin Dopita | Tšehhi | 26:13.749 | -1 | +8.248 | 11 | 2:16.519 |
| 12. | 47 | Michal Kimerling | Slovakkia | DNS | 0 |
Kvalfikatsioon, grupp-C
| Sõitja | Riik | Ringe | Aeg | Kaotus | Vahe | Kiireim ring | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Zack Decker | USA | 12 | 25:27.924 | 2:05.015 | ||
| 2. | 9 | Kevin Saar | Eesti | 12 | 25:59.954 | +32.030 | +32.030 | 2:07.256 |
| 3. | 15 | Sylvain Petit | Prantsusmaa | 12 | 26:17.981 | +50.057 | +18.027 | 2:09.251 |
| 4. | 24 | Christopher Tveråen | Norra | 12 | 26:26.806 | +58.882 | +8.825 | 2:07.716 |
| 5. | 18 | Lorenzo Taricco | Itaalia | 12 | 26:47.881 | +1:19.957 | +21.075 | 2:11.115 |
| 6. | 30 | Reinis Bicans | Läti | 12 | 26:51.140 | +1:23.216 | +3.259 | 2:11.505 |
| 7. | 39 | Jirí Brhel | Tšehhi | 12 | 26:55.963 | +1:28.039 | +4.823 | 2:12.365 |
| 8. | 21 | Matteo Stiller | Saksamaa | 12 | 27:11.499 | +1:43.575 | +15.536 | 2:09.981 |
| 9. | 3 | Joe Maessen | Holland | 11 | 25:37.996 | -1 | -1 | 2:12.586 |
| 10. | 12 | Auke Theuninck | Belgia | 11 | 27:31.278 | -1 | +1:53.282 | 2:15.437 |
| 11. | 48 | Michal Farkasovsky | Slovakkia | 10 | 26:42.976 | -2 | -1 | 2:34.972 |
| 12. | 36 | Tom Day | Suurbritannia | 7 | 22:22.944 | -5 | -3 | 2:14.003 |

