Esimest korda Karksi-Nuia motokrossi rajal toimunud külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste etapi võitsid Marvin Vanluchene/Ben van den Bogaart (Belgia/Holland). Teised Brett Wilkinson/JoeMillard (Suurbritannia) ning kolmandad Tim Prümmer/Patrick Schneider (Saksamaa/Austria).
Eesti paaridest oli parim Markus Normak/Tomass Daniels Dukulis (Eesti/Läti) kes saavutas etapi kokkuvõttes kõrge kuuenda koha.
Tulemused
Sõidud
1. sõit
| Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Marvin Vanluchene / Ben Van den Bogaart | BEL/NED | 35:04.448 | 16 | 1:58.489 | ||
| 2. | 75 | Tim Leferink / Sem Leferink | NED/NED | 35:20.063 | +15.615 | +15.615 | 16 | 1:58.909 |
| 3. | 17 | Tim Prümmer / Patrick Schneider | GER/AUT | 36:08.339 | +1:03.891 | +48.276 | 16 | 2:02.423 |
| 4. | 199 | Brett Wilkinson / Joe Millard | GBR/GBR | 36:16.941 | +1:12.493 | +8.602 | 16 | 2:01.199 |
| 5. | 109 | Davy Sanders / Jens Vincent | BEL/NED | 36:32.559 | +1:28.111 | +15.618 | 16 | 2:02.155 |
| 6. | 94 | Killian Prunier / Evan Prunier | FRA/FRA | 36:52.248 | +1:47.800 | +19.689 | 16 | 2:05.631 |
| 7. | 711 | Markus Normak / Tomass Daniels Dukulis | EST/LAT | 35:29.470 | -1 | -1 | 15 | 2:07.802 |
| 8. | 418 | Stephan Wijers / Joel Hoffmann | NED/GER | 35:38.087 | -1 | +8.617 | 15 | 2:06.896 |
| 9. | 444 | Robert Lihtsa / Oliver Sebastian Lamp | EST/EST | 35:47.442 | -1 | +9.355 | 15 | 2:08.397 |
| 10. | 114 | Koen Grondman / Ross Vincent | NED/NED | 35:50.967 | -1 | +3.525 | 15 | 2:04.225 |
| 11. | 99 | Thom Van de Lagemaat / Han Van Hal | NED/NED | 36:21.583 | -1 | +30.616 | 15 | 2:06.007 |
| 12. | 111 | Daniel Willemsen / Markus Lina | NED/EST | 36:33.596 | -1 | +12.013 | 15 | 2:11.742 |
| 13. | 936 | Gwendal Carcreff / Mathis Hupon | FRA/FRA | 36:54.771 | -1 | +21.175 | 15 | 2:11.495 |
| 14. | 54 | Ülar Karing / Sten Niitsoo | EST/EST | 33:29.326 | -2 | -1 | 14 | 2:08.746 |
| 15. | 40 | Romaric Chanteloup / Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 35:14.488 | -2 | +1:45.162 | 14 | 2:13.413 |
| 16. | 21 | Rihards Rupeiks / Markuss Tučis | LAT/LAT | 35:56.235 | -2 | +41.747 | 14 | 2:16.750 |
| 17. | 32 | Kim De Cock / Stijn De Vylder | BEL/BEL | 35:57.585 | -2 | +1.350 | 14 | 2:16.616 |
| 18. | 191 | Jonas Pirtinas / Lotars Aleksejevs | LTU/LAT | 37:25.323 | -2 | +1:27.738 | 14 | 2:18.688 |
| 19. | 43 | Argo Põldsaar / Erki Rüütli | EST/EST | 35:28.972 | -3 | -1 | 13 | 2:23.136 |
| 20. | 194 | Žygimantas Pirtinas / Martynas Žaliauskas | LTU/LTU | 35:51.391 | -3 | +22.419 | 13 | 2:26.988 |
| 21. | 499 | Jere Padinki / Niko Padinki | FIN/FIN | 35:06.633 | -4 | -1 | 12 | 2:20.715 |
| 22. | 34 | Tanel Reesna / Valtteri Mäki | EST/FIN | 28:10.597 | -5 | -1 | 11 | 2:15.412 |
| 23. | 101 | Daniels Lielbardis / Lari Kunnas | LAT/FIN | 22:21.257 | -6 | -1 | 10 | 1:59.533 |
| 24. | 1 | Koen Hermans / Dion Rietman | NED/NED | 19:33.841 | -9 | -3 | 7 | 2:02.559 |
| 25. | 96 | Kaspars Lubgans / Martins Antons | LAT/LAT | DNS | 0 |
2. sõit
| Meeskond | Aeg | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Marvin Vanluchene / Ben Van den Bogaart | BEL/NED | 34:55.277 | 16 | 1:57.605 | ||
| 2. | 199 | Brett Wilkinson / Joe Millard | GBR/GBR | 35:06.088 | +10.811 | +10.811 | 16 | 2:00.135 |
| 3. | 17 | Tim Prümmer / Patrick Schneider | GER/AUT | 35:22.495 | +27.218 | +16.407 | 16 | 2:00.922 |
| 4. | 101 | Daniels Lielbardis / Lari Kunnas | LAT/FIN | 35:41.492 | +46.215 | +18.997 | 16 | 1:57.952 |
| 5. | 109 | Davy Sanders / Jens Vincent | BEL/NED | 35:42.971 | +47.694 | +1.479 | 16 | 2:02.912 |
| 6. | 1 | Koen Hermans / Dion Rietman | NED/NED | 36:07.793 | +1:12.516 | +24.822 | 16 | 1:59.435 |
| 7. | 94 | Killian Prunier / Evan Prunier | FRA/FRA | 36:32.950 | +1:37.673 | +25.157 | 16 | 2:02.037 |
| 8. | 114 | Koen Grondman / Ross Vincent | NED/NED | 37:05.537 | +2:10.260 | +32.587 | 16 | 2:01.405 |
| 9. | 711 | Markus Normak / Tomass Daniels Dukulis | EST/LAT | 34:55.977 | -1 | -1 | 15 | 2:01.108 |
| 10. | 418 | Stephan Wijers / Joel Hoffmann | NED/GER | 34:55.996 | -1 | +0.019 | 15 | 2:07.694 |
| 11. | 111 | Daniel Willemsen / Markus Lina | NED/EST | 35:20.407 | -1 | +24.411 | 15 | 2:09.277 |
| 12. | 444 | Robert Lihtsa / Oliver Sebastian Lamp | EST/EST | 35:36.534 | -1 | +16.127 | 15 | 2:07.353 |
| 13. | 40 | Romaric Chanteloup / Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 36:22.356 | -1 | +45.822 | 15 | 2:07.448 |
| 14. | 99 | Thom Van de Lagemaat / Han Van Hal | NED/NED | 36:36.744 | -1 | +14.388 | 15 | 2:06.701 |
| 15. | 936 | Gwendal Carcreff / Mathis Hupon | FRA/FRA | 36:55.326 | -1 | +18.582 | 15 | 2:12.632 |
| 16. | 191 | Jonas Pirtinas / Lotars Aleksejevs | LTU/LAT | 35:52.168 | -2 | -1 | 14 | 2:17.094 |
| 17. | 34 | Tanel Reesna / Valtteri Mäki | EST/FIN | 36:16.385 | -2 | +24.217 | 14 | 2:13.415 |
| 18. | 21 | Rihards Rupeiks / Markuss Tučis | LAT/LAT | 36:25.770 | -2 | +9.385 | 14 | 2:17.528 |
| 19. | 43 | Argo Põldsaar / Erki Rüütli | EST/EST | 35:33.021 | -3 | -1 | 13 | 2:22.771 |
| 20. | 32 | Kim De Cock / Stijn De Vylder | BEL/BEL | 36:46.180 | -3 | +1:13.159 | 13 | 2:15.565 |
| 21. | 75 | Tim Leferink / Sem Leferink | NED/NED | 18:28.163 | -8 | -5 | 8 | 1:59.265 |
| 22. | 499 | Jere Padinki / Niko Padinki | FIN/FIN | 13:03.001 | -12 | -4 | 4 | 2:19.430 |
| 23. | 194 | Žygimantas Pirtinas / Martynas Žaliauskas | LTU/LTU | -16 | -4 | 0 | ||
| 24. | 54 | Ülar Karing / Sten Niitsoo | EST/EST | -16 | 0 | 0 | ||
| 25. | 96 | Kaspars Lubgans / Martins Antons | LAT/LAT | -16 | 0 | 0 |
Etapi kokkuvõte
| Meeskond | 1. sõit | 2. sõit | Kokku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Marvin Vanluchene / Ben Van den Bogaart | BEL/NED | 25 | 25 | 50 |
| 2. | 199 | Brett Wilkinson / Joe Millard | GBR/GBR | 18 | 22 | 40 |
| 3. | 17 | Tim Prümmer / Patrick Schneider | GER/AUT | 20 | 20 | 40 |
| 4. | 109 | Davy Sanders / Jens Vincent | BEL/NED | 16 | 16 | 32 |
| 5. | 94 | Killian Prunier / Evan Prunier | FRA/FRA | 15 | 14 | 29 |
| 6. | 711 | Markus Normak / Tomass Daniels Dukulis | EST/LAT | 14 | 12 | 26 |
| 7. | 114 | Koen Grondman / Ross Vincent | NED/NED | 11 | 13 | 24 |
| 8. | 418 | Stephan Wijers / Joel Hoffmann | NED/GER | 13 | 11 | 24 |
| 9. | 75 | Tim Leferink / Sem Leferink | NED/NED | 22 | 0 | 22 |
| 10. | 444 | Robert Lihtsa / Oliver Sebastian Lamp | EST/EST | 12 | 9 | 21 |
| 11. | 111 | Daniel Willemsen / Markus Lina | NED/EST | 9 | 10 | 19 |
| 12. | 101 | Daniels Lielbardis / Lari Kunnas | LAT/FIN | 0 | 18 | 18 |
| 13. | 99 | Thom Van de Lagemaat / Han Van Hal | NED/NED | 10 | 7 | 17 |
| 14. | 1 | Koen Hermans / Dion Rietman | NED/NED | 0 | 15 | 15 |
| 15. | 40 | Romaric Chanteloup / Josselyn Chanteloup | FRA/FRA | 6 | 8 | 14 |
| 16. | 936 | Gwendal Carcreff / Mathis Hupon | FRA/FRA | 8 | 6 | 14 |
| 17. | 191 | Jonas Pirtinas / Lotars Aleksejevs | LTU/LAT | 3 | 5 | 8 |
| 18. | 21 | Rihards Rupeiks / Markuss Tučis | LAT/LAT | 5 | 3 | 8 |
| 19. | 54 | Ülar Karing / Sten Niitsoo | EST/EST | 7 | 0 | 7 |
| 20. | 32 | Kim De Cock / Stijn De Vylder | BEL/BEL | 4 | 1 | 5 |
| 21. | 34 | Tanel Reesna / Valtteri Mäki | EST/FIN | 0 | 4 | 4 |
| 22. | 43 | Argo Põldsaar / Erki Rüütli | EST/EST | 2 | 2 | 4 |
| 23. | 194 | Žygimantas Pirtinas / Martynas Žaliauskas | LTU/LTU | 1 | 0 | 1 |
| 24. | 499 | Jere Padinki / Niko Padinki | FIN/FIN | 0 | 0 | 0 |
| 25. | 96 | Kaspars Lubgans / Martins Antons | LAT/LAT | 0 | 0 | 0 |
Videod
1. sõidu videoülevaade


