
Külgvanankrite MM Läti Stelpe etapp

Moto♥kross – Motokrossi uudised, info ja tulemused

Külgvankrite motokrossi 2019 Saksamaa, Strassbessenbachi etapi sõitude tulemused. Vaata ka kvalifikatsioonide tulemusi.
| 1. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 25 |
| 2. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 22 |
| 3. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 20 |
| 4. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 18 |
| 5. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 16 |
| 6. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | VMC KTM | 15 |
| 7. | 17 | Keuben - Roes | NED/NED | VMC Zabel | 14 |
| 8. | 30 | Pozzi - Walti | ITA/SUI | WSP Husqvarna | 13 |
| 9. | 38 | Kolencik - Hejhal | CZE/CZE | WSP Zabel | 12 |
| 10. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 11 |
| 11. | 9 | Sanders - Beunk | BEL/NED | WSP Zabel | 10 |
| 12. | 8 | Wilkinson - Humphrey | GBR/GBR | WSP Zabel | 9 |
| 13. | 333 | Pudlo - Viton | CZE/CZE | WSP Mega | 8 |
| 14. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 7 |
| 15. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 6 |
| 16. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 5 |
| 17. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 4 |
| 18. | 101 | Cerny - Musil | CZE/CZE | WSP JAWA | 3 |
| 19. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 2 |
| 20. | 97 | Prümmer - Lange | GER/GER | VMC KTM | 1 |
| 21. | 90 | Diblik - Gabor | CZE/CZE | WSP KTM | 0 |
| 22. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP Mega | 0 |
| 23. | 50 | Hofmann - Strauss | SUI/SUI | WSP Husqvarna | 0 |
| 24. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC Zabel | 0 |
| 25. | 411 | Leutenegger - Leutenegger | SUI/SUI | VMC Zabel | 0 |
| 26. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 0 |
| 27. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 0 |
| 28. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 0 |
| 29. | 111 | Willemsen - Badaire | NED/FRA | WSP Zabel | 0 |
| 30. | 22 | Cuche - Anthony | SUI/AUS | VMC KTM | 0 |
| 1. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 25 |
| 2. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 22 |
| 3. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 20 |
| 4. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 18 |
| 5. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 16 |
| 6. | 38 | Kolencik - Hejhal | CZE/CZE | WSP Zabel | 15 |
| 7. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 14 |
| 8. | 9 | Sanders - Beunk | BEL/NED | WSP Zabel | 13 |
| 9. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 12 |
| 10. | 111 | Willemsen - Badaire | NED/FRA | WSP Zabel | 11 |
| 11. | 8 | Wilkinson - Humphrey | GBR/GBR | WSP Zabel | 10 |
| 12. | 30 | Pozzi - Walti | ITA/SUI | WSP Husqvarna | 9 |
| 13. | 101 | Cerny - Musil | CZE/CZE | WSP JAWA | 8 |
| 14. | 22 | Cuche - Anthony | SUI/AUS | VMC KTM | 7 |
| 15. | 90 | Diblik - Gabor | CZE/CZE | WSP KTM | 6 |
| 16. | 17 | Keuben - Roes | NED/NED | VMC Zabel | 5 |
| 17. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 4 |
| 18. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP Mega | 3 |
| 19. | 50 | Hofmann - Strauss | SUI/SUI | WSP Husqvarna | 2 |
| 20. | 333 | Pudlo - Viton | CZE/CZE | WSP Mega | 1 |
| 21. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC Zabel | 0 |
| 22. | 411 | Leutenegger - Leutenegger | SUI/SUI | VMC Zabel | 0 |
| 23. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 0 |
| 24. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 0 |
| 25. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 0 |
| 26. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 0 |
| 27. | 97 | Prümmer - Lange | GER/GER | VMC KTM | 0 |
| 28. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 0 |
| 29. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | VMC KTM | 0 |
| 30. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 0 |
| 1. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 50 |
| 2. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 42 |
| 3. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 38 |
| 4. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 38 |
| 5. | 38 | Kolencik - Hejhal | CZE/CZE | WSP Zabel | 27 |
| 6. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 25 |
| 7. | 9 | Sanders - Beunk | BEL/NED | WSP Zabel | 23 |
| 8. | 30 | Pozzi - Walti | ITA/SUI | WSP Husqvarna | 22 |
| 9. | 8 | Wilkinson - Humphrey | GBR/GBR | WSP Zabel | 19 |
| 10. | 17 | Keuben - Roes | NED/NED | VMC Zabel | 19 |
| 11. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 18 |
| 12. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 16 |
| 13. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | VMC KTM | 15 |
| 14. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 12 |
| 15. | 111 | Willemsen - Badaire | NED/FRA | WSP Zabel | 11 |
| 16. | 101 | Cerny - Musil | CZE/CZE | WSP JAWA | 11 |
| 17. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 10 |
| 18. | 333 | Pudlo - Viton | CZE/CZE | WSP Mega | 9 |
| 19. | 22 | Cuche - Anthony | SUI/AUS | VMC KTM | 7 |
| 20. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 7 |
| 21. | 90 | Diblik - Gabor | CZE/CZE | WSP KTM | 6 |
| 22. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 5 |
| 23. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 4 |
| 24. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP Mega | 3 |
| 25. | 50 | Hofmann - Strauss | SUI/SUI | WSP Husqvarna | 2 |
| 26. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 2 |
| 27. | 97 | Prümmer - Lange | GER/GER | VMC KTM | 1 |
| 28. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC Zabel | 0 |
| 29. | 411 | Leutenegger - Leutenegger | SUI/SUI | VMC Zabel | 0 |
| 30. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 0 |
| 1. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 394 |
| 2. | 1 | Vanluchene - van den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 351 |
| 3. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 288 |
| 4. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 283 |
| 5. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 252 |
| 6. | 9 | Sanders - Kunnas | BEL/FIN | WSP Zabel | 252 |
| 7. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 207 |
| 8. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 186 |
| 9. | 4 | Giraud - Haller | FRA/GER | WHT Mega | 185 |
| 10. | 14 | van Werven - Beunk | NED/NED | WSP TM | 152 |
| 11. | 111 | Willemsen - Rostingt | NED/FRA | WSP Zabel | 140 |
| 12. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LITA | WSP Zabel | 122 |
| 13. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 121 |
| 14. | 17 | Keuben - Rietman | NED/NED | VMC Zabel | 107 |
| 15. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 105 |
| 16. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 102 |
| 17. | 22 | Cuche - Cuche | SUI/SUI | VMC KTM | 85 |
| 18. | 19 | Heinzer - Betschart | SUI/SUI | VMC KTM | 60 |
| 18. | 98 | Kops - Lambrechts | NED/NED | WSP Husqvarna | 55 |
| 20. | 38 | Kolenchik - Hejhal | CZE/CZE | WSP Zabel | 47 |
| 21. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 41 |
| 22. | 8 | Wilkinson - Humphrey | GBR/GBR | WSP Zabel | 37 |
| 23. | 30 | Pozzi - Walti | ITA/SUI | WSP Husqvarna | 32 |
| 23. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 29 |
| 25. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 25 |
| 26. | 36 | Hodges - Grahame | GBR/GBR | WSP Zabel | 25 |
| 27. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP-MEGA | 24 |
| 28. | 26 | Normak - Kasesalu | EST/EST | WSP Zabel | 23 |
| 29. | 99 | van de Lagemaat - van Hal | NED/NED | VMC Mega | 21 |
| 30. | 49 | Reesna - ier | EST/FRA | VMC Zabel | 20 |
| 31. | 101 | Cerny - Musil | CZE/CZE | WSP Jawa | 19 |
| 32. | 151 | Gordejev - Kivaste | EST/EST | WSP Husqvarna | 18 |
| 33. | 46 | Blank - Ravera | GER/ITA | VMC Zabel | 18 |
| 34. | 24 | Reimann - Reimann | GER/GER | VMC Zabel | 13 |
| 35. | 72 | Mulders - van de Wiel | NED/NED | WSP Zabel | 12 |
| 36. | 199 | Rodionov - Lina | EST/EST | WSP Zabel | 11 |
| 37. | 47 | Chanteloup - Chanteloup | FRA/FRA | WSP KTM | 11 |
| 38. | 45 | Baltusis - Natka | LITA/LITA | WSP Husqvarna | 11 |
| 39. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC KTM | 10 |
| 40. | 419 | Verhelst - Debruyne | BEL/BEL | WSP Zabel | 9 |
| 41. | 333 | Pudlo - Viton | CZE/CZE | WSP KTM | 9 |
| 42. | 777 | Glushchenko - Hlushchenko | UKR/UKR | WSP Zabel | 8 |
| 43. | 116 | Bouquet - Manach | FRA/FRA | WHT KTM | 8 |
| 44. | 122 | Zhyvutski - Zhyvutski | BLR/BLR | WSP KTM | 6 |
| 45. | 32 | Moulds - Kirwin | GBR/GBR | VMC Husqvarna | 6 |
| 46. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | WSP Husqvarna | 6 |
| 47. | 25 | Keuben - Laat | NED/NED | VMC Mega | 6 |
| 48. | 354 | Muller - Hofmeier | GER/GER | WSP Zabel | 3 |
| 49. | 418 | Wijers - van der Putten | NED/NED | WSP KTM | 3 |
| 50. | 110 | Wisselink - Sloot | NED/NED | WSP Zabel | 3 |
| 51. | 121 | Engelbrecht - Karnatz | GER/GER | WHT KTM | 2 |
| 52. | 35 | Boussy - Tourbier | BEL/FRA | WHT KTM | 2 |
| 53. | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 2 |
| 54. | 50 | Hofmann - Strauss | SUI/SUI | WSP Husqvarna | 2 |
| 55. | 79 | Marquis - Levenes | FRA/FRA | VMC Zabel | 1 |
| 56. | 114 | Osbaldiston - Cooper | GBR/GBR | VMC Zabel | 1 |
| 57. | 97 | Prümmer - Lange | GER/GER | VMC KTM | 1 |
Külgvankrite motokrossi 2019 Saksamaa, Strassbessenbachi etapp.
Vaata ka tulemusi, kvalifikatsioon ja sõidud
Külgvankrite motokrossi 2019 Saksamaa, Strassbessenbachi etapi kvalifikatsiooni tulemused
| 1. | 82 | Bax - Stupelis | NED/LAT | WSP Zabel | 24:13:901 |
| 2. | 7 | Varik - Daiders | EST/LAT | WSP Husqvarna | 24:25:884 |
| 3. | 17 | Keuben - Roes | NED/NED | VMC Zabel | 24:32:490 |
| 4. | 30 | Pozzi - Walti | ITA/SUI | WSP Husqvarna | 24:51:927 |
| 5. | 38 | Kolencik - Hejhal | CZE/CZE | WSP Zabel | 24:52:339 |
| 6. | 9 | Sanders - Beunk | BEL/NED | WSP Zabel | 24:52:735 |
| 7. | 111 | Willemsen - Badaire | NED/FRA | WSP Zabel | 25:09:268 |
| 8. | 19 | Heinzer - Betschaert | SUI/SUI | VMC KTM | 25:09:744 |
| 9. | 22 | Cuche - Anthony | SUI/AUS | VMC KTM | 25:16:624 |
| 10. | 28 | Brown - Millard | GBR/GBR | WSP Zabel | 25:16:960 |
| 11. | 21 | Hroch - Hroch | CZE/CZE | WSP Zabel | 25:17:551 |
| 12. | 411 | Leutenegger - Leutenegger | SUI/SUI | VMC Zabel | 25:27:724 |
| 13. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 25:27:962 |
| 14. | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 25:31:606 |
| 15. | 114 | Obaldiston - Cooper | GBR/GBR | VMC Zabel | 25:51:612 |
| 16. | 52 | Bolliger - Schelbert | SUI/SUI | VMC KTM | 25:54:131 |
| 17. | 354 | Müller - Hofmeier | GER/GER | WSP Zabel | 25:58:590 |
| 18. | 77 | Sieber - Klooz | GER/GER | WHT KTM | 26:04:643 |
| 19. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | WSP Husqvarna | 26:05:677 |
| 20. | 249 | Matthys - Debruyne | BEL/BEL | WSP Zabel | 24:37:848 |
| 21. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 08:15:351 |
| 22. | 97 | Prümmer - Lange | GER/GER | VMC KTM | 04:28:201 |
| 23. | 46 | Blank - Tuorbier | GER/FRA | VMC Zabel | 0 |
| 1. | 10 | Dierckens - Bax | BEL/NED | WSP Zabel | 25:50:169 |
| 2. | 1 | Vanluchene - Van Den Bogaart | BEL/NED | VMC Zabel | 26:07:877 |
| 3. | 888 | Brown - Chamberlain | GBR/GBR | WHT Husqvarna | 26:22:690 |
| 4. | 5 | Veldman - Janssens | NED/BEL | WHT Mega | 26:38:921 |
| 5. | 18 | Compalati - Chopin | ITA/FRA | VMC Zabel | 26:47:753 |
| 6. | 333 | Pudlo - Viton | CZE/CZE | WSP Mega | 27:00:446 |
| 7. | 16 | Santermans - Beleckas | BEL/LTU | WSP Zabel | 27:03:872 |
| 8. | 101 | Cerny - Musil | CZE/CZE | WSP JAWA | 27:13:546 |
| 9. | 8 | Wilkinson - Humphrey | GBR/GBR | WSP Zabel | 27:21:030 |
| 10. | 23 | Kinge - Gray | GBR/GBR | VMC Zabel | 27:26:218 |
| 11. | 55 | Hamard - Villaines | FRA/FRA | VMC Zabel | 27:30:046 |
| 12. | 50 | Hofmann - Strauss | SUI/SUI | WSP Husqvarna | 27:32:593 |
| 13. | 90 | Diblik - Gabor | CZE/CZE | WSP KTM | 27:35:811 |
| 14. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 27:37:803 |
| 15. | 35 | Boussy - De Schacht | BEL/BEL | WSP Zabel | 27:38:216 |
| 16. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP Mega | 27:53:030 |
| 17. | 98 | Kops - Lambrechts | NED/NED | WSP Husqvarna | 28:01:742 |
| 18. | 110 | Wisselink - Van Gaalen | NED/NED | WSP Zabel | 25:51:541 |
| 19. | 71 | Prockesch - Schmidt | GER/GER | VMC Zabel | 26:36:472 |
| 20. | 118 | Van Calster - Vanhamel | BEL/BEL | WSP Husqvarna | 26:50:209 |
| 21. | 99 | Van De Lagemaat - Van Hal | NED/NED | WMC Mega | 19:26:795 |
| 22. | 121 | Engelbrecht - Karnatz | GER/GER | WHT KTM | 0 |
| 1. | 2 | Hermans - Musset | NED/FRA | WSP Zabel | 01:59:300 |
| 2. | 97 | Prümmer - Lange | GER/GER | VMC KTM | 02:02:586 |
| 3. | 90 | Diblik - Gabor | CZE/CZE | WSP KTM | 02:02:665 |
| 4. | 176 | Janecke - Bothur | GER/GER | WSP Mega | 02:02:924 |
| 5. | 911 | Peter - Zatloukal | GER/CZE | WSP Zabel | 02:02:930 |
| 6. | 31 | Boukal - Boukal | CZE/CZE | WSP Zabel | 02:03:130 |
| 7. | 99 | Van De Lagemaat - Van Hal | NED/NED | WMC Mega | 02:03:272 |
| 8. | 100 | Foden - Bijenhof | GBR/NED | WSP Zabel | 02:03:709 |
| 9. | 110 | Wisselink - Van Gaalen | NED/NED | WSP Zabel | 02:03:773 |
| 10. | 35 | Boussy - De Schacht | BEL/BEL | WSP Zabel | 02:04:089 |
| 11. | 98 | Kops - Lambrechts | NED/NED | WSP Husqvarna | 02:04:179 |
| 12. | 94 | Debruyne - Mans | BEL/BEL | WSP Husqvarna | 02:04:254 |
| 13. | 46 | Blank - Tuorbier | GER/FRA | VMC Zabel | 02:05:476 |
| 14. | 118 | Van Calster - Vanhamel | BEL/BEL | WSP Husqvarna | 02:05:528 |
| 15. | 354 | Müller - Hofmeier | GER/GER | WSP Zabel | 02:05:858 |
| 16. | 71 | Prockesch - Schmidt | GER/GER | VMC Zabel | 02:06:008 |
| 17. | 52 | Bolliger - Schelbert | SUI/SUI | VMC KTM | 02:06:033 |
| 18. | 114 | Obaldiston - Cooper | GBR/GBR | VMC Zabel | 02:06:156 |
| 19. | 77 | Sieber - Klooz | GER/GER | WHT KTM | 02:07:480 |
| 20. | 121 | Engelbrecht - Karnatz | GER/GERWHT KTM | 0 | |
| 21. | 249 | Matthys - Debruyne | BEL/BELWSP Zabel | 0 |